gennaio 2011 |  |
| 04 gen | 06 gen | Marcello Campobasso | Optimist | RYCCS | Pellizza, Busatti, Ernano, Altiero M., Rollin, Simeone |
| 09 gen | 09 gen | V prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Francesco De Pinedo | Altura | - | |
| 15 gen | 16 gen | Modelvela - III Trofeo Punta Campanella | Modelvela | LNI-PZ - LNI-SA | I prova del campionato Modelvela a Miseno. |
| 16 gen | 16 gen | IV prova 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | - LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Sollai, Muoio, Vicidomini |
| 16 gen | 16 gen | V prova 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | | regata sulle boe ad Agropoli |
| 23 gen | 23 gen | VI prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli | Altura | CNP | |
| 29 gen | 30 gen | I e II prova campionato invernale | Meteor | LNI-NA | Campionato Classe Meteor organizzato dalla LNI di Napoli - Prima giornata |
| 29 gen | 30 gen | Coppe: Guido Imperiali di Francavilla, Ubaldo Fondi, Pasquale de Conciliis, Mario Mazzetti, Tom Volpe, Augusto Cesareo, Nazario Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello | J22 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Cosentino, Sorrenti, Cioffi, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Coraggio, Massa |
| 29 gen | 30 gen | Campionato zonale | 420 | CRVI | nomina FIV |
febbraio 2011 |   |
| 06 feb | 06 feb | VII prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Alberto Cian | Altura | LNI-NA - LNI-CS | |
| 12 feb | 13 feb | III e IV prova campionato invernale | Meteor | LNI-NA | Di Monte, Mereghini, Rollin, Sorrenti, Lapenna |
| 12 feb | 12 feb | prova di recupero 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | | regata sulle boe ad Agropoli |
| 12 feb | 13 feb | Coppe: Guido Imperiali di Francavilla, Ubaldo Fondi, Pasquale de Conciliis, Mario Mazzetti, Tom Volpe, Augusto Cesareo, Nazario Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello | J22 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Cosentino, Sorrenti, Cioffi, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Coraggio, Massa |
| 13 feb | 13 feb | VI prova 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | | costiera Agropoli-Salerno |
| 13 feb | 13 feb | Campionato Zonale | Optimist | CRVI | nomina FIV |
| 13 feb | 13 feb | II prova Campionato zonale | Modelvela | LNI-PZ - LNI-SA | nomina FIV |
| 19 feb | 20 feb | Campionato Zonale | 420 | RYCCS | nomina FIV |
| 19 feb | 20 feb | Copa Fritz Giannini | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 20 feb | 20 feb | VIII prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Giuseppina Aloj | Altura | RYCCS | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Cioffi, Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosel... |
| 25 feb | 27 feb | Raduno Nazionale Optimist a Bari | Optimist | | Raduno Nazionale Optimist a Bari |
| 26 feb | 26 feb | VII prova 30° Camp. Invernale Golfi di Salerno | Altura | | Buonomo, Scocozza, De Luca, Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Muoio |
| 26 feb | 26 feb | Eventuale recupero 30° Campionato invernale Golfo di Salerno | Altura | - CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca, Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Muoio |
| 26 feb | 27 feb | Campionato Zonale | 420 - Laser | CRVI | nomina FIV |
| 26 feb | 27 feb | Coppe: Guido Imperiali di Francavilla, Ubaldo Fondi, Pasquale de Conciliis, Mario Mazzetti, Tom Volpe, Augusto Cesareo, Nazario Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello | J22 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Cosentino, Sorrenti, Cioffi, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Coraggio, Massa |
| 27 feb | 27 feb | VIII prova 30° Camp. Invernale Golfo di Salerno | Altura | - CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca, Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Muoio |
marzo 2011 |   |
| 05 mar | 07 mar | 1a Regata Nazionale Rank | Laser | CCI | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - Ge. |
| 05 mar | 05 mar | 40° Campionato invernale Golfo di Napoli (eventuali prove di recupero) | Altura | | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Cioffi, Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello)... |
| 05 mar | 05 mar | 1a prova Coppa dinverno Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 06 mar | 06 mar | IX prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Città di Torre del Greco | Altura | CNTG | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Cioffi, Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosel... |
| 06 mar | 06 mar | 1a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" Challenge dei Comuni | Altura | CNTG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 06 mar | 06 mar | 30° Campionato invernale Golfo di Salerno (Eventuale recupero) | Altura | | Buonomo, Scocozza, De Luca, Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Picariello, Muoio |
| 12 mar | 12 mar | 2a prova Coppa dinverno Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 12 mar | 12 mar | Raduno specialistico di classe | Optimist | LNI-NA | |
| 12 mar | 13 mar | 1° Campionato minialtura del Golfo di Napoli Trofeo Alfa Romeo Center "Trofeo Alvaro Giusti" | Minialtura - Meteor | CNTG | Ernano, Di Monte, Liguoro, Cosentino, Mascia, Collovà (CpP: Cioffi, Donadono, Sorrenti) |
| 13 mar | 13 mar | 3a prova Coppa dinverno Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 13 mar | 13 mar | Campionato Zonale | Optimist | LNI-NA | nomina FIV |
| 17 mar | 20 mar | 1a Tappa Circuito Audi Melges | | CCN | |
| 18 mar | 18 mar | Carlo Croce incontra la V zona Fiv | | RYCCS | L’incontro di Carlo Croce con i presidenti e i delegati delle Società Affiliate presso il RYCC Savoia. |
| 19 mar | 19 mar | 4a prova Coppa d’inverno Golfo di Pozzuoli "Trofeo Nautic Sud" | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 19 mar | 20 mar | Campionato zonale | 420 - Laser | RYCCS | nomina FIV |
| 19 mar | 20 mar | Coppa Fritz Giannini | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 20 mar | 20 mar | I Trofeo Rita Morgera | Optimist | | Sulis, Lapenna |
| 20 mar | 20 mar | 2a prova Campionato Primaverile "Vele di Levante" | Altura | LNI-TG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 26 mar | 27 mar | 1a Tappa Circuito Audi Melges | | CCN | |
| 26 mar | 27 mar | Raduno specialistico di classe | 420 | CRVI | |
aprile 2011 |   |
| 02 apr | 03 apr | 2° Campionato minialtura del Golfo di Napoli Trofeo Alfa Romeo Center "Trofeo Lucy" | Minialtura - Meteor | LNI-NA | Ernano, Di Monte, Liguoro, Cosentino, Mascia, Collovà (CpP: Cioffi, Donadono, Sorrenti) |
| 03 apr | 03 apr | 3a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" - Targa STABIAEQUA | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 03 apr | 03 apr | I prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 09 apr | 09 apr | 1a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa dei 2 Castelli | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 09 apr | 09 apr | I prova Campionato Primaverile " Trofeo Stella Maris" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini, |
| 09 apr | 10 apr | Trofeo M. Apa | 420 | CNTG | Liguoro + FIV |
| 09 apr | 10 apr | Campionato zonale | 420 | CNTG | nomina FIV |
| 09 apr | 10 apr | Regata di classe | Modelvela | LNI-PZ - LNI-SA | Di Monte, Collovà |
| 10 apr | 10 apr | 2a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Pithecusae | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 10 apr | 10 apr | Multiopen di primavera | FIV555 - 2.4 - Contender - 420 - Laser - 470 | LNI-SA | Landi, Guerrasio, Sollai, De Luca, Marotta |
| 10 apr | 10 apr | II prova Campionato Primaverile "Trofeo E. Coppola" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini, |
| 10 apr | 10 apr | II prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 15 apr | 17 apr | Selezione campionato LNI V zona | Match racing | LNI-NA | Cosentino, Donadono, Cioffi, Tosello, Picariello, Ricci, Mascia, Di Monte, Sorrenti, Lapenna |
| 16 apr | 17 apr | III tappa Trofeo Tre Mari | Optimist | | Ernano, Cioffi, Lo Schiavo |
| 16 apr | 16 apr | OVER 60 | Altura | LNI-NA | Rollin, Ernano, La Pignola, Mereghini |
| 16 apr | 16 apr | 3a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa A. Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 16 apr | 17 apr | Campionato Zonale | Laser | CCI | nomina FIV |
| 16 apr | 16 apr | 4a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" VII Trofeo Città di Oplonti | Altura | CNTA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 17 apr | 17 apr | Velalonga | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Sulis, Cosentino, Rollin, Granato, Mascia, Lapenna, Ricciardi, Rotondo, Mereghini, |
| 17 apr | 17 apr | III prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 28 apr | 01 mag | Coppa Maurizio e Giancarlo Alisio | Dinghy 12 p | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 30 apr | 30 apr | III prova Campionato Primaverile "Trofeo Isola d’Ischia" - Salvatore Leonessa | Altura | YCII - LNI-NA | Donadono, Sulis, Mereghini, Ernano, La Pignola, Rollin, Sorrenti, Rosini, Di Monte, Lapenna |
maggio 2011 |   |
| 01 mag | 01 mag | IV prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" - Trofeo Trezene | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 01 mag | 01 mag | IV prova Campionato Primaverile "Trofeo M. De Vita" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini, |
| 01 mag | 01 mag | 5a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" Trofeo "Capri - C.mare" | Altura | YCC - LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 05 mag | 07 mag | Trofeo Isola d’Ischia | Altura | | La Pignola, Lapenna, Rollin |
| 07 mag | 08 mag | III Trofeo "Carlo Scoccimarra" | Match racing | LNI-SA | Rollin, Sollai, Muoio, Donadono, Di Monte, Picariello Cioffi, Tosello, Sorrenti |
| 07 mag | 07 mag | V prova Campionato Primaverile "Trofeo Isola di Capri" | Altura | YCC - LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 08 mag | 08 mag | 4a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 08 mag | 08 mag | VI prova Campionato Primaverile "Trofeo A. Rainis" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 08 mag | 08 mag | V prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 13 mag | 15 mag | 57a "Regata dei tre golfi" | Altura | CRVI | Pellizza, Cosentino, Sorrenti, Lezzi, Tozzi, Ernano, Gambuli |
| 14 mag | 15 mag | Attività under 16 cadetti | | LNI-NA | |
| 15 mag | 15 mag | 5a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - "Coppa Beppe Panada" | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 15 mag | 15 mag | 6a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" II Trofeo "Sulle rotte dei Borbone" | Altura | CNTG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 15 mag | 15 mag | VI prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
| 19 mag | 22 mag | Campionato Nazionale del Tirreno | Altura | CRVI | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - GE |
| 21 mag | 21 mag | Attività under 16 cadettini | | CNTG | |
| 21 mag | 22 mag | Campionato zonale | Laser | LNI-NA | nomina FIV |
| 22 mag | 22 mag | 1a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale - Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Selezione Zonale a Squadre | Optimist | CNTG | nomina FIV |
| 27 mag | 29 mag | Campionato delle LNI | Match racing | LNI-NA | Cosentino, Donadono, Cioffi, Tosello, Picariello, Ricci, Rollin, Mascia, Di Monte, Sorrenti, Lapenna |
| 29 mag | 29 mag | 7a prova VI Campionato Primaverile "Vele di Levante" II Trofeo E. Petrella | Altura | CNA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
giugno 2011 |   |
| 02 giu | 02 giu | 1a prova Regata delle Torri Saracene | Altura | CNTA | |
| 04 giu | 05 giu | 3° prova Campionato minialtura del Golfo di Napoli "Trofeo Trofeo Alfa Romeo Center Napoli - " Trofeo A. Chiodo" | Minialtura - Meteor | CNV | Di Monte, Liguoro, Cosentino, Mascia, Collovà (CpP: Cioffi, Donadono, Sorrenti) |
| 04 giu | 05 giu | Regata Vela Scuola Under 16 | FIV555 | | Landi, Buonomo |
| 04 giu | 05 giu | XX Trittico del sole Trofeo "Angelomaria Belmonte" | Altura | YCS | Cefalo, Landi, Benbow |
| 05 giu | 05 giu | 6a prova XV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - "Giornata Nazionale dello sport" | Altura - Optimist | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 05 giu | 05 giu | Regata di Torre capobianco | Altura | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
| 05 giu | 05 giu | Regata di classe | Optimist | CNMA | De Pasquale, Cafiero, Granato, Orpello |
| 09 giu | 09 giu | Palinuro Race | Altura | CNS | |
| 11 giu | 11 giu | VII prova Campionato Primaverile "Coppa S. Chiaiese" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 11 giu | 12 giu | I prova Campionato Match Race Salerno | Match racing | LNI-SA | Rollin, Sollai, Muoio, Donadono, Di Monte, Picariello Cioffi, Tosello, Sorrenti |
| 11 giu | 12 giu | Campionato zonale | Laser | LNI-CS | nomina FIV |
| 11 giu | 12 giu | 2a prova Regata delle Torri Saracene | Altura | CNTA | |
| 12 giu | 12 giu | Trofeo dell’Amicizia | Altura | CNV | Ernano, Donadono, Rogano |
| 17 giu | 19 giu | Trofeo Peppe Cappiello - X edizione LNI Sorrento | Minialtura - Altura | | |
| 18 giu | 18 giu | Insieme nel vento | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 18 giu | 19 giu | VIII prova Campionato Primaverile Giro delle tre isole "Trofeo G. Gigante" | Altura | LNI-NA | Donadono, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Sorrenti, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 19 giu | 19 giu | 2a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale - Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Selezione Zonale a Squadre | Optimist | LNI-CS | nomina FIV |
| 26 giu | 26 giu | "Ladies Cup" | Altura | LNI-NA | Rosini, Rogano, Vitalba, Petagna, Mascia |
| 26 giu | 26 giu | Costiera Amalfitana x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Cefalo, Landi, Picariello, Caiazza, Vicidomini |
| 29 giu | 03 lug | Coppa Banca Aletti - Raduno Vele d’Epoca | Vele d’Epoca | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 29 giu | 03 lug | Coppa d’Oro | | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
luglio 2011 |   |
| 02 lug | 03 lug | Raduno under 16 | | LNI-SA - CCI - | |
| 03 lug | 03 lug | Campionato zonale | Optimist | CCI | nomina FIV |
| 10 lug | 10 lug | Velacittà | Altura | LNI-SA | Sollai, Caiazza, Marotta |
| 16 lug | 17 lug | Campionato Zonale | Laser | CVSA | nomina FIV |
| 16 lug | 16 lug | Regata Isola di Procida | Altura | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
agosto 2011 |   |
| 07 ago | 07 ago | I Trofeo N. Gallo | Vela Latina | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
settembre 2011 |   |
| 03 set | 04 set | II prova Campionato Match Race Salerno | Match racing | LNI-SA | Rollin, Sollai, Muoio, Caiazza, Donadono, Di Monte, Picariello Cioffi, Tosello, Sorrenti |
| 03 set | 04 set | | Modelvela | LNI-CS | Classifica Regata Modelvela a Miseno |
| 04 set | 10 set | Regata del Vervece - I Edizione | Altura | CNTG | Regata del Vervece |
| 09 set | 11 set | Trofeo Eduardo De Martino | Vela Latina - Vele d’Epoca | CNMA | Boni, Cafiero, Granato |
| 09 set | 11 set | Flying Dutchman a Forio d’Ischia | | | o Si è concluso a Forio d’Ischia il Campionato Italiano Flying Dutchman Open disputato dal 9 all’11 settembre 2011. L’evento organizzato dal Circolo Nautico Punta Imperatore, ... |
| 10 set | 10 set | Golfo di Salerno x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Caiazza |
| 11 set | 11 set | La vela è per tutti | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito, Landi, Caiazza |
| 16 set | 16 set | IV Campionato delle isole 1a prova Ischia - Ventotene | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 17 set | 17 set | IV Campionato delle isole 2a prova "Ottovelante" | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 17 set | 18 set | Coppa Challenge V zona FIV | Altura | Staff | Pellizza, Ernano, Granato, Altiero M., Cioffi, Iovino, Mascia |
| 17 set | 18 set | Campionato zonale | Laser | LNI-NA | nomina FIV |
| 18 set | 18 set | Veleggiata di San Matteo | Altura | LNI-SA | Guerrasio, Caiazza, Marotta |
| 18 set | 18 set | IV Campionato delle isole 2a prova Ventotene - Ischia | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 18 set | 18 set | Coppa C.N.M.A. 2011 | Vela Latina | CNMA | Cafiero, Granato, Orpello |
| 18 set | 18 set | Regata dell’equinozio | Altura | LNI-TG | Orpello, Paradiso, Argenzio, Nardini |
| 18 set | 18 set | Regata Optimist | Optimist | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
| 24 set | 25 set | Un Golfo x 2 e x tutti | Altura | LNI-CS | Granato, Paradiso, Argenzio, Somma, Nardini |
| 24 set | 25 set | Trofeo Oreste Albanesi | Meteor | CNV | Donadono, Ernano, Mascia, Nisini |
| 24 set | 25 set | 4a prova IV Campionato delle isole "Coppa G. Cucito" | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 25 set | 25 set | Campionato Zonale | Optimist | CNP | nomina FIV |
| 25 set | 25 set | 1a prova "XVII Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 30 set | 02 ott | Raid di ranking | F18 | LNI-PZ | Sorrenti, Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
ottobre 2011 |   |
| 01 ott | 02 ott | 2a e 3a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Lapenna, La Pignola, Mereghini, |
| 01 ott | 02 ott | Campionato Zonale | 420 | CNP | Cosentino, Cioffi, Rotondo, Vitalba, Zezza |
| 02 ott | 02 ott | 1a prova XXVII Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Benbow |
| 02 ott | 02 ott | I Trofeo Achille Onorato | Optimist | | Sulis, Rollin. Lapenna |
| 08 ott | 09 ott | Campionato Zonale | Laser | CNV | nomina FIV |
| 09 ott | 09 ott | 1a prova IV Campionato Autunnale "Vele di Levante" Trofeo Città di Piano | Altura | Staff - LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 09 ott | 09 ott | 4a prova Campionato Sociale Campano LNI "Regata con persone speciali" | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 09 ott | 09 ott | 2a prova XXVII Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Benbow |
| 09 ott | 09 ott | 5a prova IV Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 14 ott | 16 ott | Coppa Serapide 2a ed. | Minialtura | LNI-PZ | Sorrenti, Carbone, Romano, Di Miero, Massa, Fardella |
| 15 ott | 16 ott | Attività under 16 | | LNI-CS | |
| 15 ott | 16 ott | 5a e 6a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Rosini, Ernano, Di Monte, Sulis, Rollin, Lapenna, La Pignola, Mereghini |
| 16 ott | 16 ott | 3a prova XXVII Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Benbow |
| 22 ott | 23 ott | Campionato zonale | 420 | CNP | nomina FIV |
| 22 ott | 23 ott | 1a e 2a prova Campionato autunnale | Meteor | LNI-NA | Di Monte, Mereghini, Tosello. |
| 22 ott | 23 ott | Trofeo Città di Casamicciola Terme "Coppa Nestore" | Altura | LNI-PZ - | Massa, Romano, Fardella, D’Angelo |
| 23 ott | 23 ott | 2a prova IV Campionato Autunnale "Vele di Levante" XIII Trofeo Madonna della Neve | Altura | CNA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 23 ott | 23 ott | Trofeo Città di Casamicciola Terme "Coppa Nestore" | Altura | LNI-PZ - | Massa, Romano, Fardella, D’Angelo |
| 29 ott | 29 ott | Trofeo Città di Casamicciola Terme "Coppa Nestore" | Altura | LNI-PZ - | Massa, Romano, Fardella, D’Angelo |
| 30 ott | 30 ott | Campionato zonale | Optimist | RYCCS | nomina FIV |
| 30 ott | 30 ott | Trofeo Città di Casamicciola Terme "Coppa Nestore" | Altura | LNI-PZ - | Massa, Romano, Fardella, D’Angelo |
novembre 2011 |   |
| 06 nov | 06 nov | 3a prova IV Campionato Autunnale "Vele di Levante" - Trofeo A. Crispiatico | Altura | LNI-TG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio, Nardini |
| 06 nov | 06 nov | I prova 41° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis (CpP: Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
| 12 nov | 12 nov | 1a prova Campionato invernale Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
| 12 nov | 12 nov | VIII Trofeo Challenge "Salvatore Pugliese" | Altura | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
| 12 nov | 13 nov | Raduno under 16 | | LNI-SA - CCI - | |
| 12 nov | 12 nov | Giubileo degli sportivi di Napoli | | | Incontro della Diocesi di Napoli e del Cardinale Sepe con gli sportivi della provincia di Napoli |
| 14 nov | 14 nov | II prova 41° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis (CpP: Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
| 19 nov | 20 nov | Campionato zonale Match Race | Match racing | | Cosentino, Sorrenti, Lapenna |
| 19 nov | 20 nov | Campionato Zonale | 420 | CNTG | nomina FIV |
| 19 nov | 19 nov | 2a prova Campionato invernale Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
| 19 nov | 19 nov | 3a prova Campionato invernale Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
| 19 nov | 20 nov | 3a e 4a prova Campionato autunnale | Meteor | LNI-NA | Di Monte, Mereghini, Tosello. |
| 20 nov | 20 nov | 4a prova IV Campionato Autunnale "Vele di Levante" Targa Scoglio d’Ercole | Altura | LNI-CS - | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
| 20 nov | 20 nov | I prova 31° Campionato invernale Salerno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Taddeo, Benbow, Petito |
| 27 nov | 27 nov | II prova 31° Campionato invernale Salerno | Altura | CVSA | Cefalo, Picariello, Taddeo, Benbow, Petito |
| 27 nov | 27 nov | III prova 41° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Ralph Camardella | Altura | CCN | Pellizza, Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis (CpP: Di Donato, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
dicembre 2011 |  |
| 03 dic | 04 dic | Campionato zonale Match Race | Match racing | | Cosentino, Sorrenti, Lapenna |
| 04 dic | 04 dic | 4a prova Campionato invernale Golfo di Pozzuoli | Minialtura - Altura | LNI-PZ | Carbone, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
| 11 dic | 11 dic | III prova 31° Campionato invernale Golfo di Salerno | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito, Sollai, Muoio, Landi, Picariello, Vicidomini |
