gennaio 2009 |  |
A | 04 gen | 06 gen | Trofeo Marcello Campobasso | Optimist | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Rollin, Tozzi |
C1 | 11 gen | 11 gen | V prova 38° Campionato invernale Golfo di Napoli | Star - 470 - 420 - Laser - Optimist | - | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
C3 | 11 gen | 11 gen | IV prova Campionato invernale Salerno | Altura | LNI-SA | Rainis, Cefalo, Taddeo |
C3 | 17 gen | 18 gen | Campionato invernale di classe | Meteor | LNI-NA | Di Monte, Mereghini, La Pignola, Rollin |
C3 | 18 gen | 18 gen | V prova Campionato invernale Salerno | Altura | LNI-SA | Rainis, Cefalo, Taddeo |
C1 | 25 gen | 25 gen | VI prova 38° Campionato invernale Golfo di Napoli | Altura | CNP | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
C1 | 31 gen | 01 feb | Campionato zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C2 | 31 gen | 01 feb | Selezione zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 31 gen | 01 feb | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | Star - 470 - 420 - Laser - Optimist | CRVI | Sorrenti, Di Donato, Di Monte, Tozzi - Cosentino, Cioffi, Lezzi, Gambuli A. Coraggio |
C3 | 31 gen | 01 feb | 1a prova valida Trofeo MVI-Timoniere 2009 | | LNI-TG | Ciardi, Iovino |
febbraio 2009 |   |
C1 | 01 feb | 01 feb | Campionato zonale | Optimist | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 01 feb | 01 feb | VI prova Campionato invernale Salerno | Altura | LNI-SA | Rainis, Cefalo, Taddeo |
C1 | 07 feb | 08 feb | Campionato zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C2 | 07 feb | 08 feb | Selezione zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 07 feb | 08 feb | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | Star - 470 - 420 - Laser - Optimist | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C1 | 08 feb | 08 feb | Campionato zonale | Optimist | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C1 | 08 feb | 08 feb | VII prova 38° Campionato invernale Golfo di Napoli | Altura | CCN | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
C1 | 14 feb | 15 feb | Campionato zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C2 | 14 feb | 15 feb | Selezione zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 14 feb | 15 feb | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | Star - 470 - 420 - Laser - Optimist | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C1 | 15 feb | 15 feb | Campionato zonale | Optimist | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 15 feb | 15 feb | VII prova Campionato invernale Salerno | Altura | LNI-SA | Rainis, Cefalo, Taddeo |
C1 | 21 feb | 22 feb | Campionato zonale | Laser | LNI-NA | Gambuli, Di Monte, Cioffi, Collov…, De Filippis, Granato, La Pignola, Mereghini, Tritto |
C1 | 22 feb | 22 feb | VIII prova 38° Campionato invernale Golfo di Napoli | Altura | RYCCS | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
B | 27 feb | 01 mar | Regata Nazionale | Laser | CCI | Cosentino, Gucciardi, Picariello, Cefalo, Landi, Taddeo, Mascia, Ernano |
C1 | 27 feb | 28 feb | Campionato zonale | 420 | CRVI | Cosentino, Di Donato, Coraggio, Lezzi, Massa, Spagnolo |
C1 | 27 feb | 28 feb | Campionato zonale | Laser | CRVI | Sorrenti, Cioffi, Argenzio, Gambuli A., Zazzaro |
C3 | 28 feb | 01 mar | Campionato invernale di classe | Meteor | LNI-NA | Mereghini, La Pignola, Rollin |
marzo 2009 |   |
C3 | 01 mar | 01 mar | "1a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - Trofeo Vigna Lapillo" | Altura | CNA | Granato, Paradiso, Somma, Nardini, Cafiero, Orpello, Liguoro, Iovino |
C1 | 07 mar | 07 mar | 38° Campionato invernale Golfo di Napoli (eventuali prove di recupero) | Altura | | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
C1 | 07 mar | 08 mar | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C3 | 07 mar | 08 mar | Coppa Fritz Giannini | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C1 | 07 mar | 08 mar | 2a tappa X Trofeo dei Tre Mari 2009 | Optimist | LNI-NA - CNP | Cosentino, Di Monte, Argenzio, Cioffi, Granato, La Pignola, Massa, Sorrenti |
C1 | 08 mar | 08 mar | IX prova 38° Campionato invernale Golfo di Napoli | Altura | LNI-NA - LNI-CS | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
B | 13 mar | 15 mar | 1a Regata Nazionale Rank | Laser | CCI | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - Ge. |
C1 | 14 mar | 15 mar | Campionato zonale | Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi, Cioffi, Zazzaro |
C1 | 14 mar | 15 mar | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi, Cioffi, Zazzaro |
C3 | 14 mar | 15 mar | Coppa Fritz Giannini | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C3 | 14 mar | 14 mar | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Festa delle vele - Trofeo Nautic Sud | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 14 mar | 14 mar | OVER 60 | Minialtura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Mereghini, Rollin |
C3 | 15 mar | 15 mar | Velalonga | Minialtura - J22 | LNI-NA | Sulis, Rosini, Mereghini, Rollin |
C3 | 22 mar | 22 mar | "2a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante""" | Altura | LNI-TG | Granato, Orpello, Paradiso, Iovino |
C3 | 22 mar | 22 mar | 1a prova XVI Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Rainis, Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 28 mar | 29 mar | I e II prova Campionato Primaverile d’altura | Altura | LNI-NA | Rosini, Sulis, Ernano, Rollin, La Pignola, Sorrenti |
C3 | 28 mar | 29 mar | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa dei 2 castelli - Coppa dell’amicizia | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 28 mar | 29 mar | "3a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - Trofeo Capri - C.mare" | Altura | YCC - LNI-CS | Granato, Paradiso, Somma, Nardini, Cafiero, Orpello, Liguoro, Iovino |
C3 | 29 mar | 29 mar | 2a prova XVI Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Rainis, Taddeo, Cefalo, Petito |
C1 | 29 mar | 29 mar | Campionato zonale | Optimist | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
aprile 2009 |   |
C3 | 04 apr | 05 apr | Meeting pre-campionato | Meteor | LNI-NA | Cioffi, La Pignola, Sorrenti, Tosello, Mereghini |
C3 | 04 apr | 05 apr | "I Trofeo ""Carlo Scoccimarra""" | Match racing | LNI-SA | Rainis, Picariello, Taddeo |
C3 | 05 apr | 05 apr | 3a prova XVI Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Rainis, Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 05 apr | 05 apr | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Misenum | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C1 | 10 apr | 11 apr | II prova Campionato zonale | Modelvela | LNI-PZ | Di Monte, Tosello, Iovino |
C3 | 18 apr | 19 apr | III e IV prova Campionato Primaverile d?altura | Altura | LNI-NA | Rosini, Sulis, Ernano, Rollin, La Pignola, Sorrenti |
C3 | 18 apr | 19 apr | Coppa modelvela | | LNI-PZ | Ciardi, Iovino |
C3 | 19 apr | 19 apr | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Adolfo Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 19 apr | 19 apr | 4a prova XVI Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Rainis, Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 19 apr | 19 apr | "4a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" Trofeo Citt… di Oplonti" | Altura | CNTA | Orpello, Granato, Paradiso, Somma |
C3 | 25 apr | 25 apr | 5a prova XVI Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Rainis, Taddeo, Cefalo, Petito |
C1 | 25 apr | 26 apr | Campionato zonale - Trofeo Apa | Laser | CNTG | Gambuli, Liguoro, Altiero A., Altiero M., Coraggio, Nisini, Paradiso |
C3 | 26 apr | 26 apr | Challenge dei Comuni | Altura | CNTG - LNI-CS - LNI-TG - - YCC - CNTA - CNA - CNMA | Iovino, Granato, Orpello, Somma, Paradiso, Nardini, Cafiero |
C3 | 26 apr | 26 apr | Eventuale recupero Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Rainis, Taddeo, Cefalo, Petito |
maggio 2009 |   |
C3 | 01 mag | 02 mag | Regata campus universitari Trofeo isola di Capri | Altura | YCC | Gambuli U., Gambuli A., Zazzaro |
C3 | 01 mag | 03 mag | Coppa Maurizio e Giancarlo Alisio | | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C3 | 01 mag | 03 mag | V e VI prova Campionato Primaverile d?altura | Altura | LNI-NA - YCII | Rosini, Sulis, Rollin, La Pignola, Sorrenti |
C3 | 02 mag | 03 mag | Campionato di classe - Trofeo Alvaro Giusti | Meteor | CNTG | Gambuli U., Liguoro, Altiero M., Altiero A. |
B | 04 mag | 09 mag | Campionato Nazionale | - | RYCCS | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - Ge. |
B | 05 mag | 09 mag | Campionato Nazionale di classe | Meteor | LNI-NA | Nomina FIV |
C1 | 09 mag | 09 mag | III prova Campionato zonale | Modelvela | LNI-PZ | Tosello, Cioffi, Collovà |
C3 | 10 mag | 10 mag | Campionato primaverile di classe - Trofeo A. Chiodo | Meteor | CNV | Donadono, Ernano, Mascia |
C3 | 10 mag | 10 mag | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - NNYC CUP Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 10 mag | 10 mag | II Trofeo Lemon Juice Maiori | Optimist | YCC | Cosentino, Gambuli U., Sorrenti |
C3 | 10 mag | 10 mag | VII prova Campionato Primaverile d’altura | Altura | YCII - LNI-NA | Rosini, Sulis, Rollin, La Pignola, Sorrenti |
C1 | 16 mag | 17 mag | Campionato Zonale | Laser | LNI-NA | Di Donato, Tosello, De Pascale, Iovino, Nardini, Nisini, Paradiso, Somma |
C1 | 17 mag | 17 mag | Campionato zonale | Optimist | LNI-NA | Rollin, Di Monte, Coraggio, La Penna, La Pignola, Rogano, Rossi |
C3 | 17 mag | 17 mag | "5a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" Trofeo ""Sulle rotte dei Borbone""" | Altura | CNTG | Liguoro, Granato, Gambuli U., Altiero A., Altiero M. |
B | 19 mag | 22 mag | Settimana dei tre golfi - Campionato Nazionale del Tirreno | Altura | CRVI | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - Ge. |
C3 | 23 mag | 30 mag | Settimana dei tre golfi | Altura | CRVI | Rolandi, Giovanni e Marilena Iannucci, Pellizza, Cosentino, Ricci |
C3 | 23 mag | 24 mag | """Regata dei tre golfi"" 55a edizione" | Altura | CRVI | Rolandi, Giovanni e Marilena Iannucci, Pellizza, Cosentino, Ricci |
C3 | 23 mag | 23 mag | I prova Campionato delle isole Coppa Nesis | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C2 | 23 mag | 23 mag | 1a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale - Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Selezione Zonale a Squadre | Optimist | LNI-AG | Rollin, Sorrenti, Granato, Lapenna, Taddeo, Petito |
C2 | 24 mag | 24 mag | 1a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale juniores - Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Selezione Zonale a Squadre | Optimist | LNI-CS - | Sorrenti, Donadono, Argenzio, De Pascale, Granato, Nardini, Picariello, Paradiso, Somma, |
C3 | 24 mag | 24 mag | Trofeo Peppe Cappiello | Altura | CNMA | Cafiero, Paradiso, Somma, Nardini, Liguoro, Orpello, Iovino |
B | 27 mag | 30 mag | Campionato Nazionale del Tirreno | Altura | CRVI | Nomina FIV |
C3 | 28 mag | 28 mag | """Regata dei tre golfi"" 56a edizione - Campionato Italiano Offshore" | Altura | CRVI | Rolandi, Giovanni e Marilena Iannucci, Pellizza, Cosentino, Ricci |
C3 | 30 mag | 31 mag | II prova Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C1 | 30 mag | 30 mag | IV prova Campionato zonale | Modelvela | LNI-PZ | Di Monte, Iovino, Collovà |
C3 | 31 mag | 31 mag | "6a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante""" | Altura | LNI-CS - | Granato, Paradiso, Somma, Nardini, Cafiero, Orpello, Liguoro, Iovino |
giugno 2009 |   |
C3 | 06 giu | 07 giu | Regata d’estate | Altura | CNV | Ernano, Donadono, Mascia |
C3 | 06 giu | 07 giu | Regata delle Torri Saracene 1a tappa - Golfo di Napoli / M. di Camerota | Altura | CNS - CNTA | Cosentino, Granato, Taddeo |
C3 | 06 giu | 07 giu | "XIX Trittico del sole Trofeo ""Angelomaria Belmonte""" | Altura | YCS | Cefalo, Landi, Benbow, Argenzio |
C3 | 07 giu | 07 giu | XIII Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Giornata Nazionale dello Sport | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 07 giu | 07 giu | Velacitt… | Altura | LNI-SA | Rainis, Picariello, Cefalo |
C3 | 09 giu | 09 giu | Regata di Torre Capobianco | Altura | CNS | Cosentino, Granato, Taddeo |
C3 | 11 giu | 11 giu | Palinuro RACE | Altura | CNS | Cosentino, Di Monte, Tosello |
B | 11 giu | 13 giu | Campionato nazionale classe A | Modelvela | LNI-TG | Di Monte, Picariello, Collovà |
C3 | 12 giu | 12 giu | III prova Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 13 giu | 13 giu | Ottovelante - IV prova Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
C3 | 13 giu | 14 giu | Regata delle Torri Saracene 2a tappa - M. di Camerota / Golfo di Napoli | Altura | CNS - CNTA | Cosentino, Granato, Taddeo |
C2 | 14 giu | 14 giu | 2a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale juniores - Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Selezione Zonale a Squadre | Optimist | CNP | Sorrenti, Donadono, Argenzio, De Pascale, Granato, Nardini, Picariello, Paradiso, Somma, |
C3 | 14 giu | 14 giu | V prova Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Massa |
B | 19 giu | 21 giu | Campionato Italiano | Minialtura | - LNI-PZ - | Nomina FIV |
C1 | 20 giu | 21 giu | Campionato zonale | Laser | LNI-CS | Rollin, Di Monte, La Penna, La Pignola, Rogano, Rossi, Vitalba |
C3 | 20 giu | 21 giu | Trofeo Molosiglio per barche d’altura | Altura | LNI-NA | Rosini, Sulis, Ernano, Rollin, La Pignola, Sorrenti |
C1 | 21 giu | 21 giu | Campionato zonale | Optimist | CNA | Donadono, Sorrenti, Cioffi, De Pascale, Granato, Iovino |
C2 | 21 giu | 21 giu | Eventuale recupero Selezioni Zonali | Optimist | CNA | Donadono, Sorrenti, Cioffi, De Pascale, Granato, Iovino |
C3 | 21 giu | 21 giu | "Trofeo ""Andrea Benatti""" | Altura | LNI-SA | Rainis, Taddeo, Picariello |
C3 | 24 giu | 28 giu | Coppa Banca Aletti - Raduno Vele d’Epoca | Vele d’Epoca | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C1 | 26 giu | 27 giu | V prova Campionato zonale | Modelvela | LNI-PZ | Di Monte, Tosello, Collovà |
C3 | 27 giu | 27 giu | I prova regata tavole a vela | Tavole a Vela | CNMP | Maddaluno, Collov… |
C3 | 28 giu | 28 giu | Coppa Quattro Altari | Altura | LNI-TG | Orpello, Paradiso, Somma |
luglio 2009 |   |
C3 | 04 lug | 04 lug | II prova regata tavole a vela | Tavole a Vela | CNMP | Maddaluno, Collov… |
C3 | 05 lug | 05 lug | Trofeo Stabiavela | Altura | | Paradiso. Somma, Granato, Iovino, Mascia |
C2 | 11 lug | 11 lug | 2a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale - Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Selezione Zonale a Squadre | Optimist | LNI-NA | Rollin, Sorrenti, Granato, Lapenna, Taddeo, Petito |
C3 | 18 lug | 18 lug | recupero prova regata tavole a vela | Tavole a Vela | CNMP | Maddaluno, Collov... |
C1 | 18 lug | 19 lug | Campionato zonale, Selezione Coppa delle Coppe FIV 2009 | Laser | | Picariello, Tosello, Cefalo, Landi, Petito, Taddeo |
C2 | 18 lug | 18 lug | Eventuale recupero selezioni zonali | Optimist | LNI-NA | Rollin, Sorrenti, Granato, Lapenna, Taddeo, Petito |
C3 | 25 lug | 25 lug | Regata delle alici | Altura | LNI-PR | Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
settembre 2009 |   |
C1 | 05 set | 06 set | Campionato zonale, Selezione Coppa delle Coppe FIV 2009 | 470 - 420 | | Gambuli, Picariello, Cefalo, Landi, Petito, Taddeo |
C3 | 05 set | 06 set | II Trofeo marina del sole | Meteor | CNA | Iovino, Vitalba, Granato, Di Monte, Mascia |
C3 | 08 set | 08 set | Regata notturna SALERNO-AGROPOLI-SALERNO | Altura | LNI-SA | Rainis, Taddeo, Cefalo |
B | 11 set | 13 set | Campionato di Classe Modelvela | Vela Latina | LNI-TG | Nomina FIV |
C3 | 11 set | 13 set | Trofeo Eduardo De Martino I e II prova del Campionato Penisola Sorrentina di Vele Latine | Vele d’Epoca | CNMA | Cafiero, Orpello, Granato |
C1 | 12 set | 13 set | Campionato zonale, Selezione Coppa delle Coppe FIV 2009 | Laser | LNI-AG | Cosentino, Gambuli, Cefalo, Picariello, Petito, Taddeo |
C3 | 12 set | 13 set | 1a e 2a prova Campionato autunnale di classe | Meteor | LNI-NA | Rosini, Sulis, Ernano, La Pignola, Mereghini, Rollin, Sorrenti |
C3 | 12 set | 13 set | Un Golfo x 2 e x tutti | Altura | LNI-CS | Granato, Paradiso, Somma, Nardini |
C1 | 13 set | 13 set | Campionato zonale, Selezione Coppa delle Coppe FIV 2009 | Optimist | CVSA | Rainis, Picariello, Cefalo, Granato, Landi, Petito, Taddeo |
C3 | 18 set | 19 set | """In acqua per l’acqua"" Capri-Maiori" | Altura | YCC | Gambuli U., Somma, Paradiso |
C3 | 19 set | 19 set | III prova regata tavole a vela | Tavole a Vela | CNMP | Maddaluno, Collov… |
C1 | 20 set | 20 set | Campionato zonale, Selezione Coppa delle Coppe FIV 2009 | Optimist | CNTG | Liguoro, Tosello, Altiero A., Altiero M., Argenzio, Granato, Iovino |
C3 | 20 set | 20 set | Trofeo dell’Amicizia | Altura | CNV | Donadono, Ernano, Mascia |
C3 | 20 set | 20 set | III prova del Campionato Penisola Sorrentina di Vele Latine | Vele d’Epoca | CNMA | Cafiero, Orpello, Granato |
C3 | 26 set | 27 set | I Galli per due | Altura | LNI-NA | La Pignola, Mereghini, Rollin, Sorrenti |
C1 | 26 set | 26 set | VI prova Campionato zonale | Modelvela | LNI-PZ | Di Monte, Tosello, Collovà |
C3 | 27 set | 27 set | "1a prova Campionato autunnale ""Vele di Levante"" Coppa Aequinotium" | Altura | LNI-TG | Granato, Cafiero, Paradiso |
C3 | 27 set | 27 set | La vela è per tutti | Optimist - Laser - Contender - Minialtura - 2.4 | LNI-SA | Rainis, Picariello, Cefalo |
C3 | 27 set | 27 set | IV prova regata tavole a vela | Tavole a Vela | CNMP | Maddaluno, Collov… |
ottobre 2009 |   |
C1 | 03 ott | 04 ott | Campionato zonale, Selezione Coppa delle Coppe FIV 2009 | 470 - 420 | CNA | Liguoro, Cioffi, Altiero A., Altiero M., Argenzio, Granato, Iovino |
C3 | 03 ott | 04 ott | 1a e 2a prova Campionato Campano LNI | Altura | LNI-NA | Rosini, Sulis, Ernano, La Pignola, Mereghini, Rollin, Sorrenti |
C3 | 04 ott | 04 ott | V prova regata tavole a vela | Tavole a Vela | CNMP | Maddaluno, Collov… |
C3 | 04 ott | 04 ott | Campionato di classe | Contender | CVSA | Cefalo, Rainis, Picariello |
C1 | 10 ott | 11 ott | Campionato Zonale - Trofeo Cosentino | Laser | CNV | Nei giorni 10 e 11 ottobre ’09, Il Club Nautico della Vela, organizza la regata zonale, valida anche come prova di selezione per la partecipazione degli Atleti alla "Coppa delle Coppe"... |
C1 | 11 ott | 11 ott | Campionato zonale | Optimist | CCI | Rainis, Picariello, Cefalo, Granato, Landi, Petito, Taddeo |
C3 | 11 ott | 11 ott | "2a prova Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" Trofeo Citt… di Piano" | Altura | LNI-CS | Granato, Paradiso, Somma, Nardini, Cafiero, Orpello, Iovino |
B | 15 ott | 17 ott | Campionato nazionale classe IOM | Modelvela | LNI-PZ | Di Monte, Tosello, Collovà |
C1 | 17 ott | 18 ott | Campionato Zonale | 420 | CNP | Cosentino, Gambuli, Donadono, Coraggio, Massa, Rogano |
C3 | 17 ott | 18 ott | 3a e 4a prova Campionato Campano LNI | Altura | LNI-NA | Rosini, Sulis, Ernano, La Pignola, Mereghini, Rollin, Sorrenti |
C3 | 17 ott | 18 ott | Campionato di classe | Meteor | CNTG | Gambuli U., Liguoro, Altiero M., Altiero A. |
C3 | 18 ott | 18 ott | 1a prova XXV Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Rainis, Picariello |
C3 | 18 ott | 18 ott | recupero prova regata tavole a vela | Tavole a Vela | CNMP | Maddaluno, Collov… |
C3 | 18 ott | 18 ott | "3a prova Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" XI Trofeo Madonna della Neve" | Altura | CNA | Iovino, Granato, Orpello, Somma, Paradiso, Liguoro |
C1 | 24 ott | 25 ott | Campionato zonale | 470 - 420 | CRVI | Di Donato, Cioffi, Coraggio, Cosentino, Di Monte, Gambuli A., Lezzi, Massa, Sorrenti, Tozzi |
C3 | 24 ott | 25 ott | Trofeo Challenge delle Sezioni campane | Meteor | LNI-NA | Di Monte, Mereghini, Rollin, Sorrenti |
C3 | 25 ott | 25 ott | 2a prova XXV Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Rainis, Picariello |
B | 30 ott | 01 nov | Campionato Nazionale Femminile | 420 | CRVI | Nomina FIV |
C3 | 31 ott | 01 nov | 3a e 4a prova Campionato autunnale di classe | Meteor | LNI-NA | Rosini, Sulis, Ernano, La Pignola, Mereghini, Rollin, Sorrenti |
novembre 2009 |   |
C3 | 01 nov | 01 nov | 3a prova XXV Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Rainis, Picariello |
C3 | 07 nov | 07 nov | Regata Isola di Procida ? Festa del Vino Trofeo Challenge Salvatore Pugliese | Altura | LNI-PR | Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C1 | 08 nov | 08 nov | I prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Coppa Arturo Pacifico" I prova | Altura | CRVI | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
C3 | 08 nov | 08 nov | "4a prova Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" Targa Scoglio d’Ercole" | Altura | LNI-CS - | Granato, Paradiso, Somma, Nardini, Cafiero, Orpello, Iovino, Argenzio |
C1 | 15 nov | 15 nov | II prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Coppa Arturo Pacifico" II prova | Altura | CRVI | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Caprio, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
C3 | 15 nov | 15 nov | Trofeo Crispiatico - XII ed. | Altura | LNI-TG | Orpello, Paradiso, Somma |
C1 | 22 nov | 22 nov | Campionato zonale | Optimist | LNI-NA | Rollin, Di Monte, Coraggio, La Penna, La Pignola, Rogano, Rossi, Vitalba |
C1 | 29 nov | 29 nov | III prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Trofeo Alberto Cian" | Altura | LNI-NA | Pellizza, Ernano, Albanesi, Di Monte, Donadono, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi (CpP: Pepe, Meo, Cioffi, Di Donato, Sorrenti) |
dicembre 2009 |  |
C3 | 12 dic | 12 dic | """ TROFEO TELETHON""" | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Mereghini |
C1 | 13 dic | 13 dic | IV prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Trofeo Martinelli" | Altura | CNV | Presidente:Pellizza, V.P. Ernano, Comp.ti: Albanesi, Altiero, Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino, Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi. - (C.p.P: Cioffi, Di Do... |
C1 | 27 dic | 29 dic | Campionato zonale | 470 - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi, Zazzaro |
C3 | 27 dic | 29 dic | Regate di Natale | Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
|