gennaio 2013 | |
| 04 gen | 06 gen | Trofeo Marcello Campobasso | Optimist | RYCCS | Pellizza, Busatti, Ernano, Altiero M., Rollin, Simeone, Guidotti |
| 13 gen | 13 gen | V prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Francesco De Piedo | Minialtura - Altura | | Regate sulle boe |
| 13 gen | 13 gen | 11° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 3a prova | Altura | LNI-II | Carbone, Massa, Romano, Di Miero, |
| 13 gen | 13 gen | Trofeo Punta Campanella | Modelvela | LNI SO | Tosello, Rogano, Vitalba, Collovà |
| 19 gen | 20 gen | Trofeo Lucy LNI Napoli | Minialtura | | Prima prova del C.M. 2013 |
| 19 gen | 20 gen | Campionato zonale | 420 | CRVI | Coraggio, Sorrenti, Spagnolo, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Massa |
| 19 gen | 20 gen | Coppe: Guido Imperiali di Francavilla, Ubaldo Fondi, Pasquale de Conciliis, Mario Mazzetti, Tom Volpe, Augusto Cesareo, Nazario Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello | J22 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Coraggio, Sorrenti, Spagnolo, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Massa |
| 19 gen | 20 gen | 1° Campionato Invernale | Melges 20 | CCN | vai Cosentino, Ernano, Granato, Liguoro, Lapignola, Massa, Rollin, Spagnolo (Giuria: Donadono, Di Monte, Sorrenti, Tosello, Lapenna) |
| 21 gen | 14 feb | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 5a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 27 gen | 27 gen | VI prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli | Minialtura - Altura | CNP | Regate sulle boe |
| 27 gen | 14 feb | 11° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 4a prova | Altura | LNI-II | Carbone, Massa, Romano, Di Miero, |
febbraio 2013 | |
| 02 feb | 03 feb | Trofeo Chiodo | Minialtura | CNV | Trofeo Chiodo - CNV |
| 02 feb | 03 feb | 1° Campionato Invernale | Melges 20 | CCN | Cosentino, Ernano, Granato, Liguoro, Lapignola, Massa, Rollin, Spagnolo (Giuria: Donadono, Di Monte, Sorrenti, Tosello, Lapenna) |
| 02 feb | 03 feb | Campionato zonale | 420 | CRVI | Coraggio, Sorrenti, Spagnolo, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Massa |
| 02 feb | 03 feb | Coppe: Guido Imperiali di Francavilla, Ubaldo Fondi, Pasquale de Conciliis, Mario Mazzetti, Tom Volpe, Augusto Cesareo, Nazario Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello | J22 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Coraggio, Sorrenti, Spagnolo, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Massa |
| 03 feb | 03 feb | Campionato zonale | Optimist | CRVI | Coraggio, Sorrenti, Spagnolo, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Massa |
| 03 feb | 03 feb | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 6a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 09 feb | 10 feb | Trofeo Tre Mari - Napoli | Optimist | LNI-NA | Prima tappa del Trofeo Tre Mari |
| 09 feb | 10 feb | 1a tappa Trofeo Tre Mari - 1a tappa Trofeo Kinder + Sport | Optimist | LNI-NA | Lachi, Amadei, Sulis, Rosini, Vitalba, De Luca, Spagnolo, Caiazza (CpP: Donadono, La Penna, Sorrenti, Mereghini, Collovà, Tosello) |
| 09 feb | 12 feb | Regata Nazionale di classe | 420 | CCN | Cosentino, Ernano, Rollin, La Pignola, Coraggio, (CpP: Di Monte, Picariello, Granato V. Landi) |
| 10 feb | 10 feb | VII prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Alberto Cian | Minialtura - Altura | LNI-PZ - LNI-NA | Regate sulle boe |
| 10 feb | 10 feb | 11° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 5a prova | Altura | LNI-II | Carbone, Massa, Romano, Di Miero, |
| 16 feb | 17 feb | Campionato zonale | 420 - Laser | CRVI | Cosentino, Sorrenti, Spagnolo, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Coraggio, Massa |
| 16 feb | 17 feb | Coppe: Guido Imperiali di Francavilla, Ubaldo Fondi, Pasquale de Conciliis, Mario Mazzetti, Tom Volpe, Augusto Cesareo, Nazario Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello | J22 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Cosentino, Sorrenti, Spagnolo, Di Monte, Lezzi, Gambuli, Di Donato, Coraggio, Massa |
| 24 feb | 24 feb | VIII prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Città Torre del Greco | Minialtura - Altura | CNTG | Regate sulle boe |
| 24 feb | 24 feb | Campionato invernale altura | Altura | CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca, |
marzo 2013 | |
| 02 mar | 02 mar | 11° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 6a prova | Altura | LNI-II | Carbone, Massa, Romano, Di Miero |
| 02 mar | 03 mar | Campionato zonale | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 02 mar | 03 mar | Coppa Fritz Giannini | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 02 mar | 03 mar | 1° Campionato Invernale | Melges 20 | CCN | Cosentino, Granato S., Liguoro, Lapignola, Massa, Rollin, Spagnolo (CpP: Di Monte, Sorrenti, Tosello, Lapenna) |
| 02 mar | 03 mar | III Campionato zonale minialtura del Golfo di Napoli "Trofeo O. Albanesi" | Minialtura | CNV | Cosentino, Granato S., Liguoro, Lapignola, Massa, Rollin, Spagnolo (CpP: Di Monte, Sorrenti, Tosello, Lapenna) |
| 03 mar | 03 mar | Campionato invernale altura | Altura | CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca, |
| 03 mar | 03 mar | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 7a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 03 mar | 03 mar | 1a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Città delle acque | Altura | LNI-CS | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 04 mar | 04 mar | Elezioni Comitato V Zona Fiv. | | | Comunicato stampa Elezioni V Zona Fiv |
| 09 mar | 10 mar | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 09 mar | 10 mar | Coppa Fritz Giannini | 420 - Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 10 mar | 10 mar | IX prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Giuseppina Aloj | Minialtura - Altura | RYCCS | Ricci A., Cosentino, Collovà, Ernano, Lapenna, Lapignola, Liguoro, Massa, Rollin, Sulis,Vitalba (CpP: Donadono, Di Donato, Di Monte, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
| 16 mar | 16 mar | I prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Stella Maris" | Altura | LNI-PR - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 17 mar | 17 mar | I prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 17 mar | 17 mar | 2a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Trofeo dell’Equinozio primavera | Altura | LNI-TG | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 17 mar | 17 mar | II prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo E. Coppola" | Altura | LNI-PR - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 17 mar | 17 mar | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 8a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 23 mar | 24 mar | III Campionato zonale minialtura del Golfo di Napoli "Trofeo Alvaro Giusti" | Minialtura | CNTG | Cosentino, Ernano, Granato, Liguoro, Lapignola, Massa, Rollin, Spagnolo (Giuria: Donadono, Di Monte, Sorrenti, Tosello, Lapenna) |
| 24 mar | 24 mar | Campionato zonale | Optimist | CCI | nomina FIV |
| 24 mar | 24 mar | III Trofeo Rita Morgera | O’Pen Bic | MLST | Sulis, La Pignola, Lapenna, |
aprile 2013 | |
| 01 apr | 01 apr | II prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 06 apr | 07 apr | Campionato zonale | Laser | CCI | nomina FIV |
| 06 apr | 07 apr | III Campionato zonale minialtura del Golfo di Napoli "Trofeo Lucy" | Minialtura | LNI-NA | Cosentino, Ernano, Granato, Liguoro, Lapignola, Massa, Rollin, Spagnolo (Giuria: Donadono, Di Monte, Sorrenti, Tosello, Lapenna) |
| 06 apr | 07 apr | 1° Campionato Invernale | Melges 20 | CCN | Cosentino, Ernano, Granato, Liguoro, Lapignola, Massa, Rollin, Spagnolo (Giuria: Donadono, Di Monte, Sorrenti, Tosello, Lapenna) |
| 07 apr | 07 apr | 3a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Trofeo Città di Oplonti | Altura | CNTA | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 07 apr | 07 apr | I prova Campionato Primaverile Campi Flegrei Coppa A. Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 07 apr | 07 apr | Campionato zonale | Optimist | LNI-CS | nomina FIV |
| 13 apr | 13 apr | VELALONGA | Altura | LNI-NA | Ricci, Sorrenti, Cosentino, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, Lapignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 14 apr | 14 apr | OVER 60 | Altura | LNI-NA | Rollin, Ernano, Lapignola, Mereghini, Rotondo |
| 14 apr | 14 apr | III prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 20 apr | 21 apr | Regata nazionale IOM | Modelvela | LNI SO | Di Monte, Collovà, Di Miero, Rogano, Vitalba, Granato, Iovino |
| 20 apr | 20 apr | II provaCampionato primaverile dei Campi Flegrei Regata 2 Castelli | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 21 apr | 21 apr | 4a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Targa Capri-Equa | Altura | LNI-VE - YCC | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 21 apr | 21 apr | III prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei | Altura | LNI-II - LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 25 apr | 25 apr | IV prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 27 apr | 28 apr | III Campionato zonale minialtura del Golfo di Napoli "Coppa Serapide" | Minialtura | LNI-PZ | Cosentino, Ernano, Granato, Liguoro, Lapignola, Massa, Rollin, Spagnolo (Giuria: Donadono, Di Monte, Sorrenti, Tosello, Lapenna) |
maggio 2013 | |
| 01 mag | 01 mag | III prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo G. Gigante" (Napoli - Ventotene) | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 01 mag | 01 mag | V prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo, Sollai
|
| 03 mag | 03 mag | IV prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo M. De Vita" (Ventotene - Ischia) | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 03 mag | 04 mag | V prova 35° Campionato Primaverile "XXVIII Trofeo Isola d’Ischia) | Altura | YCII - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 04 mag | 05 mag | Campionato zonale | Laser | LNI-SA | nomina FIV |
| 05 mag | 05 mag | 5a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Sulla rotta dei Borbone | Altura | CNTG | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 05 mag | 05 mag | IV prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Festa della Vela | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 05 mag | 05 mag | VI prova 35° Campionato Primaverile "Coppa S.Chiaiese" | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 11 mag | 11 mag | VI prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Isola di Capri" | Altura | YCC - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 11 mag | 12 mag | Trofeo del Golfo dei Campi Flegrei, II edizione, Circuito delle Sirene | Vela Latina | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, (Sorrenti), Spagnolo |
| 11 mag | 11 mag | VII prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Isola di Capri" | Altura | YCC - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 12 mag | 12 mag | VIII prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo A. Rainis" | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 12 mag | 12 mag | 6a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" IV Challenge E. Petrella | Altura | CNA | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 17 mag | 19 mag | 59a "Regata dei tre golfi" | Altura | CRVI | Pellizza, Cosentino, Lezzi, Tozzi, Sorrenti, Ernano, Lapenna |
| 18 mag | 19 mag | Seconda tappa circuito nazionale | | CNPI | Classe: Sunfish |
| 18 mag | 19 mag | Regata nazionale classe IOM Italia | Modelvela | LNI-CS | |
| 19 mag | 19 mag | Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" eventuale recupero | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 19 mag | 19 mag | 1a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale, Coppa Primavela, Coppa Presidente | Optimist | CCI | Cefalo, De Luca, Landi, Sollai, Petito, Granato S.(42) |
| 24 mag | 26 mag | Campionato Nazionale del Tirreno | Altura | CRVI | Ricci, Busatti, Cosentino, Sorrenti, Coraggio, La penna |
| 25 mag | 25 mag | V prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 26 mag | 26 mag | 7a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Targa Challenge dei Comuni | Altura | LNI-VE - LNI-TG - YCC - CNA - LNI-CS - CNTA - CNTG | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 31 mag | 02 giu | Campionato Italiano | Minialtura | LNI-NA | Rollin, Cosentino, Sorrenti,Di Monte, Tosello |
giugno 2013 | |
| 01 giu | 02 giu | Campionato zonale | Laser | LNI-CS | Granato (42), Vitalba (42), Bianco, Nardini, Somma, Coppola |
| 01 giu | 02 giu | XXIII Trittico del sole "Trofeo Angelomaria Belmonte" | Altura | YCS | Cefalo, Landi, Picariello |
| 01 giu | 01 giu | VI prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Coppa G. Mino | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 01 giu | 02 giu | Trofeo Campi Flegrei | Optimist | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 01 giu | 02 giu | Trofeo del Pellicano Acciaroli (Pollica) - Circuito delle Sirene | Vela Latina | CVL | Petito, Landi, Caiazza, Sollai |
| 02 giu | 02 giu | VII prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Festa dello Sport | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 08 giu | 09 giu | 1a prova "Regata delle Torri Saracene" | Altura | LNI SO - CNS | Ernano, Cosentino, Mascia, Altiero, Taddeo, Petito, Landi, Donadono, Di Monte |
| 08 giu | 08 giu | Regata della Legalità | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello |
| 09 giu | 09 giu | Campionato zonale | Optimist | - LNI-SA | Cefalo, De Luca, Landi, Sorrenti (42), Granato S. (42) |
| 11 giu | 11 giu | Trofeo Giovanni Forabosco | Altura | LNI-Scario | Ernano, Mascia, Petito, Landi, Sollai |
| 13 giu | 13 giu | Regate costiere - Trofeo Pietro Troccoli | Altura | LNI-Scario | Ernano, Mascia, Petito, Landi |
| 14 giu | 14 giu | Regata Torre Capobianco | Altura | CNS | Ernano, Mascia, Petito, Landi |
| 15 giu | 15 giu | VIII prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Mille Vele contro la Polio" (ROTARY) | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 15 giu | 16 giu | 2a prova "Regata delle Torri Saracene" | Altura | LNI SO - CNS | Ernano, Cosentino, Mascia, Altiero, Taddeo, Petito, Landi, Donadono, Di Monte |
| 15 giu | 15 giu | 4° Trofeo Commercialisti e……venti | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello |
| 16 giu | 16 giu | "Ladies Cup" | Altura | LNI-NA | Rosini, Altiero, Mascia, Monetti, Petagna, Vitalba |
| 16 giu | 16 giu | La vela è per tutti | Altura - Optimist - 420 - Laser | LNI-SA | Caiazza, Marotta, |
| 16 giu | 16 giu | Trofeo dei 4 Altari | Altura | LNI-TG | Orpello, Granato, Somma |
| 21 giu | 21 giu | Campionato delle Isole 1a prova Ischia - Ventotene | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 21 giu | 23 giu | REALE YACHT CLUB CANOTTIERI SAVOIA CHALLENGE CUP | Dragone | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 21 giu | 23 giu | 6° Trofeo UCI | J22 | CRVI | Ricci, Cosentino, Sorrenti, La penna, Di Monte |
| 22 giu | 23 giu | Trofeo Peppe Cappiello - XII edizione | Altura - Optimist - 420 - Laser | LNI SO | Paradiso, Nardini, Somma |
| 22 giu | 22 giu | Campionato delle Isole 2a prova Trofeo Ottovelante | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 22 giu | 23 giu | 2a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale, Coppa Primavela, Coppa Presidente | Optimist | LNI-NA | Cefalo, De Luca, Landi, Sollai, Petito, Granato |
| 23 giu | 23 giu | Campionato delle Isole 3a prova Ventotene-Ischia | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 26 giu | 30 giu | Le Vele d’Epoca a Napoli X Edizione | Vele d’Epoca | RYCCS | Pellizza,Busatti, Donadono, Ernano, Pepe,Collovà, Iovino, Mascia, Altiero M. |
| 26 giu | 30 giu | Coppa d’oro Eduardo Pepe | Dragone | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 29 giu | 30 giu | Selezione Optimist a Squadra | Optimist | CVL | Rollin, Sorrenti, Di Monte, La Penna, La Pignola, Cosentino |
| 29 giu | 30 giu | Trofeo Lorenzo d’Amalfi - Circuito delle Sirene | Vela Latina | CVL - LNI-SA | Cefalo, Landi, De Luca |
| 30 giu | 30 giu | Salerno Costa d’Amalfi | Altura | LNI-SA | Sollai,Marotta |
luglio 2013 | |
| 06 lug | 06 lug | Campionato delle Isole 4a prova "Coppa Procida" | Altura | LNI-PR - LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 06 lug | 07 lug | Termine ultimo per eventuale recuperp Selezione Zonale per il Campionato Nazionale, Coppa Primavela, Coppa Presidente | Optimist | | Cefalo, De Luca, Landi, Sollai, Petito, Granato |
| 06 lug | 07 lug | "Regata La Spigolatrice" - Circuito delle Sirene | Vela Latina - Dinghy 12 p | CNS | Cosentino, Landi, Cefalo, Marotta, Sollai |
| 06 lug | 07 lug | Campionato zonale | Laser | CVSA | Cefalo, Granato, Picariello, Bembow (Cosentino) |
| 07 lug | 07 lug | Velacittà | Altura - Optimist - 420 - Laser | LNI-SA | Marotta, Caiazza, Landi |
| 11 lug | 14 lug | World Cup | Dinghy 12 p | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
| 13 lug | 14 lug | Vela Turismo | Altura | CVL - | Sollai, Cosentino, Petito |
| 20 lug | 21 lug | Coppa Canottieri Irno | Match racing | CCI | Donadoono, Di Monte, Sorrenti, Buonomo, Scocozza, De Luca |
| 20 lug | 21 lug | Regata dell’Area Marina Protetta | Altura | CVL - | Sollai, Petito |
| 20 lug | 21 lug | "Trofeo Nazario Gallo" | Optimist | CNS | Cosentino, Coraggio, Marotta |
agosto 2013 | |
| 31 ago | 31 ago | Golfo di Salerno x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Landi, Caiazza, Guerrasio |
| 31 ago | 31 ago | III Trofeo S. Maria del Lauro | Vela Latina | - CNMA | Granato S., Orpello, Cafiero |
settembre 2013 | |
| 07 set | 08 set | Trofeo Madonna di Portosalvo Pisciotta | Vela Latina | CVL | Cefalo, Landi, Caiazza, Sollai |
| 07 set | 08 set | Campionato zonale | Laser | LNI-NA | Di Monte, Sorrenti, Tosello, La penna, Vitalba |
| 07 set | 08 set | Trofeo Campi Flegrei | Optimist | LNI-PR - LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 08 set | 08 set | Trofeo del Vervece | Altura | CNTG | Liguoro, Granato, Fusco |
| 13 set | 15 set | Campionato del Mediterraneo Vela Latine - Trofeo Eduardo De Martino - Circuito delle Sirene | Vela Latina - Vele d’Epoca | - CNMA | Rollin, Sollai, Tosello, Granato S., Cafiero, Orpello |
| 14 set | 15 set | Coppa Canottieri Irno | Match racing | CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca |
| 14 set | 14 set | Campionato delle Isole 5a prova Coppa Nesis | Altura | LNI-PZ - | Di Monte Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 14 set | 14 set | Trofeo AMDI | Altura | CNA | Iovino, Vitalba, Bianco |
| 14 set | 14 set | Trofeo Leone di Caprera | Altura | | |
| 15 set | 15 set | Vela scuola | FIV555 - Optimist - Laser | | Taddeo, De Luca |
| 15 set | 15 set | Trofeo dell’Amicizia | Altura | CNV | Ernano, Coraggio, Spagnolo, Rogano |
| 15 set | 15 set | Veleggiata di San Matteo | Altura | LNI-SA | Guerrasio, Marotta |
| 15 set | 15 set | Trofeo Equinozio Autunno | Altura | LNI-TG | Orpello, Granato, Nardini |
| 18 set | 22 set | Campionato Mondiale Offshore | | CCN | Classe: Offshore 2lt. - nomina FIV |
| 21 set | 22 set | Golfo x 2 x tutti | Altura | LNI-CS | Granato S., De Pasquale, Nardini, Somma, Argenzio, Coppola, Fusco |
| 22 set | 22 set | III Trofeo Achille Onorato | Optimist | MLST | Tosello, Granato, Sulis, Rollin, La pignola, Rogano |
| 22 set | 22 set | Campionato zonale | Optimist | MLST | Tosello, Granato, Sulis, Rollin, La pignola, Rogano |
| 23 set | 28 set | Campionato Mondiale X-41 | X-41 | CRVI | |
| 28 set | 29 set | 1a e 2a prova "XIX Campionato Autunnale del Golfo di Napoli" | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 28 set | 29 set | Campionato zonale | 420 | CNTG | Liguoro, Tosello, Granato, Rollin, Rogano |
| 28 set | 29 set | VI Campionato delle Isole 6a prova Coppa Cuomo | Altura | LNI-II - LNI-PZ - | (Di Monte), Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 28 set | 29 set | Trofeo Principe Arechi - Circuito delle Sirene | Vela Latina | CVL - LNI-SA | Cefalo, Landi, De Luca |
| 28 set | 29 set | Trofeo Oplonti Marina del Sole | Meteor | CNA | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Somma, Vitalba, Argenzio Bianco |
ottobre 2013 | |
| 05 ott | 06 ott | Campionato zonale | Laser | CNV | Ernano, (Cosentino), Donadono, Coraggio, Rogano, Spagnuolo |
| 05 ott | 06 ott | Trofeo Cosentino | Laser | CNV | Ernano, (Cosentino), Donadono, Coraggio, Rogano, Spagnuolo |
| 06 ott | 06 ott | 1a Prova - Autunnale VdL. -Scoglio d’Ercole C/mare LNI | Altura | LNI-CS | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 11 ott | 13 ott | Campionato nazionale a squadre | Tavole a Vela | CNPI | Di Monte, Granato S., Iovino, Granto V., Cirillo |
| 12 ott | 13 ott | Regata Nazionale Flying Dutchman | Contender | CRVI | Classe FD - Cosentino, Sorrenti, La penna, Coraggio, Massa |
| 12 ott | 13 ott | Campionato zonale | 420 | CNP | nomina FIV |
| 12 ott | 13 ott | 3a e 4a prova "XIX Campionato Autunnale del Golfo di Napoli" - Trofeo persone speciali | Altura | LNI-NA | Ernano, De Filippis, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 13 ott | 13 ott | Coppa C.N.M. Alimuri | Optimist | CNMA | Orpello, Cafiero |
| 19 ott | 20 ott | Campionato autunnale Campi Flegrei I e II prova Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 19 ott | 20 ott | 1a e 2a prova Campionato autunnale Meteor | Meteor | LNI-NA | Di Monte, Mereghini, Tosello, Sorrenti, La Pignola |
| 20 ott | 20 ott | 1a prova XXIX Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello, Sollai |
| 20 ott | 20 ott | 2a prova VI Campionato Autunnale "Vele di Levante" XV Trofeo Madonna della Neve | Altura | CNA | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio Bianco |
| 26 ott | 27 ott | 5a e 6a prova "XIX Campionato Autunnale del Golfo di Napoli" | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Sulis, Rotondo |
| 26 ott | 27 ott | Campionato autunnale Campi Flegrei III e IV prova Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano,Spagnolo |
| 27 ott | 27 ott | Campionato zonale | Optimist | RYCCS | Pellizza,Busatti, Donadono, Ernano, Pepe,Collovà, Mascia, Altiero M. |
| 27 ott | 27 ott | 2a prova XXIX Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello, Sollai |
novembre 2013 | |
| 03 nov | 03 nov | 3a prova XXIX Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello |
| 03 nov | 03 nov | I prova 43° Campionato Invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Coppa Arturo Pacifico - Prova sulle boe |
| 09 nov | 09 nov | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 1a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
