gennaio 2018 | |
| 04 gen | 06 gen | 25° Trofeo Marcello Campobasso | Optimist | RYCCS | Regata internazionale di categoria A |
| 13 gen | 14 gen | Coppa "Pasquale de Conciliis " e "Mario Mazzetti" 2° Tappa Campionato Zonale 420 | 420 | CRVI | Regata di Campionato Zonale di categoria C1 |
| 13 gen | 14 gen | Targa "Tom Volpe" ,Coppa "Ubaldo Fondi" , Coppa "Augusto Cesareo" , Coppa "Luigi de Concilis", Coppa "Nazario Sanfelice" | Laser | CRVI | Regata di interesse Zonale categoria C3 |
| 13 gen | 14 gen | Coppa "Pasquale Migliaccio" | 29er | CRVI | Regata di Circolo di categoria C4 |
| 14 gen | 14 gen | Trofeo Punta Campanella 1° tappa campionato Zonale | Modelvela | BD - LNI SO - LNI-TG - LNI-PZ | Regata di Campionato Zonale di Categoria C1 |
| 14 gen | 14 gen | Coppa "Santa Lucia" e "Coppa Chiappariello" | Optimist | CRVI | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 14 gen | 14 gen | 16° Campionato Vela d’Altura Isola d’Ischia - 3° giornata | Altura | LNI-II | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 14 gen | 14 gen | 37° Campionato Invernale Vela d’Altura Golfo di Salerno Trofeo "Enrico Paglioli" 1° Giornata 3° Prova | Altura | LNI-SA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 20 gen | 21 gen | Coppa "Pasquale de Conciliis " e "Mario Mazzetti" 3° Tappa Campionato Zonale 420 | 420 | CRVI | Regata di Campionato Zonale di categoria C1 |
| 20 gen | 21 gen | Targa "Tom Volpe" ,Coppa "Ubaldo Fondi" , Coppa "Augusto Cesareo" , Coppa "Luigi de Concilis", Coppa "Nazario Sanfelice"1° Tappa Campionato Zonale Laser | Laser | CRVI | Regata di Campionato Zonale di categoria C1 |
| 20 gen | 21 gen | Coppa "Pasquale Migliaccio" | 29er | CRVI | Regata di Circolo di categoria C4 |
| 21 gen | 21 gen | Coppa "Santa Lucia" e "Coppa Chiappariello" 1° Tappa Campionato Zonale Optimist | Optimist | CRVI | Regata di Campionato Zonale di Categoria C1 |
| 21 gen | 21 gen | 47° Campionato Invernale Altura Golfo di Napoli Trofeo Martinelli 5°giornata | Altura | CNV | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 27 gen | 28 gen | Coppa "Pasquale Migliaccio" | 29er | CRVI | Regata di circolo di categoria C4 |
| 27 gen | 28 gen | Targa "Tom Volpe" ,Coppa "Ubaldo Fondi" , Coppa "Augusto Cesareo" , Coppa "Luigi de Concilis", Coppa "Nazario Sanfelice"° 2° Tappa Campionato Zonale Laser | Laser | CRVI | Regata di Campionato Zonale di categoria C1 |
| 27 gen | 28 gen | Coppa "Pasquale de Conciliis " e "Mario Mazzetti" 3° Tappa Campionato Zonale 4° | 420 | CRVI | Regata di Campionato Zonale di categoria C1 |
| 28 gen | 28 gen | Coppa "Santa Lucia" e "Coppa Chiappariello" 2° Tappa Campionato Zonale Optimist | Optimist | CRVI | Regata di Campionato Zonale di categoria C1 |
| 28 gen | 28 gen | 16° Campionato Vela d’Altura Isola d’Ischia - 4° giornata | Altura | LNI-II | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 28 gen | 28 gen | 37° Campionato Invernale Vela d’Altura Golfo di Salerno Trofeo "Enrico Paglioli" 2° Giornata 4° Prova | Altura | LNI-SA | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
febbraio 2018 | |
| 04 feb | 04 feb | 37° Campionato Invernale Vela d’Altura Golfo di Salerno Coppa Canottieri Irno 1° giornata 5° Prova | Minialtura - Altura | CCI | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 04 feb | 04 feb | 47° Campionato Invernale Altura Golfo di Napoli Trofeo Città di Torre del Greco 6°giornata | Minialtura - Altura | CNTG | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 09 feb | 11 feb | II Tappa Italia Cup classe Laser | Laser | MLST - - LNI-NA - CCN | Regata Nazionale di categoria B |
| 11 feb | 11 feb | 16° Campionato Vela d’Altura Isola d’Ischia - 5° giornata | Altura | LNI-II | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 17 feb | 17 feb | VIII Campionato Minialtura Golfo di Napoli "Trofeo Molosiglio" 1° giornata | Minialtura | LNI-PZ - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 18 feb | 18 feb | 47° Campionato Invernale Altura 7° giornata VIII Campionato Minialtura Golfo di Napoli "Trofeo Molosiglio" 2° giornata | Minialtura - Altura | LNI-PZ - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 18 feb | 18 feb | 16° Campionato Vela d’Altura Isola d’Ischia - 6° giornata | | LNI-II | Regata di interesse Zonale di categoria C3 disputata insieme al Campionato Invernale di Napoli |
| 25 feb | 25 feb | 37° Campionato Invernale Vela d’Altura Golfo di Salerno Coppa Canottieri Irno 2° giornata 6° Prova | Minialtura - Altura | CCI | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
marzo 2018 | |
| 03 mar | 03 mar | VIII Campionato Minialtura Golfo di Napoli 3° giornata | Minialtura | - | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 04 mar | 04 mar | 47° Campionato Invernale Altura 8° giornata VIII Campionato Minialtura Golfo di Napoli "Coppa Francesco de Pinedo" 4° giornata | Minialtura - Altura | - | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 09 mar | 11 mar | I Tappa Coppa Italia RS:X Techno 293 OD | Techno 293 - RS:X F/M | BD | Regata Nazionale di categoria B |
| 10 mar | 10 mar | 37° Campionato Invernale Vela d’Altura Golfo di Salerno Trofeo Golfo di Salerno 1° giornata 7° Prova- classi: Minialtura - Altura | Minialtura | LNI-AG - LNI-SA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 10 mar | 11 mar | I Tappa Coppa Italia Finn | | LNI-NA - RYCCS | Regata Nazionale di categoria B |
| 11 mar | 11 mar | 37° Campionato Invernale Vela d’Altura Golfo di Salerno Trofeo Golfo di Salerno 2° giornata 8° Prova- classi: Minialtura - Altura | Altura | LNI-AG - LNI-SA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 11 mar | 11 mar | 47° Campionato Invernale recupero "Coppa Francesco de Pinedo" | Minialtura - Altura | | 47° Campionato Invernale recupero "Coppa Francesco de Pinedo" |
| 11 mar | 11 mar | 13°campionato primaverile VdL 1°prova Trofeo "Citta Delle Acque" | Minialtura - Altura | LNI-CS | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 17 mar | 18 mar | Campionato Zonale Laser III Tappa | Laser | RYCCS | |
| 17 mar | 17 mar | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli 1° giornata Trofeo Stella Maris | Altura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 18 mar | 18 mar | 2° Campionato Zonale O’pen Bic I^ Tappa | O’Pen Bic | LNI-PR - CNMP | Regata di Campionato Zonale di categoria C1 |
| 18 mar | 18 mar | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli 2° giornata Trofeo E.Coppola | Altura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 18 mar | 18 mar | 13°campionato primaverile VdL 2°prova Challenge A. Crispiatico- classi: Minialtura - Altura | Minialtura - Altura | LNI-TG | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 24 mar | 25 mar | Vesuvio race | Altura | LNI-CS - CNTA | |
| 25 mar | 25 mar | 24° Campionato Primaverile Vela d’Altura Costiera Cilentana 1° prova | Minialtura - Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di Categoria C3 |
| 25 mar | 25 mar | Trofeo Caligola 1° Prova Coppa "luigi Necco" | Altura | LNI-PZ | Regata di Circolo di categoria C4 |
aprile 2018 | |
| 06 apr | 08 apr | Campionato Nazionale Minialtura Basso Tirreno | Minialtura | LNI-NA - CNTG - CNV | |
| 07 apr | 07 apr | 22°Campionato Vela d’Altura dei Campi Flegrei Coppa "Adolfo Costa" | Minialtura - Altura | CSC | Regata di interesse Zonale categoria C3 |
| 07 apr | 08 apr | II Tappa Trofeo Optisud 2018 | Optimist | LNI-CS | |
| 08 apr | 08 apr | 13°campionato primaverile VdL 3°prova Targa Capri Vico | Minialtura - Altura | LNI-VE - YCC | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 08 apr | 08 apr | 24° Campionato Primaverile Vela D’Altura - Costiera Cilentana 2° prova | Minialtura - Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 13 apr | 15 apr | Event 1 Melges 32 World League – Europa | Melges 32 | CNPI | Regata internazionale di categoria A |
| 14 apr | 14 apr | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli Trofeo Isola di Capri | Altura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 15 apr | 15 apr | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli Trofeo A.Rainis | Altura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 15 apr | 15 apr | Regata di "Pollio Felice" | Altura | RTS | REgata di Circolo di Categoria C4 |
| 15 apr | 15 apr | 24°Campionato Primaverile Vela d’Altura Costeira Cilentana 3°prova | Minialtura - Altura | LNI-AG | |
| 20 apr | 22 apr | Event 1 Melges 20 World League - Europa | Melges 20 | CNPI | Regata internazionale di categoria B |
| 22 apr | 22 apr | 13°campionato primaverile VdL 4°prova Trofeo Città di Oplonti | Minialtura - Altura | CNTA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 22 apr | 22 apr | 2° Campionato ZOnale O’pen BIC II Tappa | O’Pen Bic | LNI-PR - CNMP | Campionato Zonale di categoria C1 |
| 22 apr | 22 apr | 24° Campionato Primaverile Vela d’Altura Costiera Cilentana | Minialtura - Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 27 apr | 28 mar | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli Trofeo G.Gigante | Altura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 28 apr | 29 apr | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli Trofeo M.De Vita | Minialtura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 28 apr | 28 apr | 22°Campionato Vela d’Altura dei Campi Flegrei - Monte di Procida / Ventotene | Minialtura - Altura | CSC | Regata di interesse Zonale categoria C3 |
| 28 apr | 29 apr | II Trofeo Match Race " Compagnia della Vela" | Match racing | COMSA | Regata Nazionale di Categoria B
Match Race di grado 5 |
| 28 apr | 30 apr | II Regata Nazionale O’pen BIC Coppa "Ascob" | O’Pen Bic | LNI-PR - CNMP | Regata nazionale di categoria B |
| 28 apr | 28 apr | Trofeo Caligola 2° prova Coppa "delle Sirene" | Altura | LNI-PZ | Regata di circolo di categoria C4 |
| 29 apr | 29 apr | 24° Campionato Primaverile Vela d’Altura Costiera Cilentana 5° prova | Minialtura - Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 29 apr | 29 apr | Trofeo Caligola 3° prova "Ottovelante" valido anche come 3° prova del Campionato Campi Flegrei e VI prova del Campionato Primaverile Golfo di Napoli | Altura | CSC - LNI-PZ - LNI-NA | Regata di interesse zonale di categoria C3.
Regata Organizzata su autorizzazione della IV ZONA |
| 30 apr | 30 apr | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli Trofeo I.Minervini | Altura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 30 apr | 30 apr | Trofeo Caligola 4° prova Coppa "Dikaiarchia" | Altura | LNI-PZ | Regata di Circolo di categoria C4 |
maggio 2018 | |
| 01 mag | 01 mag | 24°Campionato Primaverile Vela d’Altura Costiera Cilentana 6° prova | Minialtura - Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 05 mag | 05 mag | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli Trofeo Isola d’Ischia S.LeonessaChallenghe Amm.N.Proto | Altura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 05 mag | 06 mag | Regata di Kitesurf | Kiteboard | LNI-II | Regata di circolo di categoria C4 |
| 05 mag | 06 mag | 1° Tappa Coppa Italia Formula Windsurfing | Tavole a Vela | CNA | Regata nazionale di categoria B |
| 06 mag | 06 mag | 40° Campionato Primaverile Vela d’Altura del Golfo di Napoli Coppa S.Chiaiese | Altura | LNI-II - - LNI-PR - LNI-PZ - YCC - YCII - LNI-NA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 06 mag | 06 mag | Campionato Zonale IV tappa | Optimist | LNI-SA | |
| 11 mag | 13 mag | 64° Regata dei" Tre Golfi " valida come prova del Campionato Italiano Offshore | Altura | CRVI | Regata Nazionale di categoria B |
| 12 mag | 12 mag | 22°Campionato Vela d’Altura dei Campi Flegrei Coppa "SIBILLA” LNI Bacoli | Minialtura - Altura | CSC | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 13 mag | 13 mag | 22°Campionato Vela d’Altura dei Campi Flegrei Coppa “C.N. Monte di Procida" | Minialtura - Altura | CSC | Regata di interesse Zonale categoria C3 |
| 16 mag | 19 mag | Maxi Yacht Trophy Mylius Cup | Altura | YCC - CRVI | Regata internazionale di categoria A |
| 17 mag | 19 mag | Campionato Nazionale del Tirreno | Altura | YCC - CRVI | Regata Nazionale di Categoria B |
| 18 mag | 20 mag | 22°Campionato Vela d’Altura dei Campi Flegrei Coppa “Dario CARBONE” n.m. 38, Coppa "Beppe Panada" n.m.76, Trofeo “CAMPI FLEGREI” n. m. 114 | Minialtura - Altura | CSC | Regata di interesse Zonale categoria C3 |
| 20 mag | 20 mag | 13°campionato primaverile VdL 5°prova Young Sailors Challenge | Minialtura - Altura | CNA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 20 mag | 20 mag | II Tappa Campionato Zonale Modelvela | Modelvela | LNI-AG | Campionato zonale di categoria C1 |
| 25 mag | 27 mag | Scheria Cup 24 IV edizione | Altura | LNI-II | Regata nazionale di categoria B |
| 26 mag | 27 mag | Regata Techno 293 | Techno 293 | RYCCS | Regata di circolo di categoria C4 |
| 26 mag | 27 mag | TT:R Twin Tip Racing Tour Nazionale III Tappa | Kiteboard | CVL | Regata nazionale di categoria B |
| 26 mag | 27 mag | Regata delle due costiere | Altura | LNI-AG | Regata di Circolo di categoria C4 |
| 27 mag | 27 mag | 13°campionato primaverile VdL 6°prova Sulle rotte dei Borboni | Minialtura - Altura | CNTG | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 27 mag | 27 mag | 1° Selezione Nazionale per ammissione Campionato Italiano U12 e U16 | Optimist | CNP | Regata di selezione di categoria C2 |
| 27 mag | 27 mag | Trofeo "Cadolini" | Vela Latina - Optimist - 420 - Laser | CNMA | Regata di circolo di categoria C4 |
| 29 mag | 03 giu | Homerus MR Championship For Blinds - B1& B2 categories | Meteor | AZT | Regata internazionale di categoria A
Match Race di grado 5 |
giugno 2018 | |
| 01 giu | 01 giu | XIII edizione Regata delle Torrri Saracene I prova | Altura | RTS | Regata Nazionale di categoria B |
| 02 giu | 03 giu | XIII edizione Regata delle Torri Saracene | Altura | RTS | Regata Nazionale di categoria B
Concorre al titolo italiano Offshore |
| 02 giu | 03 giu | XXVIII Trittico del SOle "Angelo Maria Belmonte 2018" | Altura | YCS | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 02 giu | 03 giu | Campionato Zonale 420 V Tappa e Campionato ZOnale Laser V Tappa | 420 - Laser | CNV | Campionato Zonale di categoria C1 |
| 02 giu | 03 giu | Trofeo "Peppe Cappiello" | Altura | LNI SO | Regata di circolo di categoria C4 |
| 03 giu | 03 giu | Trofeo Caligola 5° prova Coppa "Nerone" | Altura | LNI-PZ | regata di circolo di categoria C4 |
| 08 giu | 10 giu | Campionato ZOnale Altura e Minialtura III edizione | Minialtura - Altura | CNPI - LNI-II | Campionato zonale di categoria C1 |
| 09 giu | 10 giu | XIII edizione della Regata delle Torri Saracene III prova | Altura | RTS | Regata nazionale di categoria B |
| 09 giu | 10 giu | XIII edizione della Regata delle Torri Saracene IV prova Marsili Race | Altura | RTS | Regata nazionale di categoria B |
| 16 giu | 16 giu | "Over 60" e "Ladies Cup" | Altura | LNI-NA | Regata di circolo di categoria c4 |
| 16 giu | 16 giu | Trofeo Caligola 6° prova Coppa "Puteolis" | Altura | LNI-PZ | Regata di circolo di categoria C4 |
| 16 giu | 17 giu | Selezione Zonale a squadre Optimist per ammissione Campionato Nazionale | Optimist | CVL | Regata di selezione di categoria C2 |
| 17 giu | 17 giu | 34° Velalonga | Altura | LNI-NA | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 17 giu | 17 giu | 2° Campionato Zonale O’pen BIC III Tappa | O’Pen Bic | LNI-PR | Campionate Zonale regata di categoria C1 |
| 17 giu | 17 giu | 6° Marina d’Arechi Costa d’Amalfi | Altura | COMSA | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 17 giu | 17 giu | Challenge dei Comuni | Meteor | LNI-VE - LNI-TG - YCC - CNA - LNI-CS - CNMA - CNTG | Regata di circolo di categoria C4 |
| 19 giu | 23 giu | Campionato Italiano Vela d’Altura | Altura | CNPI - RYCCS | Campionato Italiano regata di categoria B |
| 27 giu | 01 lug | Le Vele d’epoca a Napoli | Vele d’Epoca | RYCCS | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 30 giu | 01 lug | II Selezione Zonale Optimist per ammissione Campionato Italiano U12 e U16 Trofeo "A.Cian" | Optimist | LNI-NA | >Regata di selezione di categoria C2 |
| 30 giu | 01 lug | Trofeo "Andrea Benatti" | Minialtura - Altura | LNI-SA | Regata di circolo di categoria C4 |
luglio 2018 | |
| 07 lug | 08 lug | Regata Match Race | Match racing | LNI-NA | Regata di circolo di categoria C4 |
| 21 lug | 22 lug | Campionato Zonale Optimist V Tappa | Optimist | CRVI | Campionato Zonale regata di categoria C1 |
settembre 2018 | |
| 01 set | 02 set | Regata delle Aree Marine Protette II edizione | Altura | - LNI-Scario - - CNS | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 01 set | 02 set | Regata di Vela Latina Marina di Pisciotta | Vela Latina | LNI-SA | Regata di Circolo di categoria C4 |
| 08 set | 09 set | Trofeo Edoardo de Martino | Vela Latina - Vele d’Epoca - Dinghy 12 p | LNI-VE - CNMA | Regata di interesse Zonale di categoria C3 |
| 08 set | 09 set | Golfo x due | Altura | LNI-CS | Regata di circolo di categoria C4 |
| 08 set | 08 set | Le Pleadi | Vela Latina | LNI-VE | Regata di circolo di categoria C4 |
| 09 set | 09 set | Velalonga agropolese | Minialtura - Altura | LNI-AG | Regata di circolo di categoria C4 |
| 14 set | 16 set | Campionato Italiano Modelvela valido anche come III Tappa del Campionato Zonale | Modelvela | BD | campionato italiano regata di categoria B |
| 15 set | 16 set | Campionato Zonale Meteor Trofeo "A.Giusti" 1° Tappa | Meteor | CNTG | Campionato Zonale Regata di categoria C1 |
| 15 set | 16 set | Regata d’Altura Castellammare di Stabia - Procida | Altura | LNI-CS | Regata di Circolo di categoria C4 |
| 16 set | 16 set | Trofeo "del Lauro" | Vela Latina - Optimist - Laser | CNMA | Regata di circolo di categoria C4 |
| 16 set | 16 set | Recupero III Tappa Campionato Zonale Optimist | Optimist | LNI-SA | |
| 16 set | 16 set | IV Tappa campionato Zonale O’pen BIC | O’Pen Bic | LNI-II - CNMP | |
| 22 set | 23 set | Campionato Zonale Laser VI Tappa | Laser | LNI-SA | Campionato Zonale Regata di categoria c1 |
| 22 set | 23 set | Campionato Zonale Meteor Trofeo "A.Chiodo" e "O.Albanesi" | Meteor | CNV | Campionato Zonale regata di categoria C1 |
| 22 set | 23 set | Tyrrenian Race | Altura | CNV | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 22 set | 22 set | Regata Massa Lubrense Mitigliano | Altura | MLOBRA | Regata di Circolo di categoria C4 |
| 23 set | 23 set | 10° Campionato Autunnale Vele di Levante - I tappa - II Regata d’Autunno | Minialtura - Altura | LNI-TG | Regata di Circolo di categoria C4 |
| 29 set | 30 set | XXIV Campionato Autunnale Golfo di Napoli I e II prova | Altura | LNI-NA | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 29 set | 30 set | "Trofeo Oplonti - Marina del Sole" | Altura | CNA | Regata di circolo di categoria C4 |
| 29 set | 30 set | Trofeo Marina di Puolo - Massalubrense | Vela Latina | LNI SO | |
| 30 set | 30 set | Torneo Vele d’Autunno 1° prova | Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
ottobre 2018 | |
| 05 ott | 07 ott | IV Trofeo Città di Salerno | Vela Latina | LNI-SA | REgata di circolo di categoria C4 |
| 06 ott | 07 ott | 10° Trofeo Coppa Giovanni Cuomo | Altura | LNI-II - LNI-PZ | REgata di circolo di categoria C4 |
| 06 ott | 06 ott | XXIV Campionato Autunnale del Golfo di Napoli III Prova | Altura | LNI-NA | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 07 ott | 07 ott | Trofeo Caligola - 7° Prova Coppa Serapide | Altura | LNI-II - LNI-PZ | Regata di circolo di categoria C4 |
| 07 ott | 07 ott | Torneo Vele d’Autunno 2° prova | Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 12 ott | 14 ott | Trofeo UCI | Match racing - J22 | CRVI | Regata di circolo di categoria C4 |
| 13 ott | 14 ott | Campionato Zonale Laser VII Tappa | Laser | LNI-CS | Regata di campionato zonale di categoria C1 |
| 13 ott | 13 ott | "Coppa Nestore" - "Trofeo Casamicciola Terme" | Altura | CSC | Regata di circolo di categoria C4 |
| 13 ott | 14 ott | Campionato Zonale Meteor Trofeo "Lucy" | Meteor | LNI-NA | REgata di campionato zonale di categoria C1 |
| 14 ott | 14 ott | 16° Trofeo "Persone Speciali" | Minialtura - Altura | LNI-NA | Regata di circolo di categoria C4 |
| 14 ott | 14 ott | "Coppa Nestore" - "Trofeo Cala degli Aragonesi" | Altura | CSC | Regata di circolo di categoria C4 |
| 14 ott | 14 ott | Torneo Vele d’Autunno 3° prova | Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 14 ott | 14 ott | 10° Campionato Autunnale Vele di Levante - II tappa -Trofeo Scoglio d’ Ercole | Altura | LNI-CS | Regata di circolo di categoria C4 |
| 14 ott | 14 ott | Trofeo "Fabrizio Galli" VI Tappa Campionato Zonale Optimist | Optimist | YCC | Regata di campionato zonale di categoria C1 |
| 14 ott | 14 ott | 2° Campionato Zonale O’pen Bic V Tappa | O’Pen Bic | CNMP | Regata di campionato zonale di categoria C1 |
| 20 ott | 21 ott | "Coppa Nestore" | Altura | CSC | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 20 ott | 21 ott | Coppa d’Autunno | Altura | CVSA | |
| 21 ott | 21 ott | " Regata dell’Amicizia" | Altura | CNV | Regata di circolo di categoria C4 |
| 21 ott | 21 ott | IV Tappa Campionato Zonale ModelvelaTrofeo "Molo di Ponente" | Modelvela | CNTA | Regata di campionato zonale di categoria C1 |
| 27 ott | 28 ott | XXIV Campionato Autunnale del Golfo di Napoli IV e V Prova | Altura | LNI-NA | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 28 ott | 28 ott | 10° Campionato Autunnale Vele di Levante - 3^ tappa - XX Trofeo Madonna della Neve | Altura | CNA | Regata di circolo di categoria C4 |
| 28 ott | 28 ott | Torneo Vela d’Autunno 4°prova | Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
novembre 2018 | |
| 03 nov | 03 nov | XXIV Campionato Autunnale del Golfo di Napoli VI prova | Altura | LNI-NA | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 03 nov | 04 nov | 4° Windsurf Tribe’s Cup Challenger | Techno 293 | BD | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 04 nov | 04 nov | 10° Campionato Autunnale Vele di Levante - IV tappa Trofeo "Terra delle Sirene" | Altura | LNI-VE | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 04 nov | 04 nov | Trofeo Caligola - 8° Prova Coppa Nesis | Altura | LNI-PZ | Regata di circolo di categoria C4 |
| 11 nov | 11 nov | Campionato Zonale Modelvela V Tappa | Modelvela | LNI SO | Regata di campionato zonale di categoria C1 |
| 11 nov | 11 nov | Torneo Vela d’Autunno 5°prova | Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 11 nov | 11 nov | 48° Campionato Invernale del Golfo di Napoli Coppa "Arturo Pacifico" I prova | Altura | CRVI | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 18 nov | 18 nov | 48° Campionato Invernale del Golfo di Napoli Coppa "Arturo Pacifico" II prova | Altura | CRVI | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 18 nov | 18 nov | Trofeo Caligola - 9° Prova Coppa Olibano | Altura | LNI-PZ | Regata di circolo di categoria C4 |
| 18 nov | 18 nov | "Coppa Santa Lucia" VII Tappa campionato Zonale | Optimist | RYCCS | Regata di campionato zonale di categoria C1 |
| 18 nov | 18 nov | Plinius Regatta | Altura | RTS | |
| 25 nov | 25 nov | Torneo Vela d’Autunno 6° prova | Minialtura - Altura | LNI-AG | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 25 nov | 25 nov | 17° Campionato Invernale di Ischia 2018 - 2019 - I prova | Altura | LNI-II | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 25 nov | 25 nov | Campionato Zonale Modelvela VI Tappa | Minialtura | CNA | Regata di campionato zonale di categoria C1 |
dicembre 2018 | |
| 02 dic | 02 dic | 48° Campionato Invernale del Golfo di Napoli Coppa " Giuseppina Aloj" | Altura | RYCCS | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 02 dic | 02 dic | Trofeo Caligola - 9° Prova Coppa Olibano | Altura | LNI-PZ | Regata di circolo di categoria C4 |
| 09 dic | 09 dic | 17° Campionato Invernale di Ischia 2018-2019 - II prova | Altura | LNI-II | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 15 dic | 15 dic | 21° Trofeo Telethon | Altura | LNI-NA | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 15 dic | 15 dic | VI Tappa Campionato Zonale Modelvela recupero | Modelvela | CNA | |
| 16 dic | 16 dic | Trofeo Caligola - 10° Prova Coppa Sibilla | Altura | LNI-PZ | Regata di circolo di categoria C4 |
| 16 dic | 16 dic | 48° Campionato Invernale del Golfo di Napoli Coppa " Ralph Camardella" | Altura | CNP - CCN | Regata di interesse zonale di categoria C3 |
| 27 dic | 29 dic | Regate di Natale Campionato Zonale 420 VI Tappa e Regata Laser | 420 - Laser | RYCCS | Regata di campionato Zonale di categoria C1 |
| 29 dic | 30 dic | Trofeo Capodanno a Vela | Altura | | |
|