gennaio 2010 | |
A | 04 gen | 06 gen | Trofeo Marcello Campobasso | Optimist | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Rollin, Tozzi |
| 10 gen | 10 gen | V prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Coppa Francesco De Pinedo" | Altura | | ... |
| 10 gen | 10 gen | Campionato modelvela | Modelvela | LNI-PZ | 1a prova Modelvela |
C3 | 10 gen | 10 gen | IV prova 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
| 23 gen | 23 gen | 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - prova di recupero | Altura | CNV | sabato 23 gennaio 2010 sarà effettuato il recupero della prova non disputata del 13 dicembre 2009 “Trofeo Gaetano Martinelli” – Club Nautico della Vela con una prova sulle bo... |
| 24 gen | 24 gen | VI prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli | Altura | CNP | ... |
C3 | 24 gen | 24 gen | V prova 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
| 30 gen | 31 gen | Campionato Meteor LNI NA. | Meteor | LNI-NA | Campionato Meteor LNI NA. Prima prova. |
C3 | 30 gen | 31 gen | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | FIV555 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Sorrenti, Di Donato, Cioffi, Argenzio, Massa, Cosentino, Lezzi, Gambuli A., Coraggio, Zazzaro |
febbraio 2010 | |
| 07 feb | 07 feb | VII prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Trofeo Ralph Camardella" | Altura | CCN | ... |
C3 | 07 feb | 07 feb | VI prova 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
C3 | 13 feb | 14 feb | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | FIV555 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Sorrenti, Di Donato, Cioffi, Di Monte, Argenzio, Cosentino, Lezzi, Gambuli A., Coraggio, Zazzaro, Massa |
| 21 feb | 21 feb | VIII prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Coppa Giuseppina Aloj" | Altura | RYCCS | Regata di media altura |
C3 | 21 feb | 21 feb | """Ouverture"" Campionato Primaverile ""Vele di Levante""" | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 21 feb | 21 feb | VII prova 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
| 27 feb | 28 feb | Campionato Meteor LNI NA. | Meteor | LNI-NA | Campionato Meteor Na. Seconda Prova |
C3 | 27 feb | 28 feb | Coppe Marino, Fondi, de Conciliis, Volpe, Cesareo, Sanfelice, Santa Lucia, Chiappariello, Mazzetti, Marulli d’Ascoli | FIV555 - Optimist - 420 - Laser - 470 | CRVI | Sorrenti, Di Donato, Cioffi, Argenzio, Cosentino, Lezzi, Gambuli A., Coraggio, Zazzaro |
marzo 2010 | |
| 06 mar | 06 mar | 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - prova di recupero | Altura | CNP | |
| 07 mar | 07 mar | IX prova 39° Campionato Invernale Vela d’Altura del Golfo di Napoli - "Trofeo Città di Torre del Greco" | Altura | CNTG | ... |
C3 | 07 mar | 07 mar | Trofeo sociale IOM | Modelvela | LNI-TG | Tosello, Collovà |
C3 | 07 mar | 07 mar | "1a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - ""Challenge dei Comuni""" | Altura | CNTG - LNI-CS - LNI-TG - - YCC - CNTA - CNA - CNMA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 07 mar | 07 mar | Eventuale recupero 29° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
C3 | 13 mar | 13 mar | 1a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Nautic Sud | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 13 mar | 13 mar | OVER 60 | Altura | LNI-NA | Rollin, Ernano, La Pignola, Mereghini |
C3 | 13 mar | 14 mar | II tappa Trofeo Tre Mari | Optimist | LNI-NA - CCN - CNP | Alberti, Sorrenti, Di Monte, Argenzio, La Pignola |
C3 | 14 mar | 14 mar | Velalonga | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Mereghini, Rollin, Rossi |
| 19 mar | 21 mar | Selezione Interzonale Optimist a Bari | Optimist | Staff | Selezione Interzonale Optimist a Bari |
C3 | 20 mar | 21 mar | Coppa Fritz Giannini | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C3 | 21 mar | 21 mar | "2a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" Regata dell’equinozio" | Altura | LNI-TG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 21 mar | 21 mar | 1a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C1 | 27 mar | 28 mar | Campionato zonale | Laser | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
C3 | 27 mar | 28 mar | Coppa Fritz Giannini | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Mascia, Altiero M. |
C3 | 27 mar | 28 mar | Trofeo Alvaro Giusti | Meteor | CNTG | Liguoro, Cioffi, Altiero A. |
aprile 2010 | |
C3 | 02 apr | 05 apr | Pasqua Vela (a Forio d’Ischia) | X-35 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Iovino |
C3 | 10 apr | 10 apr | Regata di classe | Meteor | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 10 apr | 10 apr | Regata Sorrento-Capri | Altura | YCC | Granato, Somma, Paradiso |
C3 | 10 apr | 11 apr | 2a e 3a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Regata dei 2 Castelli - Coppa Pithecusae | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C1 | 11 apr | 11 apr | Campionato zonale | Optimist | CRVI | Cosentino, Cioffi, Di Donato, Gambuli A., Spagnolo, Coraggio |
C3 | 11 apr | 11 apr | I Campionato Primaverile Coppa S. Chiaiese | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 11 apr | 11 apr | 2a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 11 apr | 11 apr | "3a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" - Trofeo Capri - C.mare" | Altura | YCC - LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 17 apr | 18 apr | "II e III prova Campionato Primaverile ""Trofeo Isola di Capri"" - ""Trofeo Antonio Rainis""" | Altura | LNI-NA - YCC | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C1 | 17 apr | 18 apr | Campionato zonale | Optimist | LNI-CS | Mascia, Iovino, Granato, Cioffi, Somma, Nardini |
C3 | 18 apr | 18 apr | 3a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 18 apr | 18 apr | 4a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Coppa Adolfo Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 24 apr | 25 apr | IV e V prova Campionato Primaverile Trofeo - Trofeo Velico Isola d’Ischia - Salvatore Leonessa | Altura | LNI-NA - YCII | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C1 | 24 apr | 25 apr | Campionato zonale | Laser | LNI-CS | Iovino, Cioffi, Granato, Vitalba, Paradiso, De Pasquale |
C3 | 25 apr | 25 apr | 4a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 25 apr | 25 apr | V prova Campionato Primaverile | Altura | LNI-NA - YCII | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 25 apr | 25 apr | "4a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" VI Trofeo Città di Oplonti" | Altura | CNTA | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 30 apr | 02 mag | Coppa Maurizio e Giancarlo Alisio | Dinghy 12 p | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Altiero M. |
maggio 2010 | |
C3 | 01 mag | 01 mag | 3a prova XVII Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 02 mag | 02 mag | Regata di classe | Optimist | LNI-NA | Rollin, Sorrenti, La Pegna, La Pignola, Rossi |
C3 | 08 mag | 09 mag | "VI e VII prova Campionato Primaverile Trofeo ""Stella Maris"" - Trofeo Maurizio De Vita" | Altura | LNI-NA - | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 08 mag | 09 mag | "II Trofeo ""Carlo Scoccimarra""" | Match racing | LNI-SA | Rollin, Landi, Cioffi, Donadono, Picariello, Di Monte, Cosentino, Tosello, Iovino, Mascia |
C3 | 09 mag | 09 mag | Eventuale recupero Campionato Primaverile Costiera Cilentana | Altura | LNI-AG | Taddeo, Cefalo, Petito |
C3 | 09 mag | 09 mag | 5a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 09 mag | 09 mag | "5a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" Trofeo ""Sulle rotte dei Borbone""" | Altura | CNTG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 15 mag | 15 mag | "VIII prova Campionato Primaverile ""Giro delle tre isole""" | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 16 mag | 16 mag | "6a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" I Trofeo ""Enrico Petrella""" | Altura | CNA | Granato, Iovino, Paradiso, Somma, Vitalba |
| 20 mag | 23 mag | CRV Italia - Settimana dei Tre Golfi | Altura | CRVI | L’ALTURA IN SCENA NEL GOLFO DI NAPOLI
“Settimana dei Tre Golfi” Trentatr&eacu... |
| 20 mag | 23 mag | Settimana dei Tre Golfi | Altura | CRVI | L’ALTURA IN SCENA NEL GOLFO DI NAPOLI
“Settimana dei Tre Golfi” Trentatr&eacu... |
C1 | 22 mag | 23 mag | Campionato zonale | Laser | LNI-NA | Di Monte, Tosello, Ernano, Coraggio, La Pignola |
| 23 mag | 23 mag | 1a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale - Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Selezione Zonale a Squadre | Optimist | LNI-AG | Rollin, Sorrenti, Granato, Lapenna, Taddeo, Petito
|
C3 | 30 mag | 30 mag | "7a prova Campionato Primaverile ""Vele di Levante"" Targa Stabiae-Aequa" | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 30 mag | 30 mag | "6a prova XIV Campionato vela d’altura Campi Flegrei - ""Coppa Beppe Panada""" | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
| 30 mag | 30 mag | Modelvela a Miseno | Modelvela | LNI-PZ | Prova del campionato V zona Modelvela |
giugno 2010 | |
C3 | 01 giu | 02 giu | Centenary Match Racing | Match racing | CCI | Ricci, Rollin, Landi, Cioffi, Donadono, Picariello, Di Monte, Cosentino, Tosello, Iovino, Mascia |
C3 | 05 giu | 06 giu | Trofeo A. Chiodo | Meteor | CNV | Ernano, Donadono, Mascia, Collovà |
C3 | 05 giu | 06 giu | "XX Trittico del sole Trofeo ""Angelomaria Belmonte""" | Altura | YCS | Cefalo, Landi, Benbow, Argenzio |
C3 | 05 giu | 06 giu | 1a prova III Campionato delle isole - Regata delle Torri Saracene (andata) | Altura | LNI-PZ - - CNS - CNTA | Carbone, Altiero, Cosentino, Di Miero, Di Monte, Fardella, Granato, Mascia, Massa, Romano, Taddeo |
| 05 giu | 11 set | 1° Campionato Match Race di Salerno | | LNI-SA | Evento Match Race organizzato dalla Lega Navale di Salerno |
C3 | 06 giu | 06 giu | Trofeo Vela Scuola | FIV555 - Optimist | | Landi, Buonomo |
| 06 giu | 27 giu | CNMDP Sail Cup 2010 | Vela Latina | CNMP | Un evento velico-culinario a Monte di Procida |
C3 | 08 giu | 09 giu | Regata di Torre Capobianco | Altura | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
C3 | 10 giu | 11 giu | Palinuro RACE | Altura | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
C3 | 12 giu | 13 giu | Regata d’estate | Altura | CNV | Donadono, Ernano, Mascia, Nisini, Spagnolo |
C1 | 12 giu | 13 giu | Campionato zonale | 420 | CNA | Granato, Cioffi, Iovino, Vitalba |
C3 | 12 giu | 13 giu | Golfo di Salerno | Match racing | LNI-SA | Rollin, Cefalo, Landi, Cioffi, Donadono, Picariello, Di Monte, Cosentino, Tosello, Iovino, Mascia |
C3 | 12 giu | 13 giu | Regata delle Torri Saracene | Altura | CNS | Granato, Mascia, Taddeo |
C3 | 12 giu | 13 giu | 2a prova III Campionato delle isole - Regata delle Torri Saracene (ritorno) | Altura | LNI-PZ - - CNS - CNTA | Carbone, Altiero, Cosentino, Di Miero, Di Monte, Fardella, Granato, Mascia, Massa, Romano, Taddeo |
B | 13 giu | 19 giu | Campionato Nazionale (a Forio d’Ischia) | X-41 | RYCCS | Comitati di Regata e per le Proteste nominati da FIV - Ge. |
C3 | 18 giu | 20 giu | Trofeo Peppe Cappiello | Altura | CNMA | Cafiero, Granato, Orpello |
C3 | 19 giu | 19 giu | Trofeo YCC - Marina di Cassano | Optimist | YCC | Cosentino, Orpello, Argenzio |
C3 | 19 giu | 19 giu | 3a prova III Campionato delle isole - Trofeo Giovanni Cuomo | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C1 | 19 giu | 20 giu | Campionato zonale | Laser | | Liguoro, Tosello, Granato, Coraggio, Altiero M., Altiero A., |
C3 | 20 giu | 20 giu | """Ladies Cup""" | Altura | LNI-NA | Rosini, Rogano, Vitalba, Petagna |
C3 | 20 giu | 20 giu | Costiera Amalfitana x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Taddeo, Petito |
C3 | 23 giu | 27 giu | Coppa Banca Aletti - Raduno Vele d’Epoca | Vele d’Epoca | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Tozzi |
C3 | 26 giu | 26 giu | 4a prova III Campionato delle isole | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
luglio 2010 | |
C3 | 04 lug | 04 lug | Velacittà | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito |
C1 | 04 lug | 05 lug | Campionato zonale | Optimist | LNI-AG | Rollin, Sorrenti, Granato, Lapenna, Taddeo, Petito |
C1 | 10 lug | 11 lug | Campionato zonale | Laser | CVSA | Picariello, Cioffi, Granato, Landi, Cefalo |
| 11 lug | 12 lug | 2a Selezione Zonale per il Campionato Nazionale - Coppa Primavela, Coppa del Presidente e Selezione Zonale a Squadre | Optimist | LNI-NA | Rollin, Sorrenti, Granato, Lapenna, Taddeo, Petito
|
C3 | 25 lug | 25 lug | Regata delle alici | Altura | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
settembre 2010 | |
C3 | 04 set | 04 set | Salerno-AgropoliI-Salerno x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Cefalo, Taddeo, Petito |
C3 | 10 set | 10 set | 5a prova III Campionato delle isole - Casamicciola-Ventotene | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 10 set | 12 set | Trofeo Eduardo De Martino | Vele d’Epoca | CNMA | Boni, Cafiero, Orpello |
C3 | 11 set | 11 set | 6a prova III Campionato delle isole - Ottovelante | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
B | 11 set | 12 set | Regata Nazionale | 470 | CRVI | nomina FIV |
C3 | 11 set | 12 set | Golfo di Salerno | Match racing | LNI-SA | Rollin, Cefalo, Landi, Cioffi, Donadono, Picariello, Di Monte, Cosentino, Tosello, Iovino, Mascia |
C3 | 12 set | 12 set | 7a prova III Campionato delle isole - Ventotene-Casamicciola | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C1 | 18 set | 19 set | Campionato zonale | Laser | CNTG | Lapenna, Cioffi, Granato, Iovino, Nardini |
C3 | 18 set | 19 set | Un Golfo x 2 | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 19 set | 19 set | Regata di classe | Optimist | LNI-NA | Rollin, Sorrenti, Granato, Lapenna, Taddeo, Petito |
C3 | 19 set | 19 set | Regata Capri - Piano di Sorrento | Altura | YCC | Granato, Iovino, Argenzio |
C3 | 19 set | 19 set | Coppa C.N.M.A. | Vela Latina | CNMA | Cafiero, Granato, Orpello |
C3 | 25 set | 25 set | 1a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, La Pignola, Rollin, Sorrenti, Mereghini |
C3 | 26 set | 26 set | La vela è per tutti | Optimist - Laser - 470 - - 2.4 - Altura | LNI-SA | Taddeo, Petito |
C3 | 26 set | 26 set | Trofeo dell’Amicizia | Altura | CNV | Donadono, Ernano, Mascia |
C3 | 26 set | 26 set | 1a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei- Coppa NNYC | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
| 26 set | 26 set | Modelvela a Miseno | Modelvela | LNI-PZ | Ultima prova del Campionato Modelvela V zona |
ottobre 2010 | |
C3 | 02 ott | 02 ott | 2a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C1 | 02 ott | 03 ott | Campionato zonale | Laser | CNV | Ernano, Donadono, Mascia, Coraggio, Rogano, Spagnolo |
C3 | 02 ott | 03 ott | 2a e 3a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 03 ott | 03 ott | 3a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Amicizia | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 03 ott | 03 ott | "1a prova III Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" Trofeo Città di Piano" | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 03 ott | 03 ott | 1a prova XXVI Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Picariello, Cefalo, Benbow |
C3 | 10 ott | 10 ott | "4a prova Campionato Sociale Campano LNI ""Regata con persone speciali""" | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 10 ott | 10 ott | 2a prova XXVI Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Picariello, Cefalo, Benbow |
| 15 ott | 17 ott | Modelvela -Campionato Italiano Cl. 1 mt a Miseno | Modelvela | LNI-PZ | Campionato Italiano Classe 1 metro. |
C3 | 16 ott | 16 ott | 4a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Coppa Antilia | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 16 ott | 17 ott | 5a e 6a prova Campionato Sociale Campano LNI | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, Rollin, Sorrenti, La Pignola, Mereghini |
C3 | 17 ott | 17 ott | "2a prova III Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" XII Trofeo Madonna della Neve" | Altura | CNA | Granato, Iovino, Paradiso, Somma, Vitalba |
C3 | 17 ott | 17 ott | 3a prova XXVI Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow |
C3 | 23 ott | 24 ott | 1a e 2a prova Campionato autunnale di classe | Meteor | LNI-NA | Di Monte, Mereghini, Tosello, Cioffi |
| 23 ott | 24 ott | Coppa Serapide: Comet 21, J22, J24. | J22 | | la Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli, organizza il 23-25 Ottobre c.a,
la Coppa Serapide - in collaborazione con l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, una
manifestazione apert... |
| 23 ott | 19 ott | Alcor V a Las Palmas | | CNV | Alcor V partenza per Las Palmas |
| 25 ott | 25 ott | Corso di formazione per Aspiranti Ufficiali di Regata | | | Corso di formazione per Aspiranti UDR |
C3 | 30 ott | 01 nov | Raid di ranking (Forio d’Ischia) | F18 | LNI-PZ | Sorrenti, Romano, Massa, Di Miero, Fardella |
C3 | 31 ott | 31 ott | "3a prova III Campionato Autunnale ""Vele di Levante"" " | Altura | LNI-TG | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
novembre 2010 | |
C1 | 07 nov | 07 nov | I prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Presidente: Giovanni Pellizza,
Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano,Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi.
CpP: Presidente:... |
C3 | 07 nov | 07 nov | 5a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei - Trofeo del Soccorso | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
| 07 nov | 06 mar | 40° Campionato Invernale | Altura | | Notizie e documenti relativi al 40° Campionato Invernale di Napoli |
C3 | 13 nov | 13 nov | "VII Trofeo Challenge ""Salvatore Pugliese"" - ""Isola di Procida – Festa del Vino"" " | Altura | LNI-PR | Sorrenti, Di Monte, La Pignola, Mereghini |
C1 | 14 nov | 14 nov | II prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Presidente: Giovanni Pellizza,
Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin,Rogano, Rosini, Sulis, Tozzi.
CpP: Antonio Cioffi,... |
C3 | 14 nov | 14 nov | "4a prova Campionato Autunnale ""Vele di Levante""" | Altura | LNI-CS | Granato, Iovino, Orpello, Cafiero, Somma, Paradiso, Liguoro, Argenzio |
C3 | 14 nov | 14 nov | I prova 30° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
C3 | 20 nov | 20 nov | 6a prova II Campionato vela d’autunno dei Campi Flegrei | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Romano, Di Miero, Massa |
C3 | 20 nov | 21 nov | 3a e 4a prova Campionato autunnale di classe | Meteor | LNI-NA | Di Monte, Mereghini, Tosello, Cioffi |
| 20 nov | 21 nov | Napoli - Quarto Raduno Under 16 | Optimist | | Le foto del Raduno under 16 alla LNI di Napoli |
C1 | 28 nov | 28 nov | III prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Ralph Camardella | Altura | CCN | Presidente: Giovanni Pellizza,
Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rollin, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi.
CpP: Antonio ... |
C3 | 28 nov | 28 nov | II prova 30° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
dicembre 2010 | |
C3 | 05 dic | 05 dic | III prova 30° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
C1 | 12 dic | 12 dic | IV prova 40° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Gaetano Martinelli | Altura | CNV | Presidente. Giovanni Pellizza,
Ernano, Altiero M., Collovà, Di Monte, Donadono, Iovino M., Liguoro, Mascia, Mereghini, Rogano, Rollin, Rosini, Sulis, Tozzi.
CpP: Presidente Anto... |
C3 | 18 dic | 18 dic | """ TROFEO TELETHON""" | Altura | LNI-NA | Sulis, Rosini, Ernano, La Pignola, Rollin, Sorrenti, Mereghini |
C1 | 18 dic | 19 dic | Campionato zonale | Match racing | CRVI | Ricci, Rollin, Cioffi, Donadono, Picariello, Di Monte, Cosentino, Tosello, Iovino, Mascia |
C3 | 19 dic | 19 dic | IV prova 30° Campionato invernale Salerno | Altura | | Cefalo, Taddeo |
C3 | 27 dic | 29 dic | Regate di Natale | Laser - 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Pepe, Altiero M. |
C1 | 27 dic | 29 dic | Campionato zonale | 420 | RYCCS | Pellizza, Donadono, Ernano, Mascia, Altiero M. |
| 27 dic | 27 feb | CRV.ITALIA - Regate del Nuovo Anno | 470 | | Il Modulo di iscrizione alle singole regate. |
| 29 dic | 27 feb | CRV.ITALIA - Regate del Nuovo Anno | 470 | CRVI | Bando di Regata per le diverse prove organizzate dal CRV. Italia |
|