January 2013 - ALTURA |  |
| 13 gen | 13 gen | V prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Francesco De Piedo | Minialtura - Altura | | Regate sulle boe |
| 13 gen | 13 gen | 11° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 3a prova | Altura | LNI-II | Carbone, Massa, Romano, Di Miero, |
| 21 gen | 14 feb | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 5a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 27 gen | 27 gen | VI prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli | Minialtura - Altura | CNP | Regate sulle boe |
| 27 gen | 14 feb | 11° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 4a prova | Altura | LNI-II | Carbone, Massa, Romano, Di Miero, |
February 2013 - ALTURA |   |
| 03 feb | 03 feb | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 6a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 10 feb | 10 feb | VII prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Alberto Cian | Minialtura - Altura | LNI-PZ - LNI-NA | Regate sulle boe |
| 10 feb | 10 feb | 11° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 5a prova | Altura | LNI-II | Carbone, Massa, Romano, Di Miero, |
| 24 feb | 24 feb | VIII prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Trofeo Città Torre del Greco | Minialtura - Altura | CNTG | Regate sulle boe |
| 24 feb | 24 feb | Campionato invernale altura | Altura | CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca, |
March 2013 - ALTURA |   |
| 02 mar | 02 mar | 11° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 6a prova | Altura | LNI-II | Carbone, Massa, Romano, Di Miero |
| 03 mar | 03 mar | Campionato invernale altura | Altura | CCI | Buonomo, Scocozza, De Luca, |
| 03 mar | 03 mar | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 7a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 03 mar | 03 mar | 1a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Città delle acque | Altura | LNI-CS | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 10 mar | 10 mar | IX prova 42° Campionato invernale Golfo di Napoli - Coppa Giuseppina Aloj | Minialtura - Altura | RYCCS | Ricci A., Cosentino, Collovà, Ernano, Lapenna, Lapignola, Liguoro, Massa, Rollin, Sulis,Vitalba (CpP: Donadono, Di Donato, Di Monte, Meo, Pepe, Sorrenti, Tosello) |
| 16 mar | 16 mar | I prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Stella Maris" | Altura | LNI-PR - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 17 mar | 17 mar | I prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 17 mar | 17 mar | 2a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Trofeo dell’Equinozio primavera | Altura | LNI-TG | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 17 mar | 17 mar | II prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo E. Coppola" | Altura | LNI-PR - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 17 mar | 17 mar | III Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 8a prova | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
April 2013 - ALTURA |   |
| 01 apr | 01 apr | II prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 07 apr | 07 apr | 3a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Trofeo Città di Oplonti | Altura | CNTA | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 07 apr | 07 apr | I prova Campionato Primaverile Campi Flegrei Coppa A. Costa | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 13 apr | 13 apr | VELALONGA | Altura | LNI-NA | Ricci, Sorrenti, Cosentino, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, Lapignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 14 apr | 14 apr | OVER 60 | Altura | LNI-NA | Rollin, Ernano, Lapignola, Mereghini, Rotondo |
| 14 apr | 14 apr | III prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 20 apr | 20 apr | II provaCampionato primaverile dei Campi Flegrei Regata 2 Castelli | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 21 apr | 21 apr | 4a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Targa Capri-Equa | Altura | LNI-VE - YCC | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 21 apr | 21 apr | III prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei | Altura | LNI-II - LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 25 apr | 25 apr | IV prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
May 2013 - ALTURA |   |
| 01 mag | 01 mag | III prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo G. Gigante" (Napoli - Ventotene) | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 01 mag | 01 mag | V prova Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo, Sollai
|
| 03 mag | 03 mag | IV prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo M. De Vita" (Ventotene - Ischia) | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 03 mag | 04 mag | V prova 35° Campionato Primaverile "XXVIII Trofeo Isola d’Ischia) | Altura | YCII - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 05 mag | 05 mag | 5a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Sulla rotta dei Borbone | Altura | CNTG | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 05 mag | 05 mag | IV prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Festa della Vela | Altura | LNI-PZ - | Carbone, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 05 mag | 05 mag | VI prova 35° Campionato Primaverile "Coppa S.Chiaiese" | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 11 mag | 11 mag | VI prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Isola di Capri" | Altura | YCC - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 11 mag | 11 mag | VII prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Isola di Capri" | Altura | YCC - LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 12 mag | 12 mag | VIII prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo A. Rainis" | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 12 mag | 12 mag | 6a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" IV Challenge E. Petrella | Altura | CNA | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 17 mag | 19 mag | 59a "Regata dei tre golfi" | Altura | CRVI | Pellizza, Cosentino, Lezzi, Tozzi, Sorrenti, Ernano, Lapenna |
| 19 mag | 19 mag | Campionato Sociale Primaverile "Costiera Cilentana" eventuale recupero | Altura | LNI-AG | Taddeo, Petito, Cefalo |
| 24 mag | 26 mag | Campionato Nazionale del Tirreno | Altura | CRVI | Ricci, Busatti, Cosentino, Sorrenti, Coraggio, La penna |
| 25 mag | 25 mag | V prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Trofeo Giannotti | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 26 mag | 26 mag | 7a prova VIII Campionato Primaverile "Vele di Levante" Targa Challenge dei Comuni | Altura | LNI-VE - LNI-TG - YCC - CNA - LNI-CS - CNTA - CNTG | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
June 2013 - ALTURA |   |
| 01 giu | 02 giu | XXIII Trittico del sole "Trofeo Angelomaria Belmonte" | Altura | YCS | Cefalo, Landi, Picariello |
| 01 giu | 01 giu | VI prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Coppa G. Mino | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 02 giu | 02 giu | VII prova Campionato primaverile dei Campi Flegrei Festa dello Sport | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 08 giu | 09 giu | 1a prova "Regata delle Torri Saracene" | Altura | LNI SO - CNS | Ernano, Cosentino, Mascia, Altiero, Taddeo, Petito, Landi, Donadono, Di Monte |
| 08 giu | 08 giu | Regata della Legalità | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello |
| 11 giu | 11 giu | Trofeo Giovanni Forabosco | Altura | LNI-Scario | Ernano, Mascia, Petito, Landi, Sollai |
| 13 giu | 13 giu | Regate costiere - Trofeo Pietro Troccoli | Altura | LNI-Scario | Ernano, Mascia, Petito, Landi |
| 14 giu | 14 giu | Regata Torre Capobianco | Altura | CNS | Ernano, Mascia, Petito, Landi |
| 15 giu | 15 giu | VIII prova 35° Campionato Primaverile "Trofeo Mille Vele contro la Polio" (ROTARY) | Altura | LNI-NA | Donadono, Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 15 giu | 16 giu | 2a prova "Regata delle Torri Saracene" | Altura | LNI SO - CNS | Ernano, Cosentino, Mascia, Altiero, Taddeo, Petito, Landi, Donadono, Di Monte |
| 15 giu | 15 giu | 4° Trofeo Commercialisti e……venti | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello |
| 16 giu | 16 giu | "Ladies Cup" | Altura | LNI-NA | Rosini, Altiero, Mascia, Monetti, Petagna, Vitalba |
| 16 giu | 16 giu | La vela è per tutti | Altura - Optimist - 420 - Laser | LNI-SA | Caiazza, Marotta, |
| 16 giu | 16 giu | Trofeo dei 4 Altari | Altura | LNI-TG | Orpello, Granato, Somma |
| 21 giu | 21 giu | Campionato delle Isole 1a prova Ischia - Ventotene | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 22 giu | 23 giu | Trofeo Peppe Cappiello - XII edizione | Altura - Optimist - 420 - Laser | LNI SO | Paradiso, Nardini, Somma |
| 22 giu | 22 giu | Campionato delle Isole 2a prova Trofeo Ottovelante | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 23 giu | 23 giu | Campionato delle Isole 3a prova Ventotene-Ischia | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 30 giu | 30 giu | Salerno Costa d’Amalfi | Altura | LNI-SA | Sollai,Marotta |
July 2013 - ALTURA |   |
| 06 lug | 06 lug | Campionato delle Isole 4a prova "Coppa Procida" | Altura | LNI-PR - LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 07 lug | 07 lug | Velacittà | Altura - Optimist - 420 - Laser | LNI-SA | Marotta, Caiazza, Landi |
| 13 lug | 14 lug | Vela Turismo | Altura | CVL - | Sollai, Cosentino, Petito |
| 20 lug | 21 lug | Regata dell’Area Marina Protetta | Altura | CVL - | Sollai, Petito |
August 2013 - ALTURA |   |
| 31 ago | 31 ago | Golfo di Salerno x 2 e x tutti | Altura | LNI-SA | Landi, Caiazza, Guerrasio |
September 2013 - ALTURA |   |
| 08 set | 08 set | Trofeo del Vervece | Altura | CNTG | Liguoro, Granato, Fusco |
| 14 set | 14 set | Campionato delle Isole 5a prova Coppa Nesis | Altura | LNI-PZ - | Di Monte Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 14 set | 14 set | Trofeo AMDI | Altura | CNA | Iovino, Vitalba, Bianco |
| 14 set | 14 set | Trofeo Leone di Caprera | Altura | | |
| 15 set | 15 set | Trofeo dell’Amicizia | Altura | CNV | Ernano, Coraggio, Spagnolo, Rogano |
| 15 set | 15 set | Veleggiata di San Matteo | Altura | LNI-SA | Guerrasio, Marotta |
| 15 set | 15 set | Trofeo Equinozio Autunno | Altura | LNI-TG | Orpello, Granato, Nardini |
| 21 set | 22 set | Golfo x 2 x tutti | Altura | LNI-CS | Granato S., De Pasquale, Nardini, Somma, Argenzio, Coppola, Fusco |
| 28 set | 29 set | 1a e 2a prova "XIX Campionato Autunnale del Golfo di Napoli" | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 28 set | 29 set | VI Campionato delle Isole 6a prova Coppa Cuomo | Altura | LNI-II - LNI-PZ - | (Di Monte), Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
October 2013 - ALTURA |   |
| 06 ott | 06 ott | 1a Prova - Autunnale VdL. -Scoglio d’Ercole C/mare LNI | Altura | LNI-CS | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 12 ott | 13 ott | 3a e 4a prova "XIX Campionato Autunnale del Golfo di Napoli" - Trofeo persone speciali | Altura | LNI-NA | Ernano, De Filippis, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 19 ott | 20 ott | Campionato autunnale Campi Flegrei I e II prova Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano, Spagnolo |
| 20 ott | 20 ott | 1a prova XXIX Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello, Sollai |
| 20 ott | 20 ott | 2a prova VI Campionato Autunnale "Vele di Levante" XV Trofeo Madonna della Neve | Altura | CNA | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio Bianco |
| 26 ott | 27 ott | 5a e 6a prova "XIX Campionato Autunnale del Golfo di Napoli" | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Sulis, Rotondo |
| 26 ott | 27 ott | Campionato autunnale Campi Flegrei III e IV prova Coppa Nestore | Altura | LNI-PZ - | Di Miero, Massa, Romano,Spagnolo |
| 27 ott | 27 ott | 2a prova XXIX Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello, Sollai |
November 2013 - ALTURA |   |
| 03 nov | 03 nov | 3a prova XXIX Coppa d’autunno | Altura | CVSA | Cefalo, Benbow, Picariello |
| 03 nov | 03 nov | I prova 43° Campionato Invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Coppa Arturo Pacifico - Prova sulle boe |
| 09 nov | 09 nov | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 1a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 10 nov | 10 nov | 3a prova V Campionato Autunnale "Vele di Levante" - Trofeo Angelo Crispiatico | Altura | LNI-TG | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 16 nov | 16 nov | Trofeo Challenge "Salvatore Pugliese" | Altura | LNI-PR | Sorrenti, La Penna |
| 17 nov | 17 nov | 4a prova VI Campionato Autunnale "Vele di Levante" Città di Vico E. | Altura | LNI-VE | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Somma, Vitalba, Argenzio |
| 17 nov | 17 nov | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 2a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 17 nov | 17 nov | II prova 43° Campionato Invernale Golfo di Napoli - Coppa Arturo Pacifico | Altura | CRVI | Coppa Arturo Pacifico - Prove sulle boe
|
| 24 nov | 24 nov | XXXII Campionato invernale | Altura | CVSA | De Luca, Taddeo, Petito, Sollai, Landi, Bonomo, Cefalo, Picariello, Benbow |
| 24 nov | 10 mag | 4a prova V Campionato Autunnale "Vele di Levante" - Trofeo Terre delle Sirene | Altura | YCC | Granato S., Iovino, Cafiero, Granato V., Nardini, Liguoro, Orpello, Somma, Vitalba, Argenzio |
December 2013 - ALTURA |  |
| 01 dic | 01 dic | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 3a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 01 dic | 01 dic | III prova 43° Campionato Invernale Golfo di Napoli - Coppa Ralph Camardella | Altura | CCN | Coppa Ralph Camardella - Prove sulle boe
|
| 07 dic | 07 dic | 12° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 1a prova | Altura | LNI-II | Di Monte, Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 14 dic | 14 dic | 12° Campionato Sociale di Vela LNI I.Ischia 2a prova | Altura | LNI-II | Massa, Romano, Di Miero |
| 14 dic | 14 dic | "TROFEO TELETHON" | Altura | LNI-NA | Sorrenti, Ernano, De Filippis, Di Monte, Lapenna, La Pignola, Mereghini, Monetti, Rosini, Rotondo, Sulis |
| 15 dic | 15 dic | XXXII Campionato invernale | Altura | CVSA | De Luca, Taddeo, Petito, Sollai, Landi, Bonomo, Cefalo, Picariello, Benbow |
| 15 dic | 15 dic | IV Campionato invernale Golfo di Pozzuoli 4a prova | Altura | LNI-PZ - | Di Monte Di Miero, Massa, Romano, Sorrenti, Spagnolo |
| 15 dic | 15 dic | IV prova 43° Campionato Invernale Golfo di Napoli - Trofeo Gaetano Martinelli | Altura | CNV | Trofeo Gaetano Martinelli - Prove sulle boe
|
|