Risultati LASER4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 18154 ORAZZO FEDERICO, Maschio, 23-Feb-2005, 201 LNI STABIA 7,0 5 1 1
2 211449 RAFFAELE MILANO, Maschio, 14-Giu-2005, 184-RYCC SAVOIA 10,0 6 2 2
3 213442 AUTIERO MARIA FRANCESCA, Femmina, 20-Nov-1999, 187 CNP 11,0 3 4 4
4 201675 VIOLA TOMMASO, Maschio, 17-Ago-2003, 192-LNI NAPOLI 15,0 1 8 6
5 203544 GIANCARLO BALSAMO, Maschio, 02-Mag-2006, 674-YCCAPRI 19,0 4 12 3
6 212679 VITOLO ANTONIO, Maschio, 29-Nov-2004, 191-CCIRNO 20,0 2 9 9
7 20944 RAIA CLAUDIO, Maschio, 06-Dic-2006, 192-LNI NAPOLI 20,0 10 3 7
8 210030 BIONDO VALERIA, Femmina, 10-Ago-2001, LNI SA 21,0 9 7 5
9 186271 BONZAGNI MATTEO, Maschio, 16-Giu-2005, 191-CCIRNO 23,0 7 6 10
10 210035 PARISIO DYLAN, Maschio, 18-Feb-2005, 187 CNP 24,0 11 5 8
11 210038 MEA VITO VALENTINO, Maschio, 05-Ott-2006, LNI SA 33,0 8 10 15
12 212579 ARDIMENTO FRANCESCO, Maschio, 03-Set-2008, LNI SA 37,0 12 11 14
13 188794 ELENA DESIDERIO, Femmina, 14-Giu-2005, 674-YCCAPRI 40,0 13 14 13
14 180858 MARCIANO MAURO, Maschio, 07-Lug-2004, ALIMURI 41,0 14 15 12
15 122551 GIUNCHINI MATTIA, Maschio, 08-Gen-2004, 187 CNP 43,0 dnf 13 11
16 181064 MANUEL SORRENTINO, Maschio, 15-Dic-2005, 674-YCCAPRI 47,0 15 16 16
17 174376 DONNARUMMA INES, Femmina, 24-Ott-2005, 201 LNI STABIA 51,0 17 17 17
18 181541 ANGELO FEDERICO, Maschio, 21-Lug-2005, 674-YCCAPRI 52,0 16 18 18
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl/