XXIII CAMPIONATO PRIMAVERILE
COSTIERA CILENTANA" AGROPOLI 26 MARZO - 01 MAGGIO 2017 26/03/2017 - 01/05/2017 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : LIBERA | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
1 | 12 | DOMASE' | DELLA PEPA MARIA ROSARIA | LNI AGROPOLI | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
2 | 36 | MELTEMI | ROCCA ANDREA | LNI AGROPOLI | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
3 | 20 | FINALMENTE | ARPAIA ANTONIO | LNI AGROPOLI | 3 | 4 | 3 | 3 | 9 | |
4 | 14 | BRIO | BARLOTTI ANTONIO | LNI AGROPOLI | 4 | 1 | 5 | 6 DNF |
10 | |
5 | 15 | TEQUILA | PAOLO ROCCA COMITE MASCAMBRUNO | LNI AGROPOLI | 5 | 6 DNC |
4 | 4 | 13 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | XF6Y-GHIJ | Data : 26/04/2017 13:19:03 |