38° CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI


09/04/2016 - 08/05/2016

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : GRANCROCIERA1-3 Alla Classe : GRANCROCIERA4-5

Classe : GRANCROCIERA1-3Data : 09/04/2016Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 11.1 Coefficiente : 1 GPH
Classe : GRANCROCIERA4-5Data : 09/04/2016Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 11.1 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA12407 HERING-ORASI' G.C.* PICA ANTONIO 13:32:59 02:32:59 00:00:00   1
2 ITA10311 DIECITRENTUNO G.C.* DELLA VOLPE SERGIO 13:42:05 02:42:05 00:08:26   2
3 ITA13967 LIBERA G.C.* MOSCHERA LUIGI 14:08:13 03:08:13 00:14:29   3
4 ITA14123 RE ARTU' II G.C.* DUCCI DANIELA 14:18:31 03:18:31 00:27:45   4
5 ITA11805 MACONDO G.C.* D'ANGELO DONATO 14:13:00 03:13:00 00:28:54   5
6 ITA11758 FAROUCHE G.C.* TOSCANO VINCENZO 14:31:50 03:31:50 00:32:20   6
7 ITA14702 BELLABLU G.C.* MAZZONE GIOVANNI 14:37:43 03:37:43 00:41:24   7
8 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON G.C.* TURRINI LUCIANO 14:28:50 03:28:50 00:44:15   8
9 ITA17169 ARTETEKA* LETTIERI IRENE 14:42:57 03:42:57 00:47:42   9
10 ITA17139 BLUE ADVENTURE G.C.* DE NICOLA MAURIZIO 14:37:08 03:37:08 00:48:19   10
11 ITA16977 FANCY G.C.* MAROTTA CIRO 14:48:11 03:48:11 00:55:55   11
12 ITADREON DREAM-ON G.C.* CASTALDO ANTONIO 14:50:56 03:50:56 00:56:24   12
13 ITA14298 GERONIMO G.C.* LEPRE GENNARO       DNF 19
13 ITA15822 MAWI G.C.* FLAUTO PASQUALE       DNF 19
13 ITA17107 ANTONELLA* SPARANO GIUSEPPE       DNF 19
13 ITA17154 ITACA G.C.* RINALDI MASSIMO       DNF 19
13 ITA3 BLUEMI G.C.* ROCCA LUIGI MARIA       DNF 19
13 ITA9233 ALTAPRESSIONE G.C.* CAVALIERE SERGIO       DNF 19
19 ITA16976 VALENTINA G.C.* MEROLLA GIUSEPPE       DNC 21
19 ITA8519 MAIDIREMAI G.C.* DE SIMONE VINCENZO       DNC 21
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 QFKZ-XLHA Data : 10/04/2016       16:28:08