XXXIV CAMPIONATO PRIMAVERILE
18/03/2012 - 16/06/2012 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CL 4-5 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punti |
1 | ITA11969 | LEA | DE MARTINO MASSIMILIANO | LNI NAPOLI | X-372 | 12 DNC |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | ITA12601 | ALTA PRESSIONE | FORMICA FULVIO/SODANO RAFFAELE | C.N.D.VELA | MERI 30 | 12 DNC |
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 |
3 | ITA13988 | IMPETUOSA | MAROTTA CIRO | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 12 DNC |
3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 17 |
4 | ITA13022 | VAGAMONDO C | BORRIELLO MARIA RAFFAELLA | LNI NAPOLI | COMET 1050 | 12 DNC |
6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 20 |
5 | ITA9808 | CELESTE GATSBY | ITALIANO FRANCESCO | LNI ISOLA D'ISCHIA | ZIGGURAT 995 | 12 DNC |
8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 25 |
6 | ITA14331 | NIMAR II | FORTE FRANCESCO | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 12 DNC |
2 | 1 | 4 | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
31 |
7 | ITA16233 | LA GRANDE FUGA C | MOCCIA ANTONIO | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 12 DNC |
10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 32 |
8 | ITA11758 | FAROUCHE | FANO CORRADO | LNI NAPOLI | FIRST 30E | 12 DNC |
9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 7 | 39 |
9 | ITA11357 | ABACAXI | PACIFICO GIOVANNI | LNI NAPOLI | COMET 1050 | 12 DNC |
7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 39 |
10 | ITA14123 | RE ARTU' II C | DUCCI DANIELA | LNI PROCIDA | FIRST 31.7 | 12 DNC |
5 | 12 OCS |
10 | 6 | 9 | 10 | 40 |
11 | ITA14180 | CHIARO DI LUNA C | DI BIASE NELLO | LNI NAPOLI | SUN FAST 37 | 12 DNC |
11 | 6 | 11 | 8 | 10 | 6 | 41 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.7 | QFKZ-XLHA | Data : 27/05/2012 17:37:12 |