Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ariemma Carlo, Maschio, 20-Apr-1963, Circolo Kiteboarding Ostia | 7,0 | 2 | 2 | 1 | (dnf) | 1 | 1 |
2 | 13 | Cotticelli Vincenzo, Maschio, 17-Mag-1975, Amalfi Coast Kite Boarding | 8,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | (dnf) |
3 | 27 | Gasperini Raimondo, Maschio, 27-Set-1966, Circolo Alberia | 18,0 | 3 | 3 | (dnf) | 2 | 2 | dnf |
4 | 26 | Recchia Luca, Maschio, 08-Giu-1966, SD- Tevignani Romano | 21,0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | (dnf) |
5 | 35 | Stefanelli Giuseppe, Maschio, 25-Ott-1974, C.N. Caposele | 24,0 | 5 | 5 | 3 | 3 | (dnf) | dnf |
6 | 69 | Cucciniello Gaetano, Maschio, 16-Mag-1969, Amici del mare | 29,0 | 6 | 6 | (ufd) | 4 | 5 | dnf |
7 | 12 | Rebeggiano Marco, Maschio, 31-Lug-1972, Chia Wind Club | 40,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2022, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl