XVII TROFEO PERSONE SPECIALI
13/10/2019 - 13/10/2019 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : GRANCROCIERA Alla Classe : ORC 1-5 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | 1 | Punti |
1 | ITA11969 | LEA | DE MARTINO MASSIMILIANO | SEBASTIANO DEL GIUDICE | LNI NAPOLI | X-372 | 1 | 1 |
2 | ITA14889 | FAAMU-SAMI | VOLPE MARCELLO | ANNARITA AVINO | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 2 | 2 |
3 | ITA11758 | FAROUCHE | TOSCANO VINCENZO | FRANCESCO TORRE | LNI NAPOLI | FIRST 30 E | 3 | 3 |
4 | ITA11805 | MACONDO | D'ANGELO DONATO | GABRIELLA ESPOSITO | LNI NAPOLI | GRAND SOLEIL 39 G | 4 | 4 |
5 | ITA14722 | ARMADA NUEVA | NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO | ILARIA D'ALESSANDRO | LNI NAPOLI | SUN FAST 35 | 8 DNF |
8 |
6 | ITA16977 | FANCY | MAROTTA CIRO | ANTONELLA LICCARDO - IDA MARCHISANO | LNI NAPOLI | DUFOUR 365 GL | 8 DNF |
8 |
7 | ITA17417 | MAYA | CAPASSO CARMINE | GIANLUCA CATANUSO | LNI NAPOLI | SUN ODYSSEY 32 | 8 DNF |
8 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | I7DM-O5GF | Data : 13/10/2019 18:02:04 |