XXV CAMPIONATO AUTUNNALE
DEL GOLFO DI NAPOLI 28/09/2019 - 27/10/2019 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : GRANCROCIERA B |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Timoniere | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | Punti |
1 | ITA17417 | MAYA | CAPASSO CARMINE | LNI NAPOLI | SUN ODYSSEY 32 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
2 | ITA11758 | FAROUCHE | TOSCANO VINCENZO | LNI NAPOLI | FIRST 30 E | 3 | 2 | 1 | 6 | |
3 | ITA16976 | VALENTINA | MEROLLA GIUSEPPE | LNI NAPOLI | EM 830 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
4 | ITA14702 | BELLABLU | MAZZONE GIOVANNI | LNI NAPOLI | FIRST 32 | 5 | 4 | 6 DNF |
15 | |
5 | ITA13022 | VAGAMONDO | BORRIELLO MARIA RAFFAELLA | LNI NAPOLI | COMET 1050 | 2 | 7 DNF |
7 DNC |
16 | |
6 | ITA17154 | ITACA | RINALDI MASSIMO | LNI NAPOLI | ECUME DE MER | 7 DNF |
5 | 4 | 16 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 4.0 | I7DM-O5GF | Data : 12/10/2019 16:19:36 |