Results JUNIORES

 
No Sailno Name Points 1 2 3
1 9173 CECCANO NAYELI, Female, 22-Jul-2005, RYCCS 8,0 4 3 1
2 9014 PALIOTTO MARIO, Male, 06-Jun-2006, RYCCS 13,0 5 5 3
3 8506 VITOLO ANTONIO, Male, 29-Nov-2004, C.C.IRNO 22,0 6 12 4
4 8718 DI MAGGIO ALESSANDRO, Male, 31-Oct-2007, C.N.T.G 26,0 10 10 6
5 9121 DE LUCA GABRIEL, Male, 29-Oct-2007, M.L.A.S.D. 27,0 12 8 7
6 8255 D'APICE ANDREA, Male, 19-Sep-2005, Y.C.CAPRI 30,0 19 9 2
7 8104 BALSAMO GIANCARLO, Male, 02-May-2006, Y.C.CAPRI 33,0 16 6 11
8 8899 RAGANATI CAROLINA, Female, 20-Apr-2006, CRVITALIA 34,0 14 15 5
9 7595 VITOLO ANDREA, Male, 07-Jul-2008, C.C.IRNO 36,0 2 26 8
10 8803 TORTORA AGOSTINO, Male, 02-Mar-2005, LNI-SA 38,0 21 7 10
11 8058 GAETA LORENZO, Male, 08-Aug-2005, Y.C.CAPRI 47,0 13 11 23
12 9233 NORDERA LAURA, Female, 08-Mar-2006, CRVITALIA 48,0 23 16 9
13 8858 ORAZZO FEDERICO, Male, 23-Feb-2005, LNI-CS 51,0 1 1 ufd
14 9120 ESPOSITO CHRISTIAN, Male, 26-Sep-2007, M.L.A.S.D. 53,0 9 24 20
15 8721 FABBRINI FLAVIO, Male, 03-Oct-2005, LNI-NA 56,0 3 4 ufd
16 8461 BISOGNI LUCA, Male, 04-Aug-2006, LNI-NA 58,0 7 2 dsq
17 9124 ESPOSITO DAVIDE, Male, 23-Dec-2005, M.L.A.S.D. 61,0 27 21 13
18 9122 SILVESTRE MIRIANA, Female, 09-Apr-2007, M.L.A.S.D. 63,0 22 17 24
19 8407 RUGIANO CLAUDIA, Female, 03-Feb-2006, Y.C.CAPRI 64,0 29 20 15
20 9222 MARINA SIMEONE, Female, 25-Nov-2008, CNP 64,0 20 25 19
21 8591 MEA VITO VALENTINO, Male, 05-Oct-2006, LNI-SA 69,0 25 28 16
22 8949 LAVORATO PAOLA, Female, 12-Jan-2006, C.C.IRNO 70,0 31 18 21
23 8269 SPOSITO SALVATORE, Male, 18-Oct-2005, Y.C.CAPRI 71,0 11 27 33
24 7989 VINCENZO BOVE, Male, 27-Jul-2008, LNI-SA 74,0 34 23 17
25 8841 D'ARIENZO VINCENZO, Male, 06-Nov-2007, C.C.IRNO 75,0 18 31 26
26 7266 CITAREDO GIUSEPPE, Male, 11-Oct-2006, CNP 76,0 8 19 ufd
27 9051 MAIONE MATTEO, Male, 25-Aug-2006, LNI-NA 77,0 15 13 dsq
28 7796 GIULIA ESPOSITO, Female, 14-Apr-2007, CNP 81,0 35 32 14
29 9125 ESPOSITO ILARIA, Female, 27-May-2005, M.L.A.S.D. 82,0 26 29 27
30 8229 CANGIANO CARLOTTA, Female, 09-Oct-2008, RYCCS 85,0 dsq 14 22
31 9123 SALVATORE FALCONE, Male, 04-Dec-2005, M.L.A.S.D. 93,0 33 42 18
32 7337 AUCIELLO MANUELA, Female, 23-Apr-2007, C.N.T.G 93,0 30 38 25
33 7334 IMOLETTI ROMANO, Male, 25-Mar-2005, C.N.T.G 94,0 ufd 33 12
34 8446 MARANO LARA, Female, 29-Jan-2008, LNI-SA 95,0 24 22 dsq
35 8176 DYLAN PARISIO, Male, 18-Feb-2005, CNP 96,0 17 30 ufd
36 7823 AMMIRATI VALERIA, Female, 03-Dec-2007, C.N.T.G 99,0 36 34 29
37 8365 CASELLA GENNARO, Male, 24-Jul-2007, M.L.A.S.D. 100,0 28 41 31
38 7773 D'ALESSIO ENRICO, Male, 30-Nov-2007, LNI-CS 102,0 37 35 30
39 8508 DELL'AQUILA MICHELA, Female, 16-Oct-2007, C.N.T.G 108,0 32 44 32
40 8490 MARIALUISA SILVESTRI, Female, 24-Feb-2008, CNP 113,0 46 39 28
41 8222 D'AMBROSIO GIUSEPPE, Male, 18-May-2006, RYCCS 115,0 45 36 34
42 8322 GIULIA GAMBARDELLA, Female, 12-Feb-2007, CNP 116,0 42 37 37
43 7596 MORESE RICCARDO, Male, 07-Sep-2007, C.C.IRNO 118,0 40 40 38
44 6683 PIEDEPALUMBO GENNARO, Male, 27-Sep-2007, LNI-CS 119,0 38 46 35
45 7588 MARTORANO JOELE, Male, 20-May-2008, LNI-CS 123,0 41 43 39
46 8366 ANTONELLI TOMMASO, Male, 01-Dec-2006, M.L.A.S.D. 124,0 43 45 36
47 7380 AVVINTO GIANCARLO, Male, 09-Dec-2006, C.N.T.G 133,0 44 dns 40
48 7432 ESPOSITO LORENZO, Male, 10-Nov-2008, LNI-CS 137,0 39 dnf dnc
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl