41° CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI

Trofeo Mille Vele 2019

06/04/2019 - 16/06/2019

RISULTATI PROVA : 08 Classe : GRANCROCIERA A

Data : 02/06/2019Ora Partenza : 12:00:00Distanza : 8.6 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15279 LUPA MANNARA GHEZZI LUCA LNI POZZUOLI 14:01:52 02:01:52 00:00:00   1
2 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO LNI NAPOLI 13:55:53 01:55:53 00:02:28   2
3 ITA17229 MAXIMILIAN I SALZANO PIO LNI NAPOLI 14:12:01 02:12:01 00:05:53   3
4 ITA15764 ASTRA DE LEO ANIELLO C.N.DELLA VELA 14:04:28 02:04:28 00:06:27   4
5 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI LNI NAPOLI 14:13:11 02:13:11 00:08:52   5
6 ITA16977 FANCY MAROTTA CIRO LNI NAPOLI 14:14:14 02:14:14 00:10:58   6
7 ITA10808 ESCONDIDA IV LETTIERI IRENE C.C.NAPOLI 14:12:40 02:12:40 00:11:56   7
8 ITA11805 MACONDO D'ANGELO DONATO LNI NAPOLI 14:14:21 02:14:21 00:18:58   8
9 ITA10859 BIG LILLIPUT LEGANAVALE NAPOLI P.TO MOLOSIGLIO LNI NAPOLI 14:37:54 02:37:54 00:36:54   9
10 ITA14786 CHIARA LANDI NICOLA/ESPOSITO ANTONIO LNI NAPOLI       DNF 12
10 ITA17107 ANTONELLA SPARANO GIUSEPPE R.Y.C.C.SAVOIA       DNF 12
12 ITA10311 DIECITRENTUNO DELLA VOLPE SERGIO LNI POZZUOLI       DNC 15
12 ITA13834 ALCOR V AVERSANO GENNARO C.N.DELLA VELA       DNC 15
12 ITA14796 BLUE SPIRIT MACIOCCO WALTER LNI NAPOLI       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 4.0 I7DM-O5GF Data : 02/06/2019       16:17:31