No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | QUARTA ANTONIO, Maschio, 30-Ago-2005, C.N. Posillipo | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1607 | NAPPI IACOPO, Maschio, ?, ASD BLACK DOLPHIN | 6,0 | 2 | 2 | 2 |
3 | 780 | NASTI LUDOVICA, Femmina, ?, ASD BLACK DOLPHIN | 9,0 | 3 | 3 | 3 |
4 | 1 | ALEANDRO SCARPATO, Maschio, 29-Dic-2003, LNI C/MARE | 14,0 | 4 | 4 | dnf |
5 | 2001 | BUONANNO GIUSEPPE, Maschio, 20-Ott-2013, ASD BLACK DOLPHIN | 14,0 | 5 | 5 | 4 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl