Risultati EXPERIENCE

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 5 SASSO MARIA CHIARA, Femmina, ?, R.Y.C.C SAVOIA 3,0 1 1 1
2 240 FILIPPO GOMEZ PALOMA, Femmina, 01-Ott-2006, R.Y.C.C SAVOIA 6,0 2 2 2
3 77 DE AMICIS ERNESTO, Maschio, 27-Ago-2008, ASD BLACK DOLPHIN 10,0 4 3 3
4 271 PANDARESE MARIO, Maschio, 21-Dic-2004, R.Y.C.C SAVOIA 12,0 3 4 5
5 230 NICOLOSI ELEONORA, Femmina, 31-Ago-2006, ASD BLACK DOLPHIN 15,0 6 5 4
6 1623 STINGO MAURO, Maschio, 23-Ott-2006, ASD BLACK DOLPHIN 18,0 5 6 7
7 7 GARGANO GIULIA, Femmina, 21-Ago-2001, C.N. Posillipo 20,0 7 7 6
8 4 FIORENTINO REBECCA, Femmina, 13-Mag-2010, ASD BLACK DOLPHIN 28,0 8 dns dns
9 10 DESIDERIO CHIARA, Femmina, ?, LNI C/MARE 30,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl