41° CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO NINO RAINIS

06/04/2019 - 16/06/2019

RISULTATI PROVA : 04 Classe : GRANCROCIERA A

Data : 14/04/2019Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 4.42 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA10311 DIECITRENTUNO DELLA VOLPE SERGIO LNI POZZUOLI 12:27:44 00:57:44 00:00:00   1
2 ITA15279 LUPA MANNARA GHEZZI LUCA LNI POZZUOLI 12:36:12 01:06:12 00:01:25   2
3 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO LNI NAPOLI 12:34:03 01:04:03 00:03:36   3
4 ITA14786 CHIARA LANDI NICOLA/ESPOSITO ANTONIO LNI NAPOLI 12:41:50 01:11:50 00:06:07   4
5 ITA15764 ASTRA DE LEO ANIELLO C.N.DELLA VELA 12:44:11 01:14:11 00:11:22   5
6 ITA17229 MAXIMILIAN I SALZANO PIO LNI NAPOLI 12:49:02 01:19:02 00:12:03   6
7 ITA16977 FANCY MAROTTA CIRO LNI NAPOLI 12:50:35 01:20:35 00:15:05   7
8 ITA14796 BLUE SPIRIT MACIOCCO WALTER LNI NAPOLI 12:49:02 01:19:02 00:15:10   8
9 ITA10808 ESCONDIDA IV LETTIERI IRENE C.C.NAPOLI 12:54:47 01:24:47 00:20:34   9
10 ITA11805 MACONDO D'ANGELO DONATO LNI NAPOLI 12:52:33 01:22:33 00:21:05   10
11 ITA13834 ALCOR V AVERSANO GENNARO C.N.DELLA VELA       DNF 13
11 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI LNI NAPOLI       DNF 13
13 ITA10859 BIG LILLIPUT LEGANAVALE NAPOLI P.TO MOLOSIGLIO LNI NAPOLI       DNC 15
13 ITA17107 ANTONELLA SPARANO GIUSEPPE R.Y.C.C.SAVOIA       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 4.0 I7DM-O5GF Data : 14/04/2019       15:15:47