XXIV CAMPIONATO AUTUNNALE
DEL GOLFO DI NAPOLI 29 SETTEMBRE - 3 NOVEMBRE 2018 29/09/2018 - 03/11/2018 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : GRANCROCIERA B |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA15279 | LUPA MANNARA | GHEZZI LUCA | LNI POZZUOLI | ELAN 31 | 2 | 1 | 3 |
2 | ITA14786 | CHIARA | LANDI NICOLA/ESPOSITO ANTONIO | LNI NAPOLI | SUN FAST 32i | 1 | 5 | 6 |
3 | ITA16977 | FANCY | MAROTTA CIRO | LNI NAPOLI | DUFOUR 365 GL | 4 | 2 | 6 |
4 | ITA10808 | ESCONDIDA IV | LETTIERI IRENE | C.C.NAPOLI | FIRST 38 | 5 | 3 | 8 |
5 | ITA17229 | MAXIMILIAN I | SALZANO PIO | LNI NAPOLI | DELPHIA 33 | 6 | 4 | 10 |
6 | ITA14796 | BLUE SPIRIT | MACIOCCO WALTER | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 3 | 8 DNF |
11 |
7 | ITA14702 | BELLABLU | MAZZONE GIOVANNI | LNI NAPOLI | FIRST 32 | 8 OCS |
8 DNF |
16 |
8 | ITA10859 | BIG LILLIPUT | LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI | LNI NAPOLI | COMET 1050 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 2.0 | I4EB-M4J8 | Data : 06/10/2018 15:40:23 |