XXIV CAMPIONATO AUTUNNALE
DEL GOLFO DI NAPOLI

29 SETTEMBRE - 3 NOVEMBRE 2018

29/09/2018 - 03/11/2018

ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : GRANCROCIERA A Alla Classe : ORC E

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa CDL GPH
1 ITA10311 GRANCROCIERA A DIECITRENTUNO DELLA VOLPE SERGIO LNI CASTELVOLTURNO FIRST 44.7 2003 13.35 10.807 591.6
2 ITA11689 GRANCROCIERA A AGLAIA BARONE VALERIO R.Y.C.C.SAVOIA SUN LEGEND 41 1985 12.26 9.404 638.3
3 ITA11805 GRANCROCIERA A MACONDO D'ANGELO DONATO LNI NAPOLI GRAND SOLEIL 39 G 1986 11.96 9.015 638.1
4 ITA13853 GRANCROCIERA A TAKUNA 4 QUARATINO MARIO LNI NAPOLI DUFOUR 45 CLASSIC 1999 13.68 11.015 574.5
5 ITA14722 GRANCROCIERA A ARMADA NUEVA NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI SUN FAST 35 2004 10.45 8.994 648.6
6 ITA10808 GRANCROCIERA B ESCONDIDA IV LETTIERI IRENE C.C.NAPOLI FIRST 38 1984 11.72 8.732 676.1
7 ITA10859 GRANCROCIERA B BIG LILLIPUT LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI LNI NAPOLI COMET 1050 1986 10.10 7.674 679.7
8 ITA14702 GRANCROCIERA B BELLABLU MAZZONE GIOVANNI LNI NAPOLI FIRST 32 1981 9.78 7.574 705.6
9 ITA14786 GRANCROCIERA B CHIARA LANDI NICOLA/ESPOSITO ANTONIO LNI NAPOLI SUN FAST 32i 2001 9.44 7.909 698.0
10 ITA14796 GRANCROCIERA B BLUE SPIRIT MACIOCCO WALTER LNI NAPOLI FIRST 31.7 1998 9.50 8.298 670.7
11 ITA15279 GRANCROCIERA B LUPA MANNARA GHEZZI LUCA LNI POZZUOLI ELAN 31 2002 9.25 7.887 690.2
12 ITA16977 GRANCROCIERA B FANCY MAROTTA CIRO LNI NAPOLI DUFOUR 365 GL 2006 10.53 8.383 683.6
13 ITA17229 GRANCROCIERA B MAXIMILIAN I SALZANO PIO LNI NAPOLI DELPHIA 33 2006 9.95 8.056 683.0
14 ITA11758 GRANCROCIERA C FAROUCHE TOSCANO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 30 E 1982 9.26 6.818 734.4
15 ITA16976 GRANCROCIERA C VALENTINA MEROLLA GIUSEPPE LNI NAPOLI EM 830 1982 8.30 5.992 749.6
16 ITA17154 GRANCROCIERA C ITACA RINALDI MASSIMO LNI NAPOLI ECUME DE MER 1972 7.88 5.764 767.9
17 ITA17417 GRANCROCIERA C MAYA CAPASSO CARMINE LNI NAPOLI SUN ODYSSEY 32 2002 9.45 7.177 737.7
18 ITA032J24 MINIALTURA TWENTY CARBONE VITTORIO LNI NAPOLI J-24 1977 7.31 6.441 721.5
19 ITA11B24 MINIALTURA MASCALZONE II CLUB NAUTICO DELLA VELA C.NAUTICO DELLA VELA BLU SAIL 24 1995 7.47 7.149 677.7
20 ITA13074 MINIALTURA FANTASIA PAGANO GIORGIO LNI NAPOLI EXPLORER 20 1997 6.12 6.151 747.3
21 ITA270MET MINIALTURA CELESTE AIDA IANNUZZI-POCI GIUSEPPE LNI NAPOLI METEOR 1968 6.00 5.120 810.1
22 ITA39J22 MINIALTURA JOLLY ROGER SOLLI MARIO LNI NAPOLI J-22 STD 1989 6.85 6.003 745.5
23 ITA476MET MINIALTURA BLOODY MARY AFFABILE ANTONIO/MAGLIANO LORENZA LNI NAPOLI METEOR 1968 6.00 5.120 810.1
24 ITA637MET MINIALTURA TITINA LA STREGA SPIEZIA DOMENICO LNI NAPOLI METEOR 1968 6.00 5.120 810.1
25 ITAPENDU MINIALTURA PEN DUICK RUSSO MAURIZIO LNI NAPOLI TE'SALT 1992 6.50 6.300 743.5
26 ITA14889 ORC 3-4 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 2001 10.64 9.164 629.6
27 ITA14985 ORC 3-4 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 2001 10.64 9.079 628.2
28 ITA15322 ORC 3-4 PRAGMA DE MARTINO CARLA LNI NAPOLI FIRST 36.7 2001 10.64 9.179 630.0
29 ITA15470 ORC 3-4 PATRICIA BUONOMO DOMENICO LNI NAPOLI FIRST 34.7 MOD. 2005 9.98 8.793 639.0
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 2.0 I4EB-M4J8 Data : 29/09/2018       13:25:31