40° CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO ISOLA DI CAPRI

17/03/2018 - 06/05/2018

RISULTATI PROVA : 02 Dalla Classe : GRANCROCIERA B Alla Classe : ORC 0-5

Classe : GRANCROCIERA B Data : 14/04/2018Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 17.81 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC 0-5 Data : 14/04/2018Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 17.81 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14331 NIMAR II CL.4 FORTE FRANCESCO 15:10:34 03:40:34 00:00:00   1
2 ITA14985 DENEB CL.3 S.V.M.M. 14:58:55 03:28:55 00:01:12   2
3 ITA11758 FAROUCHE CL.5 TOSCANO VINCENZO 15:31:15 04:01:15 00:02:00   3
4 ITA7346 LAEGA CL.5 CARBONI LORENZO 15:30:52 04:00:52 00:06:38   4
5 ITA15279 LUPA MANNARA CL.4 GHEZZI LUCA 15:26:49 03:56:49 00:10:42   5
6 ITA16994 LULU' CL.3 GIORDANO ANGELO ROSARIO 15:24:48 03:54:48 00:15:34   6
7 ITA11969 LEA CL.4 DE MARTINO MASSIMILIANO 15:24:22 03:54:22 00:17:00   7
8 ITA15322 PRAGMA CL.3 DE MARTINO CARLA 15:15:45 03:45:45 00:17:30   8
9 ITA15764 ASTRA CL.4 DE LEO ANIELLO 15:25:12 03:55:12 00:18:43   9
10 ITA13967 LIBERA CL.4 MOSCHERA LUIGI 15:36:13 04:06:13 00:19:42   10
11 ITA14796 BLUE SPIRIT CL.4 MACIOCCO WALTER 15:30:46 04:00:46 00:20:26   11
12 ITA14889 FAAMU-SAMI CL.3 VOLPE MARCELLO 15:23:41 03:53:41 00:25:33   12
13 ITA17033 LA CAGE AUX FOLLES CL 3 BELLOTTI MARIO 15:23:08 03:53:08 00:28:16   13
14 ITA10311 DIECITRENTUNO CL.1 DELLA VOLPE SERGIO 15:20:41 03:50:41 00:33:50   14
15 ITA11805 MACONDO CL.3 D'ANGELO DONATO 15:34:57 04:04:57 00:34:17   15
16 ITA17139 BLUE ADVENTURE CL.3 DE NICOLA MAURIZIO 15:45:15 04:15:15 00:38:50   16
17 ITA13834 ALCOR V CL 1 AVERSANO GENNARO 15:24:20 03:54:20 00:39:12   17
18 ITA16976 VALENTINA CL.5 MEROLLA GIUSEPPE 16:26:10 04:56:10 00:52:25   18
19 ITA14786 CHIARA CL4 LANDI NICOLA/ESPOSITO ANTONIO 16:14:22 04:44:22 00:55:56   19
20 ITA17417 MAYA CL.5 CAPASSO CARMINE 16:29:49 04:59:49 00:59:36   20
21 ITA17074 FELIX CL.5 VALERIO LOPEZ 16:43:50 05:13:50 01:05:59   21
22 ITA17229 MAXIMILIAN I CL.4 SALZANO PIO 16:26:48 04:56:48 01:12:49   22
23 ITA14702 BELLABLU CL.4 MAZZONE GIOVANNI 16:35:51 05:05:51 01:15:09   23.5
23 ITA15822 MAWI CL.4 FLAUTO PASQUALE 16:41:52 05:11:52 01:15:09   23.5
25 ITA16977 FANCY CL.4 MAROTTA CIRO 16:29:54 04:59:54 01:15:44   25
26 ITA10808 ESCONDIDA IV CL.4 LETTIERI IRENE 16:27:59 04:57:59 01:16:03   26
27 ITA17107 ANTONELLA CL.4 SPARANO GIUSEPPE 16:44:47 05:14:47 01:23:44   27
28 ITA3 BLUEMI CL.4 ROCCA LUIGI MARIA       DNS 29
29 ITA10859 BIG LILLIPUT CL.4 LNI NAPOLI       DNC 31
29 ITA14123 RE ARTU' II CL.4 DUCCI DANIELA       DNC 31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 1.2 I4EB-M4J8 Data : 14/04/2018       17:00:17