Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8967 | GENNA MARCO, Maschio, 07-Mag-2003, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS | 3,0 | 1 | (6) | 1 | 1 |
2 | 9023 | MONTEMARANO Erik, Maschio, 10-Giu-2006, 300-10-CV PORTOCIVITANOVA | 6,0 | (4) | 2 | 3 | 1 |
3 | 7284 | CARACCIOLO GINEVRA, Femmina, 16-Mag-2006, 192-05-LNI NAPOLI | 9,0 | 4 | (17) | 1 | 4 |
4 | 8718 | DI MAGGIO EMANUELE, Maschio, 10-Apr-2003, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D | 10,0 | 5 | (7) | 2 | 3 |
5 | 9015 | OROFINO PIETRO PAOLO, Maschio, 09-Mar-2003, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 11,0 | 3 | 5 | (6) | 3 |
6 | 8776 | SALERNO ALFREDO, Maschio, 02-Set-2004, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA | 13,0 | (10) | 1 | 10 | 2 |
7 | 9014 | MILANO RAFFAELE, Maschio, 14-Giu-2005, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 15,0 | (15) | 3 | 7 | 5 |
8 | 8721 | FABBRINI FLAVIO, Maschio, 03-Ott-2005, 192-05-LNI NAPOLI | 15,0 | (14) | 4 | 5 | 6 |
9 | 8226 | BOCCHINI ROBERTA, Femmina, 30-Apr-2003, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 16,0 | (9) | 3 | 6 | 7 |
10 | 8900 | DE FONTES TOMMASO, Maschio, 30-Mar-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 19,0 | 6 | 1 | 12 | (14) |
11 | 8604 | CIARALLI ENRICO, Maschio, 22-Set-2004, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SANBENE | 19,0 | 6 | 9 | (12) | 4 |
12 | 8264 | NORDERA LAURA, Femmina, 08-Mar-2006, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 20,0 | (30) | 2 | 3 | 15 |
13 | 9000 | AMODIO GABRIELE, Maschio, 19-Mag-2005, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 22,0 | 3 | 10 | (16) | 9 |
14 | 9018 | Ruperto Mauro, Maschio, 24-Feb-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 22,0 | 5 | 4 | 13 | (15) |
15 | 9019 | Ruberto Alice, Femmina, 08-Nov-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 22,0 | 8 | 8 | (10) | 6 |
16 | 8680 | DI FAZIO MICHAEL, Maschio, 12-Ago-2004, 236-07-CN AUGUSTA | 23,0 | 2 | 19 | (20) | 2 |
17 | 8831 | Sposato beatrice, Femmina, 02-Lug-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 23,0 | 7 | (20) | 9 | 7 |
18 | 8669 | Mesolella Tommaso, Maschio, 30-Set-2005, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 25,0 | 11 | (15) | 4 | 10 |
19 | 8608 | TRABUCCO MARIO, Maschio, 22-Ago-2005, 589-04-CN CAPOSELE | 27,0 | 19 | 6 | 2 | (29) |
20 | 8690 | RAGANATI CAROLINA, Femmina, 20-Apr-2006, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 27,0 | 2 | 18 | 7 | (31) |
21 | 8901 | GRASSO ALESSANDRA, Femmina, 25-Feb-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 27,0 | 8 | (12) | 11 | 8 |
22 | 8506 | VITOLO ANTONIO, Maschio, 29-Nov-2004, 199-05-LNI SALERNO | 29,0 | 16 | 9 | 4 | (21) |
23 | 8071 | TORTORA AGOSTINO, Maschio, 02-Mar-2005, 199-05-LNI SALERNO | 29,0 | 15 | 5 | 9 | (37) |
24 | 9013 | Fontanesi Sophie, Femmina, 29-Set-2004, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 32,0 | (13) | 10 | 11 | 11 |
25 | 8927 | Maywald Federico, Maschio, 01-Set-2006, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 33,0 | 11 | 13 | (17) | 9 |
26 | 8645 | ADORNI SILVIA, Femmina, 30-Giu-2006, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS | 36,0 | 7 | 13 | (19) | 16 |
27 | 8775 | PORCELLI GABRIELE, Maschio, 09-Set-2005, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 36,0 | 10 | 12 | 14 | (18) |
28 | 7170 | BERTORELLO KIM, Femmina, 27-Lug-2004, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 37,0 | (26) | 8 | 5 | 24 |
29 | 9005 | INCARBONA ALBERTO, Maschio, 16-Mag-2006, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS | 38,0 | 19 | 11 | 8 | (22) |
30 | 8872 | Volante francesco, Maschio, 21-Mag-2005, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 39,0 | 9 | 14 | (16) | 16 |
31 | 8318 | FORCELLA LUDOVICA, Femmina, 27-Gen-2004, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D | 41,0 | 12 | 14 | 15 | (21) |
32 | 8970 | LA FRANCA GIULIO, Maschio, 09-Lug-2005, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA | 42,0 | 1 | 24 | (ufd) | 17 |
33 | 8903 | NASTI DIEGO, Maschio, 16-Nov-2003, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 43,0 | 18 | 11 | 14 | (27) |
34 | 8789 | TROBIA GIULIANO, Maschio, 18-Apr-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 49,0 | 17 | 17 | 15 | (19) |
35 | 9051 | MAIONE MATTEO, Maschio, 26-Ago-2006, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 50,0 | (dns) | 29 | 8 | 13 |
36 | 8601 | PARISIO DYLAN, Maschio, 18-Feb-2005, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 51,0 | 21 | 22 | (ufd) | 8 |
37 | 7601 | STUDER FEDERICO, Maschio, 27-Ott-2006, 225-07SOCIETA CANOTTIERI PALER | 52,0 | 22 | (48) | 13 | 17 |
38 | 8511 | NOVIELLO DOMENICO, Maschio, 04-Gen-2006, 589-04-CN CAPOSELE | 55,0 | 20 | (36) | 25 | 10 |
39 | 9072 | Marafioti Marta, Femmina, 06-Apr-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 56,0 | 14 | (25) | 17 | 25 |
40 | 6397 | MIGLIACCIO ANGELO, Maschio, 18-Set-2004, 201-05-LNI CASTELLAMMARE | 56,0 | (33) | 16 | 21 | 19 |
41 | 8640 | CECCANO NAYELI, Femmina, 27-Giu-2005, C.V.ROMA | 58,0 | 12 | 18 | (56) | 28 |
42 | 8461 | BISOGNI LUCA, Maschio, 04-Ago-2006, 192-05-LNI NAPOLI | 60,0 | 25 | (28) | 24 | 11 |
43 | 8838 | BELTRANO GIACOMO, Maschio, 13-Ago-2005, 162-04-LNI OSTIA | 60,0 | 26 | (31) | 22 | 12 |
44 | 7881 | PIRRONE FRANCESCO, Maschio, 06-Dic-2003, 236-07-CN AUGUSTA | 61,0 | (25) | 19 | 20 | 22 |
45 | 8104 | Balsamo Giancarlo, Maschio, 02-Mag-2006, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 62,0 | 22 | 16 | (28) | 24 |
46 | 71 | VITOZZI BRUNO, Maschio, 15-Ott-2006, 192-05-LNI NAPOLI | 66,0 | 29 | (43) | 23 | 14 |
47 | 8949 | LAVORATO PAOLA, Femmina, 12-Gen-2006, 199-05-LNI SALERNO | 66,0 | 23 | 23 | (25) | 20 |
48 | 8539 | SCIARRA SWANI, Femmina, 25-Mar-2004, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SANBENE | 67,0 | (38) | 26 | 29 | 12 |
49 | 8255 | D'apice Andrea, Maschio, 19-Set-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 67,0 | 13 | 28 | (37) | 26 |
50 | 7266 | CITAREDO GIUSEPPE, Maschio, 11-Ott-2006, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 67,0 | 21 | 27 | 19 | (44) |
51 | 9054 | SPAGNOLO ANDREA, Femmina, 16-Mar-2006, 2307-06-MAD IN MED | 68,0 | 35 | 7 | (55) | 26 |
52 | 8599 | Mesolella Aurora, Femmina, 22-Gen-2004, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 68,0 | 27 | (48) | 21 | 20 |
53 | 8402 | Lumare Angela, Femmina, 16-Mar-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 72,0 | (36) | 22 | 23 | 27 |
54 | 7020 | DE MIRANDA COSTANZA, Femmina, 19-Dic-2005, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 73,0 | (31) | 21 | 27 | 25 |
55 | 8427 | BARBERA GABRIELE, Maschio, 17-Set-2005, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 75,0 | 28 | 34 | (37) | 13 |
56 | 7613 | CAPONE GENNARO ANTONIO, Maschio, 23-Ago-2006, 288-08-LNI TRANI | 75,0 | 20 | 15 | (47) | 40 |
57 | 8589 | ALBANESE LORENZO, Maschio, 09-Mar-2006, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA | 75,0 | 16 | 31 | (ufd) | 28 |
58 | 8300 | ESPOSITO DAVIDE, Maschio, 23-Dic-2005, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 78,0 | 17 | 30 | 31 | (36) |
59 | 7851 | SANTORO ELENA, Femmina, 05-Ott-2005, 2307-06-MAD IN MED | 78,0 | 31 | 20 | 27 | (37) |
60 | 8994 | ALTISSIMI CARLOTTA, Femmina, 30-Ott-2005, 162-04-LNI OSTIA | 78,0 | 27 | (29) | 28 | 23 |
61 | 7771 | GUACCIO FABBRIZIA, Femmina, 31-Mag-2003, 192-05-LNI NAPOLI | 79,0 | (41) | 23 | 18 | 38 |
62 | 8762 | AVELLA ADRIANA, Femmina, 18-Feb-2005, 201-05-LNI CASTELLAMMARE | 79,0 | 30 | (36) | 26 | 23 |
63 | 8772 | FERSINI FEDERICO, Maschio, 15-Nov-2004, 280-08-CN APPRODO PORTO CESARE | 81,0 | 18 | 30 | (34) | 33 |
64 | 8841 | MEO VITO VALENTINO, Maschio, 27-Apr-2008, 199-05-LNI SALERNO | 83,0 | 32 | 21 | 30 | (36) |
65 | 8271 | Ruocco Silvia, Femmina, 05-Mag-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 83,0 | 23 | (42) | 26 | 34 |
66 | 8522 | GIANNUZZI EMANUELE MARIO, Maschio, 09-Feb-2006, 280-08-CN APPRODO PORTO CESARE | 86,0 | 29 | 39 | (40) | 18 |
67 | 8825 | BRANCATI DE CANIO GIULIA, Femmina, 03-Ago-2004, 204-06-CIRCOLO NAUTICO REGGIO | 87,0 | 24 | 33 | (41) | 30 |
68 | 7770 | Di Salvo Christian, Maschio, 14-Mag-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 94,0 | 24 | (41) | 38 | 32 |
69 | 8858 | ORAZZO FEDERICO, Maschio, 23-Feb-2005, 201-05-LNI CASTELLAMMARE | 100,0 | 34 | (ufd) | ufd | 5 |
70 | 8467 | PALIOTTO MARIO, Maschio, 06-Giu-2006, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 101,0 | (58) | 34 | 24 | 43 |
71 | 8388 | Desiderio Elena, Femmina, 14-Giu-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 101,0 | 40 | 25 | 36 | (51) |
72 | 7720 | SANDRUCCI COSTANZA, Femmina, 16-Mag-2006, 162-04-LNI OSTIA | 102,0 | 28 | 33 | (53) | 41 |
73 | 8566 | CASACCIA ANDREJ, Maschio, 05-Mar-2005, 300-10-CV PORTOCIVITANOVA | 102,0 | 38 | 35 | 29 | (42) |
74 | 7821 | IMOLETTI ROMANO, Maschio, 25-Mar-2005, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D | 103,0 | 47 | (ufd) | 22 | 34 |
75 | 845 | PETRUZZELLA NICOLO’, Maschio, 13-Mar-2006, 288-08-LNI TRANI | 103,0 | 44 | 26 | 33 | (50) |
76 | 8580 | CENTOLA ALESSANDRO, Maschio, 16-Lug-2006, 275-08-LNI TARANTO | 103,0 | (49) | 42 | 30 | 31 |
77 | 8842 | SAVASTANO MARIO SERGIO, Maschio, 14-Gen-2006, 199-05-LNI SALERNO | 104,0 | (45) | 27 | 42 | 35 |
78 | 8189 | MAGGIO GIANPAOLO, Maschio, 07-Apr-2005, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS | 104,0 | 39 | (50) | 32 | 33 |
79 | 8050 | ALBERELLI SOFIA, Femmina, 19-Lug-2006, 162-04-LNI OSTIA | 106,0 | (44) | 32 | 32 | 42 |
80 | 8929 | Mattiuzzo Giorgio, Maschio, 10-Ott-2006, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 108,0 | (ufd) | ufd | 18 | 29 |
81 | 8009 | Rugiano Claudia, Femmina, 03-Feb-2006, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 108,0 | 37 | 32 | 39 | (41) |
82 | 8269 | Sposito Salvatore, Maschio, 18-Ott-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 110,0 | (46) | 35 | 43 | 32 |
83 | 8782 | Balzano Fortunato Italo, Maschio, 13-Giu-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 112,0 | 34 | (dns) | 39 | 39 |
84 | 8904 | MASSARA MARCO, Maschio, 30-Gen-2006, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 114,0 | 37 | 24 | 53 | (54) |
85 | 8600 | Anfora Mario, Maschio, 08-Lug-2006, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 114,0 | 35 | 37 | 42 | (43) |
86 | 7012 | SCIVA ALBERTO, Maschio, 13-Mag-2004, 180-10-CTV MESSINA | 116,0 | 41 | 40 | 35 | (48) |
87 | 8322 | GUERNIERI ALESSANDRO, Maschio, 27-Ago-2005, 275-08-LNI TARANTO | 118,0 | (48) | 44 | 34 | 40 |
88 | 8058 | Gaeta Lorenzo, Maschio, 08-Ago-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 121,0 | 42 | (47) | 33 | 46 |
89 | 7630 | Spina Claudio, Maschio, 13-Ott-2005, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 121,0 | (56) | 51 | 35 | 35 |
90 | 8824 | ADORNATO ANTONIO, Maschio, 13-Mar-2004, 210-06- CIRCOLO VELICO REGGIO | 122,0 | 39 | (46) | 44 | 39 |
91 | 8646 | Maurizzi Alberto, Maschio, 01-Gen-2006, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 124,0 | 32 | (41) | 31 | dne |
92 | 8365 | ESPOSITO ILARIA, Femmina, 27-Mag-2005, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 124,0 | 51 | 37 | 36 | (56) |
93 | 8744 | LEZZI ROBERTO, Maschio, 08-Lug-2004, 280-08-CN APPRODO PORTO CESARE | 126,0 | (52) | 38 | 41 | 47 |
94 | 8864 | CAPUTI LAURA, Femmina, 01-Dic-2005, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 127,0 | 36 | 45 | (47) | 46 |
95 | 8577 | COLAIANNI ALESSANDRO, Maschio, 03-Nov-2006, 274-08-CIRCOLO CANOTTIERI BARI | 127,0 | 42 | (52) | 40 | 45 |
96 | 7145 | RAIA CLAUDIO, Maschio, 06-Dic-2006, 192-05-LNI NAPOLI | 129,0 | (53) | 49 | 50 | 30 |
97 | 7611 | MAGISTRO MASSIMO, Maschio, 18-Nov-2005, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 129,0 | (46) | 39 | 45 | 45 |
98 | 9080 | VETRUGNO ALESSANDRA, Femmina, 09-Dic-2005, 280-08-CN APPRODO PORTO CESARE | 131,0 | 43 | 43 | 45 | (49) |
99 | 8244 | MARRA ALESSANDRO, Maschio, 11-Nov-2006, 280-08-CN APPRODO PORTO CESARE | 132,0 | 50 | 44 | (51) | 38 |
100 | 8612 | FALCONE SALVATORE, Maschio, 04-Gen-2019, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 132,0 | (52) | 45 | 38 | 49 |
101 | 8407 | Celestini Jacopo, Maschio, 07-Dic-2004, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 132,0 | 45 | 38 | 49 | (51) |
102 | 7370 | BONZAGNI MATTEO, Maschio, 18-Giu-2005, 199-05-LNI SALERNO | 133,0 | 43 | 46 | 44 | (48) |
103 | 46 | SIMEONE EUGENIA, Femmina, 04-Nov-2006, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 134,0 | 33 | (ufd) | 46 | 55 |
104 | 7206 | PAPPAGALLO GIUSEPPE GIORGIO, Maschio, 05-Dic-2005, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 138,0 | 40 | (55) | 51 | 47 |
105 | 846 | Giuseppe D’ambrosio, Maschio, 18-Mag-2006, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 140,0 | 50 | 47 | 43 | (ufd) |
106 | 5047 | CASTRIOTA SCANDEBERG PARDO, Maschio, 22-Nov-2005, 280-08-CN APPRODO PORTO CESARE | 141,0 | (51) | 51 | 46 | 44 |
107 | 8364 | ANTONELLI TOMMASO, Maschio, 01-Dic-2006, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 144,0 | (54) | 40 | 52 | 52 |
108 | 7603 | Sorrentino Manuel, Maschio, 15-Dic-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 145,0 | 47 | (52) | 48 | 50 |
109 | 8059 | UNFAROWSKAIA ALEXANDRA, Femmina, ?, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 150,0 | 49 | 53 | 48 | (57) |
110 | 881 | FRANCO FRANCESCO, Maschio, 14-Nov-2005, 204-06-CIRCOLO NAUTICO REGGIO | 152,0 | 48 | 50 | (ufd) | 54 |
111 | 7337 | CIPRIANO LUCA, Maschio, 01-Feb-2005, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D | 154,0 | 55 | 49 | 50 | (56) |
112 | 6904 | ORME SOFIA, Femmina, 20-Ott-2006, 280-08-CN APPRODO PORTO CESARE | 156,0 | (55) | 54 | 49 | 53 |
113 | 8216 | Colavecchia Simone, Maschio, 17-Lug-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 158,0 | 53 | (54) | 52 | 53 |
114 | 8064 | Cavallo Michele, Maschio, 23-Mar-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 161,0 | 54 | 55 | (ufd) | 52 |
115 | 233 | VALLEFUOCO GIACOMO, Maschio, 21-Feb-2006, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 163,0 | 56 | 53 | 54 | (57) |
116 | 7396 | FERRARI RAFFAELE, Maschio, 13-Mag-2006, 280-08-CN APPRODO PORTO CESARE | 165,0 | (57) | 56 | 54 | 55 |
117 | 7823 | AVVINTO GIANCARLO, Maschio, 09-Dic-2006, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D | 180,0 | (dns) | dns | dns | 58 |
118 | 7335 | GIANNANTONIO ALICE, Femmina, 01-Ago-2005, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D | 183,0 | (ufd) | dns | dns | ufd |
118 | 8460 | CECCANO NAYELI, Femmina, 27-Giu-2005, C.U. ROMA | 183,0 | (dns) | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl