Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8267 | CONTI MENOTTI, Maschio, 03-Lug-2007, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 6,0 | (3) | 3 | 1 | 2 |
2 | 8705 | Pulito Niccolo, Maschio, 27-Giu-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 6,0 | 2 | 1 | (ufd) | 3 |
3 | 8981 | GENNA GIULIO, Maschio, 20-Gen-2007, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS | 7,0 | 3 | (ufd) | 3 | 1 |
4 | 8657 | ADORNI MICHELE, Maschio, 04-Set-2007, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS | 8,0 | 6 | 1 | 1 | (7) |
5 | 8763 | SPARANGA FEDERICO, Maschio, 03-Lug-2007, 589-04-CN CAPOSELE | 8,0 | 1 | 5 | 2 | (8) |
6 | 8846 | MARANO ARTURO, Maschio, 31-Mag-2007, 236-07-CN AUGUSTA | 9,0 | (46) | 6 | 2 | 1 |
7 | 8544 | AMENDOLA MIKEL, Maschio, 04-Mag-2007, 162-04-LNI OSTIA | 10,0 | 4 | 4 | (6) | 2 |
8 | 9011 | Gaetano Giuseppe, Maschio, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 12,0 | 5 | 2 | 5 | (14) |
9 | 7334 | DI MAGGIO ALESSANDRO, Maschio, 31-Ott-2007, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D | 12,0 | 5 | 3 | 4 | (20) |
10 | 9065 | NICIFORO GIANMARCO, Maschio, 29-Mag-2007, 236-07-CN AUGUSTA | 13,0 | 6 | 4 | 3 | (9) |
11 | 8781 | Balzano Francesco Guglielmo, Maschio, 07-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 13,0 | 4 | (6) | 4 | 5 |
12 | 8784 | Mercuri Melissa, Femmina, 22-Apr-2008, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 16,0 | 2 | 7 | 7 | (13) |
13 | 8828 | Le Bihan Leon, Maschio, 18-Apr-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 18,0 | 11 | 2 | 5 | (28) |
14 | 8541 | MACARI LORENZO, Maschio, 09-Mar-2007, 589-04-CN CAPOSELE | 19,0 | 9 | 7 | (10) | 3 |
15 | 8780 | La Greca Marta, Femmina, 21-Mag-2017, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 21,0 | 1 | 10 | 10 | (16) |
16 | 8844 | LIVOTI GIANMARCO, Maschio, 02-Dic-2007, 236-07-CN AUGUSTA | 25,0 | (10) | 8 | 9 | 8 |
17 | 8476 | ROMANI FRANCESCO, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CIRCOLO CANOTTIERI BARI | 26,0 | (26) | 5 | 12 | 9 |
18 | 8152 | CASTRONI YUSEI, Maschio, 01-Apr-2007, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS | 26,0 | 7 | 8 | 11 | (17) |
19 | 7778 | CONSALVO ALICE, Femmina, 27-Gen-2007, 589-04-CN CAPOSELE | 27,0 | 15 | (18) | 6 | 6 |
20 | 9004 | TAIBBI PARIDE, Maschio, 09-Gen-2007, 225-07SOCIETA CANOTTIERI PALER | 27,0 | 8 | 10 | 9 | (14) |
21 | 8969 | FREZZA FEDERICO, Maschio, 25-Gen-2007, 162-04-LNI OSTIA | 28,0 | 11 | 9 | 8 | (dns) |
22 | 8449 | GOFFREDO GIULIO, Maschio, 09-Nov-2007, 274-08-CIRCOLO CANOTTIERI BARI | 30,0 | (19) | 11 | 15 | 4 |
23 | 8968 | D'ANDRETTA MARCO, Maschio, 11-Apr-2008, 162-04-LNI OSTIA | 30,0 | (24) | 9 | 14 | 7 |
24 | 8268 | ALFIERI GIUSEPPE, Maschio, 11-Lug-2008, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SANBENE | 30,0 | 12 | (13) | 7 | 11 |
25 | 7854 | TORRE LORENZO, Maschio, 14-Ago-2007, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA | 31,0 | 9 | 14 | 8 | (15) |
26 | 8870 | MONTESANO CARLO, Maschio, 24-Lug-2007, 2307-06-MAD IN MED | 36,0 | 17 | (ufd) | 15 | 4 |
27 | 7829 | Cirinei Alessandro, Maschio, 04-Feb-2008, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 37,0 | 13 | (ufd) | 12 | 12 |
28 | 8096 | BELTRANO LIVIA, Femmina, 18-Nov-2008, 162-04-LNI OSTIA | 38,0 | 7 | (dns) | 13 | 18 |
29 | 3 | CITTADINI FEDERICO, Maschio, 06-Set-2009, 300-10-CV PORTOCIVITANOVA | 38,0 | 8 | (19) | 11 | 19 |
30 | 7595 | VITOLO ANDREA, Maschio, 07-Lug-2008, 199-05-LNI SALERNO | 39,0 | (19) | 15 | 19 | 5 |
31 | 8812 | SILVESTRE MIRIANA, Femmina, 09-Apr-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 39,0 | 13 | (ufd) | 16 | 10 |
32 | 9012 | SEMERARO FRANCESCO CARLO, Maschio, 22-Feb-2007, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 40,0 | (27) | 12 | 17 | 11 |
33 | 8756 | Finazzi Giulia-Tan, Femmina, 14-Nov-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 41,0 | 16 | 12 | 13 | (22) |
34 | 8229 | CANGIANO CARLOTTA, Femmina, 09-Ott-2008, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 43,0 | 18 | 11 | 14 | (26) |
35 | 746 | MARANO LAURA, Femmina, 29-Gen-2008, 199-05-LNI SALERNO | 44,0 | 20 | (ufd) | 18 | 6 |
36 | 8909 | COLELLA ELIANA, Femmina, 10-Dic-2008, 210-06CIRCOLO VELICO REGGIO | 44,0 | 10 | 14 | (20) | 20 |
37 | 8287 | CARRIERI FRANCESCO, Maschio, 24-Mar-2009, 277-08-LNI BARI | 45,0 | (28) | 17 | 18 | 10 |
38 | 8095 | SABBIA ANDREA, Maschio, 26-Ott-2007, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA | 47,0 | 15 | 15 | (19) | 17 |
39 | 7312 | CAFARELLI CARLO, Maschio, 27-Apr-2007, 275-08-LNI TARANTO | 52,0 | 14 | 21 | 17 | (31) |
40 | 7682 | MANGIOCCA MICOL, Femmina, 21-Nov-2007, 589-04-CN CAPOSELE | 52,0 | (20) | 20 | 16 | 16 |
41 | 8062 | FIGURELLI MICHELE, Maschio, 05-Gen-2008, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA | 53,0 | 18 | (21) | 20 | 15 |
42 | 8441 | Quondam Alberto, Maschio, 06-Giu-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 55,0 | (26) | 19 | 24 | 12 |
43 | 8911 | GABRIELLI GIOVANNI, Maschio, 01-Set-2007, 162-04-LNI OSTIA | 56,0 | 17 | 13 | 26 | (37) |
44 | 8563 | COCO ALESSANDRA, Femmina, 28-Mag-2007, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 59,0 | (23) | 16 | 21 | 22 |
45 | 8783 | Bubba Simone, Maschio, 10-Nov-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 60,0 | 14 | (23) | 23 | 23 |
46 | 8922 | BORA RAUL, Maschio, 07-Ago-2008, 300-10-CV PORTOCIVITANOVA | 62,0 | (28) | 25 | 24 | 13 |
47 | 8355 | MONTINARI LUDOVICA, Femmina, 18-Feb-2008, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 62,0 | 21 | 16 | (27) | 25 |
48 | 8455 | SALVEMINI GIORGIO, Maschio, 27-Ago-2008, 275-08-LNI TARANTO | 63,0 | (35) | 18 | 21 | 24 |
49 | 8437 | Spatolisano Andrea Anna, Femmina, 13-Ago-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 66,0 | 21 | 26 | (ufd) | 19 |
50 | 7118 | D'ORAZIO ALESSANDRO, Maschio, 04-Gen-2007, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SANBENE | 66,0 | 22 | 20 | (32) | 24 |
51 | 6685 | Paturzo Simone, Maschio, 20-Lug-2009, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 66,0 | 22 | (29) | 23 | 21 |
52 | 807 | D'ARIENZO VINCENZO, Maschio, 06-Nov-2007, 199-05-LNI SALERNO | 71,0 | 23 | (30) | 25 | 23 |
53 | 7240 | MELISSARI AURORA, Femmina, 29-Giu-2007, 210-06CIRCOLO VELICO REGGIO | 72,0 | 25 | 22 | 25 | (31) |
54 | 8490 | SILVESTRI MARIALUISA, Femmina, 24-Feb-2008, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 73,0 | 27 | 24 | 22 | (35) |
55 | 8433 | DE LUCA GABRIEL, Maschio, 26-Ott-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 75,0 | 25 | 22 | (33) | 28 |
56 | 7607 | GIUFFRE’ EDOARDO, Maschio, 27-Apr-2007, 275-08-LNI TARANTO | 77,0 | 29 | (ufd) | 22 | 26 |
57 | 8650 | Marafioti Francesco, Maschio, 20-Mar-2009, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE | 80,0 | 16 | 24 | 40 | (dns) |
58 | 8366 | CASELLA GENNARO, Maschio, 24-Lug-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 81,0 | (39) | 17 | 34 | 30 |
59 | 6181 | FRANCO GIUSEPPE, Maschio, 19-Giu-2007, 2307-06-MAD IN MED | 81,0 | (38) | 27 | 29 | 25 |
60 | 8800 | ESPOSITO CHRISTIAN, Maschio, 26-Set-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 82,0 | 12 | (38) | 36 | 34 |
61 | 8005 | CUTRUPI AARON, Maschio, 09-Nov-2007, 204-06-CIRCOLO NAUTICO REGGIO | 82,0 | 36 | 28 | (dns) | 18 |
62 | 6101 | Bevilacqua Carlo, Maschio, 20-Apr-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE | 82,0 | (31) | 28 | 27 | 27 |
63 | 8288 | MUCCIACIA ELETTRA, Femmina, 09-Ago-2007, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI | 84,0 | 30 | 26 | 28 | (dns) |
64 | 860 | ESPOSITO GIULIA, Femmina, 10-Apr-2007, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 85,0 | 30 | (32) | 26 | 29 |
65 | 725 | NAPOLITANO EMANUELE, Maschio, 29-Dic-2009, 201-05-LNI CASTELLAMMARE | 87,0 | 31 | 27 | 29 | (dns) |
66 | 7372 | TACCONE ACTON PIERLUIGI, Maschio, 05-Set-2009, 2307-06-MAD IN MED | 88,0 | 29 | 23 | (ufd) | 36 |
67 | 6449 | ROSSETTI FABIO, Maschio, 15-Ott-2007, 589-04-CIRCOLO NAUTICO VELA VI | 89,0 | (34) | 34 | 28 | 27 |
68 | 6310 | PAGANO STEFANO, Maschio, 25-Lug-2009, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SANBENE | 91,0 | 32 | 25 | 34 | (dns) |
69 | 7989 | BOVE VINCENZO, Maschio, 27-Lug-2008, 199-05-LNI SALERNO | 94,0 | 33 | 29 | (39) | 32 |
70 | 5 | DELL' AQUILA MICHELA, Femmina, 16-Gen-2007, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D | 96,0 | 34 | (ufd) | 41 | 21 |
71 | 8362 | VERRAZZO MARTINA, Femmina, 22-Giu-2008, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 96,0 | (40) | 31 | 31 | 34 |
72 | 8290 | VALENTE MATTEO, Maschio, 24-Mag-2007, 288-08-LNI TRANI | 97,0 | 33 | (dns) | 35 | 29 |
73 | 6811 | Di Salvo Daniel, Maschio, 11-Set-2007, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 99,0 | (36) | 30 | 33 | 36 |
74 | 7955 | CRESCENTE EMMANUELE, Maschio, 07-Mag-2008, 288-08-LNI TRANI | 99,0 | 35 | (37) | 31 | 33 |
75 | 7415 | DE SANCTIS LORENZA, Femmina, 05-Nov-2009, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 100,0 | (37) | 35 | 30 | 35 |
76 | 6824 | TREGLIA GABRIELE, Maschio, 12-Lug-2008, 1241-16 LNI SCAURI | 100,0 | (43) | 31 | 37 | 32 |
77 | 8251 | MASSARI ALESSIA, Femmina, 28-Mag-2007, 274-08-CIRCOLO CANOTTIERI BARI | 101,0 | (37) | 33 | 35 | 33 |
78 | 8133 | NASTI GILDA, Femmina, 03-Gen-2009, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 102,0 | 32 | (ufd) | 30 | 40 |
79 | 7741 | MARTORANO JOELE, Maschio, 22-Mag-2008, 201-05-LNI CASTELLAMMARE | 107,0 | (39) | 39 | 38 | 30 |
80 | 7740 | SIMEONE MARINA, Femmina, 25-Nov-2008, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 108,0 | (38) | 32 | 38 | 38 |
81 | 8 | LOPRIENO DOMENICO, Maschio, 31-Ago-2008, 288-08-LNI TRANI | 109,0 | 24 | 38 | (dns) | dns |
82 | 7802 | Francesco Niccoli, Maschio, 21-Mag-2009, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 112,0 | (dns) | 33 | 32 | dnf |
83 | 8823 | PULITO MARTINA, Femmina, 24-Ott-2008, 275-08-LNI TARANTO | 112,0 | 40 | 36 | 36 | (ufd) |
84 | 7454 | VERDE RICCARDO, Maschio, 25-Mar-2009, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 118,0 | 41 | 34 | 43 | (dns) |
85 | 5913 | VERDE FRANCESCO PIO, Maschio, 28-Dic-2009, 1533-05-MASCALZONE LATINO | 120,0 | 42 | 36 | 42 | (dns) |
86 | 6448 | CERCIELLO GABRIELE, Maschio, 27-Apr-2008, 589-04-CIRCOLO NAUTICO VELA VI | 120,0 | 44 | 39 | 37 | (dns) |
87 | 8720 | COSENTINO LEONARDO, Maschio, 07-Ott-2009, 192-05-LNI NAPOLI | 120,0 | 41 | 40 | 39 | (dns) |
88 | 741 | RUGGIERO EMMA, Femmina, 12-Gen-2009, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 122,0 | 43 | 35 | 44 | (dns) |
89 | 9 | TRIPODI ANGELICA, Femmina, 24-Giu-2009, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL | 123,0 | 42 | 41 | 40 | (dns) |
90 | 8424 | PELUSO CRISTIAN, Maschio, 17-Set-2008, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI | 127,0 | (dns) | dns | 41 | 39 |
91 | 6443 | DE MARCO LORENZO, Maschio, 20-Mar-2008, 589-04-CIRCOLO NAUTICO VELA VI | 129,0 | 45 | 37 | (dns) | dns |
92 | 5374 | Myriam Ferrara, Femmina, 16-Nov-2009, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 131,0 | (dns) | 42 | 42 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl