Risultati CADETTI

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 8267 CONTI MENOTTI, Maschio, 03-Lug-2007, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI 7,0 3 3 1
2 8657 ADORNI MICHELE, Maschio, 04-Set-2007, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS 8,0 6 1 1
3 8763 SPARANGA FEDERICO, Maschio, 03-Lug-2007, 589-04-CN CAPOSELE 8,0 1 5 2
4 9011 Gaetano Giuseppe, Maschio, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE 12,0 5 2 5
5 7334 DI MAGGIO ALESSANDRO, Maschio, 31-Ott-2007, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D 12,0 5 3 4
6 9065 NICIFORO GIANMARCO, Maschio, 29-Mag-2007, 236-07-CN AUGUSTA 13,0 6 4 3
7 8781 Balzano Francesco Guglielmo, Maschio, 07-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE 14,0 4 6 4
8 8784 Mercuri Melissa, Femmina, 22-Apr-2008, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE 15,0 2 6 7
9 8828 Le Bihan Leon, Maschio, 18-Apr-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE 18,0 11 2 5
10 8780 La Greca Marta, Femmina, 21-Mag-2017, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE 20,0 1 9 10
11 8152 CASTRONI YUSEI, Maschio, 01-Apr-2007, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS 26,0 7 8 11
12 8844 LIVOTI GIANMARCO, Maschio, 02-Dic-2007, 236-07-CN AUGUSTA 26,0 10 7 9
13 8541 MACARI LORENZO, Maschio, 09-Mar-2007, 589-04-CN CAPOSELE 26,0 9 7 10
14 9004 TAIBBI PARIDE, Maschio, 09-Gen-2007, 225-07SOCIETA CANOTTIERI PALER 27,0 8 10 9
15 8969 FREZZA FEDERICO, Maschio, 25-Gen-2007, 162-04-LNI OSTIA 28,0 11 9 8
16 7854 TORRE LORENZO, Maschio, 14-Ago-2007, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA 30,0 9 13 8
17 8268 ALFIERI GIUSEPPE, Maschio, 11-Lug-2008, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SANBENE 32,0 12 13 7
18 3 CITTADINI FEDERICO, Maschio, 06-Set-2009, 300-10-CV PORTOCIVITANOVA 38,0 8 19 11
19 7778 CONSALVO ALICE, Femmina, 27-Gen-2007, 589-04-CN CAPOSELE 39,0 15 18 6
20 8756 Finazzi Giulia-Tan, Femmina, 14-Nov-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE 41,0 16 12 13
21 8229 CANGIANO CARLOTTA, Maschio, 09-Ott-2008, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. 43,0 18 11 14
22 8909 COLELLA ELIANA, Femmina, 10-Dic-2008, 210-06CIRCOLO VELICO REGGIO 44,0 10 14 20
23 8449 GOFFREDO GIULIO, Maschio, 09-Nov-2007, 274-08-CIRCOLO CANOTTIERI BARI 44,0 19 10 15
24 8968 D'ANDRETTA MARCO, Maschio, 11-Apr-2008, 162-04-LNI OSTIA 46,0 24 8 14
25 8095 SABBIA ANDREA, Maschio, 26-Ott-2007, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA 48,0 15 14 19
26 8705 Pulito Niccolo, Maschio, 27-Giu-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE 50,0 2 1 ufd
27 7312 CAFARELLI CARLO, Maschio, 27-Apr-2007, 275-08-LNI TARANTO 52,0 14 21 17
28 8981 GENNA GIULIO, Maschio, 20-Gen-2007, 227-07-SOCIETA CANOTTIERI MARS 53,0 3 ufd 3
29 7595 VITOLO ANDREA, Maschio, 07-Lug-2008, 199-05-LNI SALERNO 53,0 19 15 19
30 8846 MARONO ARTURO LUCIANO, Maschio, 31-Mag-2007, 236-07-CN AUGUSTA 54,0 dns 5 2
31 9012 SEMERARO FRANCESCO CARLO, Maschio, 22-Feb-2007, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI 54,0 26 11 17
32 8911 GABRIELLI GIOVANNI, Maschio, 01-Set-2007, 162-04-LNI OSTIA 55,0 17 12 26
33 7682 MANGIOCCA MICOL, Maschio, 21-Nov-2007, 589-04-CN CAPOSELE 56,0 20 20 16
34 8544 AMENDOLA MIKEL, Maschio, 04-Mag-2007, 162-04-LNI OSTIA 57,0 4 dns 6
35 8062 FIGURELLI MICHELE, Maschio, 05-Gen-2008, 222-07-CLUB CANOTTIERI LAURIA 59,0 18 21 20
36 8476 ROMANI FRANCESCO, Maschio, 29-Mar-2007, 274-08-CIRCOLO CANOTTIERI BARI 60,0 44 4 12
37 8783 Bubba Simone, Maschio, 10-Nov-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE 60,0 14 23 23
38 8563 COCO ALESSANDRA, Femmina, 28-Mag-2007, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI 60,0 23 16 21
39 8287 CARRIERI FRANCESCO, Maschio, 24-Mar-2009, 277-08-LNI BARI 61,0 26 17 18
40 8800 ESPOSITO CHRISTIAN, Maschio, 26-Set-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO 63,0 12 15 36
41 8355 MONTINARI LUDOVICA, Femmina, 18-Feb-2008, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI 64,0 21 16 27
42 8096 BELTRANO LINA, Femmina, 18-Nov-2008, 162-04-LNI OSTIA 67,0 7 dns 13
43 8490 SILVESTRI MARIALUISA, Femmina, 24-Feb-2008, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI 71,0 25 24 22
44 7240 MELISSARI AURORA, Femmina, 29-Giu-2007, 210-06CIRCOLO VELICO REGGIO 71,0 24 22 25
45 7829 Cirinei Alessandro, Maschio, 04-Feb-2008, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE 72,0 13 ufd 12
46 8455 SALVEMINI GIORGIO, Maschio, 27-Ago-2008, 275-08-LNI TARANTO 73,0 34 18 21
47 6685 Paturzo Simone, Maschio, 20-Lug-2009, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE 73,0 22 28 23
48 7118 D'ORAZIO ALESSANDRO, Maschio, 04-Gen-2007, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SANBENE 74,0 22 20 32
49 8812 SILVESTRE MIRIANA, Femmina, 09-Apr-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO 76,0 13 ufd 16
50 8922 BORA RAUL, Maschio, 07-Ago-2008, 300-10-CV PORTOCIVITANOVA 76,0 27 25 24
51 807 D'ARIENZO VINCENZO, Maschio, 06-Nov-2007, 199-05-LNI SALERNO 78,0 23 30 25
52 8870 MONTESANO CARLO, Maschio, 24-Lug-2007, 2307-06-MAD IN MED 79,0 17 ufd 15
53 8650 Marafioti Francesco, Maschio, 20-Mar-2009, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE 79,0 16 24 39
54 8433 DE LUCA GABRIEL, Maschio, 26-Ott-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO 80,0 25 22 33
55 8288 MUCCIACIA ELETTRA, Femmina, 09-Ago-2007, 272-08-CIRCOLO VELICO BARI 83,0 29 26 28
56 6101 Bevilacqua Carlo, Maschio, 20-Apr-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE 83,0 29 27 27
57 746 MARANO LAURA, Femmina, 29-Gen-2008, 199-05-LNI SALERNO 85,0 20 ufd 18
58 860 ESPOSITO GIULIA, Femmina, 10-Apr-2007, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI 85,0 28 31 26
59 725 NAPOLITANO EMANUELE, Maschio, 29-Dic-2009, 201-05-LNI CASTELLAMMARE 86,0 30 27 29
60 6310 PAGANO STEFANO, Maschio, 25-Lug-2009, 305-10-CIRCOLO NAUTICO SANBENE 88,0 30 25 33
61 8366 CASELLA GENNARO, Maschio, 24-Lug-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO 89,0 38 17 34
62 8441 Quondam Alberto, Maschio, 06-Giu-2007, 1855-4-TOGNAZZI MARINE VILLAGE 90,0 dns 19 24
63 6449 ROSSETTI FABIO, Maschio, 15-Ott-2007, 589-04-CIRCOLO NAUTICO VELA VI 93,0 32 33 28
64 8437 Spatolisano Andrea Anna, Femmina, 13-Ago-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE 94,0 21 26 ufd
65 6811 Di Salvo Daniel, Maschio, 11-Set-2007, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP 95,0 34 29 32
66 7607 GIUFFRE’ EDOARDO, Maschio, 27-Apr-2007, 275-08-LNI TARANTO 97,0 28 ufd 22
67 7372 TACCONE ACTON PIERLUIGI, Maschio, 05-Set-2009, 2307-06-MAD IN MED 97,0 27 23 ufd
68 7415 DE SANCTIS LORENZA, Femmina, 05-Nov-2009, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL 98,0 35 34 29
69 7989 BOVE VINCENZO, Maschio, 27-Lug-2008, 199-05-LNI SALERNO 99,0 32 29 38
70 7955 CRESCENTE EMMANUELE, Maschio, 07-Mag-2008, 288-08-LNI TRANI 99,0 33 36 30
71 8362 VERRAZZO MARTINA, Femmina, 22-Giu-2008, 1533-05-MASCALZONE LATINO 101,0 39 31 31
72 8251 MASSARI ALESSIA, Femmina, 28-Mag-2007, 274-08-CIRCOLO CANOTTIERI BARI 104,0 36 33 35
73 7740 SIMEONE MARINA, Femmina, 25-Nov-2008, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI 106,0 37 32 37
74 6824 TREGLIA GABRIELE, Maschio, 12-Lug-2008, 1241-16 LNI SCAURI 107,0 41 30 36
75 8823 PULITO MARTINA, Femmina, 24-Ott-2008, 275-08-LNI TARANTO 107,0 37 35 35
76 8133 NASTI GILDA, Femmina, 03-Gen-2009, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 108,0 31 ufd 30
77 8005 CUTRUPI AARON, Maschio, 09-Nov-2007, 204-06-CIRCOLO NAUTICO REGGIO 110,0 35 28 dns
78 7802 Francesco Niccoli, Maschio, 21-Mag-2009, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. 110,0 dns 32 31
79 7741 MARTORANO JOELE, Maschio, 22-Mag-2008, 201-05-LNI CASTELLAMMARE 111,0 36 38 37
80 8290 VALENTE MATTEO, Maschio, 24-Mag-2007, 288-08-LNI TRANI 112,0 31 dns 34
81 8720 COSENTINO LEONARDO, Maschio, 07-Ott-2009, 192-05-LNI NAPOLI 115,0 38 39 38
82 7454 VERDE RICCARDO, Maschio, 25-Mar-2009, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL 116,0 40 34 42
83 5913 VERDE FRANCESCO PIO, Maschio, 28-Dic-2009, 1533-05-MASCALZONE LATINO 118,0 41 36 41
84 9 TRIPODI ANGELICA, Femmina, 24-Giu-2009, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL 119,0 40 40 39
85 5 DELL' AQUILA MICHELA, Femmina, 16-Gen-2007, 190-05-CIRCOLO NAUTICO TORRE D 120,0 33 ufd 40
86 741 RUGGIERO EMMA, Femmina, 12-Gen-2009, 183-05-CIRCOLO DEL REMO E DELL 120,0 42 35 43
87 8 LOPRIENO DOMENICO, Maschio, 31-Ago-2008, 288-08-LNI TRANI 123,0 39 37 dns
88 6443 DE MARCO LORENZO, Maschio, 20-Mar-2008, 589-04-CIRCOLO NAUTICO VELA VI 127,0 43 37 dns
89 8424 PELUSO CRISTIAN, Maschio, 17-Set-2008, 187-05-CIRCOLO NAUTICO POSILLI 134,0 dns dns 40
90 5374 Myriam Ferrara, Femmina, 16-Nov-2009, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. 135,0 dns 41 dns
91 7218 FRANCO GIUSEPPE, Maschio, 19-Giu-2007, 2307-06-MAD IN MED 141,0 dns dns dns
91 6279 CERCIELLO GABRIELE, Maschio, 27-Apr-2008, 589-04-CIRCOLO NAUTICO VELA VI 141,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl