40° CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI


17/03/2018 - 06/05/2018

ELENCO ISCRITTI Dalla Classe : GRANCROCIERA B Alla Classe : ORC 0-5

Ord N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Anno Loa CDL GPH
1 ITA 3 GRANCROCIERA B BLUEMI CL4 SUB IUDICE LUIGI MARIA ROCCA RYCC SAVOIA BENETTAU OCEANIS 331   9.90 7.864 752.2
2 ITA10311 GRANCROCIERA B DIECITRENTUNO CL.1 DELLA VOLPE SERGIO LNI CASTELVOLTURNO FIRST 44.7 2003 13.35 10.807 591.6
3 ITA10859 GRANCROCIERA B BIG LILLIPUT CL.4 LNI NAPOLI LNI NAPOLI COMET 10.50 1986 10.10 7.674 679.7
4 ITA11758 GRANCROCIERA B FAROUCHE CL.5 TOSCANO VINCENZO LNI NAPOLI FIRST 30 E 1982 9.26 6.818 734.4
5 ITA11805 GRANCROCIERA B MACONDO CL.3 D'ANGELO DONATO LNI NAPOLI GRAND SOLEIL 39 G 1986 11.96 9.015 638.1
6 ITA13967 GRANCROCIERA B LIBERA CL.4 MOSCHERA LUIGI RYCC SAVOIA GS 343 G 1986 10.41 7.922 691.5
7 ITA14123 GRANCROCIERA B RE ARTU' II CL.4 DUCCI DANIELA LNI PROCIDA FIRST 31.7 1998 9.50 8.265 674.5
8 ITA14702 GRANCROCIERA B BELLABLU CL.4 MAZZONE GIOVANNI LNI NAPOLI FIRST 32 1981 9.78 7.574 705.6
9 ITA14786 GRANCROCIERA B CHIARA CL4 LANDI NICOLA/ESPOSITO ANTONIO LNI NAPOLI SUN FAST 32i 2001 9.44 7.909 698.0
10 ITA15279 GRANCROCIERA B LUPA MANNARA CL.4 GHEZZI LUCA LNI POZZUOLI ELAN 31 2002 9.25 7.887 690.2
11 ITA15764 GRANCROCIERA B ASTRA CL.4 DE LEO ANIELLO C.N.DELLA VELA ELAN 340 2006 9.98 8.564 657.7
12 ITA16976 GRANCROCIERA B VALENTINA CL.5 MEROLLA GIUSEPPE LNI NAPOLI EM 830 1982 8.30 5.992 749.6
13 ITA16977 GRANCROCIERA B FANCY CL.4 MAROTTA CIRO LNI NAPOLI DUFOUR 365 GL 2006 10.53 8.383 683.6
14 ITA17074 GRANCROCIERA B FELIX CL.5 SUB IUDICE VALERIO LOPEZ LNI NAPOLI GIB SEA 312   9.08 6.597 767.2
15 ITA17107 GRANCROCIERA B ANTONELLA CL.4 SPARANO GIUSEPPE RYCC SAVOIA DUFOUR 325 GL 2007 9.85 7.762 706.8
16 ITA17139 GRANCROCIERA B BLUE ADVENTURE CL.3 DE NICOLA MAURIZIO R.Y.C.C.SAVOIA OCEANIS 393 C 1999 11.62 9.107 657.5
17 ITA17229 GRANCROCIERA B MAXIMILIAN I CL.4 SALZANO PIO LNI NAPOLI DELPHIA 33 2006 9.95 8.056 683.0
18 ITA17417 GRANCROCIERA B MAYA CL.5 CAPASSO CARMINE LNI NAPOLI SUN ODYSSEY 32 2002 9.45 7.149 738.6
19 ITA476MET MINIALTURA BLOODY MARY AFFABILE ANTONIO/MAGLIANO LORENZA LNI NAPOLI METEOR 1968 6.00 5.120 810.1
20 ITAPENDU MINIALTURA PEN DUICK RUSSO MAURIZIO LNI NAPOLI TE'SALT 1992 6.50 6.300 743.5
21 ITA10808 ORC 0-5 ESCONDIDA IV CL.4 LETTIERI IRENE C.C.NAPOLI FIRST 38 1984 11.72 8.732 676.1
22 ITA11969 ORC 0-5 LEA CL.4 DE MARTINO MASSIMILIANO LNI NAPOLI X-372 1987 10.97 8.551 660.7
23 ITA14331 ORC 0-5 NIMAR II CL.4 FORTE FRANCESCO LNI NAPOLI FIRST 31.7 1998 9.50 8.196 671.5
24 ITA14796 ORC 0-5 BLUE SPIRIT CL.4 MACIOCCO WALTER LNI NAPOLI FIRST 31.7 1998 9.50 8.298 670.7
25 ITA14889 ORC 0-5 FAAMU-SAMI CL.3 VOLPE MARCELLO LNI NAPOLI FIRST 36.7 2001 10.64 9.164 629.6
26 ITA14985 ORC 0-5 DENEB CL.3 S.V.M.M. S.V.M.M. FIRST 36.7 2001 10.64 9.079 628.2
27 ITA7346 ORC 0-5 LAEGA CL.5 CARBONI LORENZO LNI POZZUOLI BALANZONE 1977 8.98 6.930 717.5
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 1.2 I4EB-M4J8 Data : 17/03/2018       13:58:15