No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA 8925 | Gradoni Marco, Maschio, 24-Mar-2004, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
2 | ITA 9 | Nuccorini Davide, Maschio, 24-Dic-2004, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 4,0 | 2 | 1 | 1 |
3 | ITA 8597 | Orofino Pietropaolo, Maschio, 09-Mar-2003, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 11,0 | 3 | 2 | 6 |
4 | ITA 8721 | Fabbrini Flavio, Maschio, 03-Ott-2005, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 11,0 | 4 | 3 | 4 |
5 | ITA 8967 | GENNA MARCO, Maschio, 07-Mag-2003, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS | 17,0 | 12 | 2 | 3 |
6 | ITA 9017 | Cortese Alessandro, Maschio, 15-Gen-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 17,0 | 2 | 4 | 11 |
7 | LAT 59 | Atilla Martin, Maschio, 03-Mar-2004, Tapper Lev Latvia | 18,0 | 3 | 13 | 2 |
8 | ITA 9014 | Milano Raffaele, Maschio, 14-Giu-2005, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 23,0 | 11 | 7 | 5 |
9 | ITA 8840 | Troiano Stefano, Maschio, 29-Mar-2005, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 24,0 | 7 | 9 | 8 |
10 | ITA 9013 | FONTANESI SOPHIE, Femmina, 29-Set-2004, 384-13-GDV LNI GRADO | 27,0 | 1 | 22 | 4 |
11 | ITA 8690 | Raganati Carolina, Femmina, 20-Apr-2006, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 28,0 | 8 | 5 | 15 |
12 | NED 3118 | BROERS YANNE, Femmina, 03-Mar-2004, OCN OPTIMIST CLUB NETHERLANDS | 30,0 | 13 | 10 | 7 |
13 | ITA 90 | ARSENI MARIA VITTORIA, Femmina, 29-Mag-2006, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 31,0 | 6 | 16 | 9 |
14 | ITA 8718 | DI MAGGIO EMANUELE, Maschio, 10-Apr-2003, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 33,0 | 24 | 6 | 3 |
15 | AUT 1205 | HOEGER YANNIK, Maschio, 10-Ago-2003, WSA | 33,0 | 15 | 7 | 11 |
16 | ITA 8478 | Ruperto Mauro, Maschio, 24-Feb-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 35,0 | 6 | 15 | 14 |
17 | ITA 8831 | Sposato Beatrice, Femmina, 02-Lug-2004, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 36,0 | 11 | 4 | 21 |
18 | HUN 946 | BENYO MATE, Maschio, 17-Gen-2003, TIHANYI SAILING CLUB | 37,0 | 14 | 18 | 5 |
19 | ITA 8719 | Bertorello Kim, Femmina, 27-Lug-2004, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 37,0 | 15 | 9 | 13 |
20 | ITA 8608 | Trabucco Mario, Maschio, 23-Ago-2005, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 39,0 | 21 | 12 | 6 |
21 | ITA 8640 | Ceccano Nayeli, Femmina, 27-Giu-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 43,0 | 12 | 13 | 18 |
22 | HUN 1148 | VEREBELY NANDOR, Maschio, 19-Mar-2003, SPARTACUS SAILING CLUB | 44,0 | 14 | 14 | 16 |
23 | ITA 8927 | MAYWALD FEDERICO, Maschio, 01-Set-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 46,0 | 19 | 3 | 24 |
24 | SWE 4728 | LINDSTROM LUKAS, Maschio, 27-Apr-2004, ROSS | 46,0 | 4 | 32 | 10 |
25 | ITA 9019 | Ruperto Alice, Femmina, 08-Nov-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 47,0 | 7 | 18 | 22 |
26 | ITA 8506 | Vitolo Antonio, Maschio, 29-Nov-2004, 197-05-CLUB VELICO SALERNITANO | 47,0 | 9 | 8 | 30 |
27 | ITA 8982 | Palisi Giovanni, Maschio, 16-Feb-2006, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 47,0 | 24 | 8 | 15 |
28 | CRO 1126 | Bakotic Lovre, Maschio, 31-Ago-2005, J.K. Split | 48,0 | 9 | 26 | 13 |
29 | NED 3279 | FINN KATS, Maschio, 12-Giu-2004, RZV | 53,0 | 13 | 17 | 23 |
30 | ESP 2470 | ROGER TOMAS, Maschio, 15-Gen-2004, CN BARCELONA | 55,0 | 16 | 12 | 27 |
31 | SUI 1666 | ROTH PHILIPP, Maschio, 24-Mar-2003, SEGEL CLUB CHAM | 57,0 | 25 | 20 | 12 |
32 | HUN 1331 | TOTH ATTILA, Maschio, 14-Lug-2004, SPARTACUS SAILING CLUB | 58,0 | 27 | 6 | 25 |
33 | ITA 7284 | Caracciolo Ginevra, Femmina, 16-Mag-2006, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 58,0 | 21 | 20 | 17 |
34 | HUN 1379 | VLADISZAVLYEV ALEXANDAR, Maschio, 10-Ott-2003, SPARTACUS SAILING CLUB | 61,0 | 20 | 19 | 22 |
35 | ITA 8461 | Bisogni Luca, Maschio, 04-Ago-2006, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 66,0 | 37 | 11 | 18 |
36 | ITA 8917 | Demurtas Alex, Maschio, 05-Gen-2006, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 67,0 | 5 | 27 | 35 |
37 | CRO 981 | Copic Nora, ?, 17-Ago-2003, J.K. Split | 68,0 | 31 | 5 | 32 |
38 | TUR 1283 | Namdar Alp, Maschio, 16-Mar-2004, ARM Urla Sailing Club | 68,0 | 28 | 31 | 9 |
39 | SWE 4703 | LOFGREN OSCAR, Maschio, 08-Apr-2003, KSSS ROYAL SWEDISH YACHT CLUB | 69,0 | 26 | 27 | 16 |
40 | SWE 4659 | HARD FELIX, Maschio, 26-Nov-2004, KKKK | 70,0 | 23 | 40 | 7 |
41 | TUR 3509 | Aydogan Mert, Maschio, 14-Feb-2006, ARM Urla Sailing Club | 70,0 | 40 | 11 | 19 |
42 | ISR 434 | Glazer Yaniv, Maschio, 26-Ago-2004, Ashdod sailing Club | 70,0 | 17 | 24 | 29 |
43 | TUR 1281 | Arikan Okyanus, Femmina, 08-Lug-2004, ARM Urla Sailing Club | 72,0 | 35 | 23 | 14 |
44 | ESP 2130 | Martin Alex, Maschio, 01-Dic-2003, Nautic El Masnou | 72,0 | 16 | 36 | 20 |
45 | ITA 8104 | Balsamo Giancarlo, Maschio, 02-Mag-2006, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 73,0 | 26 | 22 | 25 |
46 | SWE 4717 | WESTERLIND THEO, Maschio, 20-Gen-2004, KKKK | 76,0 | 5 | 34 | 37 |
47 | TUR 1290 | Oztuncel Mustafakan, Maschio, 09-Mar-2006, ARM Urla Sailing Club | 76,0 | 22 | 44 | 10 |
48 | ITA 8648 | SASSI ANATOL, Maschio, 11-Mag-2004, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 76,0 | 17 | 25 | 34 |
49 | ITA 7415 | Peluso Gaglione Salvatore, Maschio, 22-Nov-2005, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 85,0 | 10 | 35 | 40 |
50 | ITA 7021 | Rinaldi Michela, Femmina, 25-Mag-2004, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 85,0 | 27 | 32 | 26 |
51 | ESP 2471 | Kilian Martin, Maschio, 27-Dic-2005, Nautic El Masnou | 86,0 | 46 | 19 | 21 |
52 | ISR 424 | Reisler Sean, Maschio, 20-Apr-2004, Ashdod Sailing Club | 87,0 | 49 | 30 | 8 |
53 | ITA 8467 | Maione Matteo, Maschio, 26-Ago-2006, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 87,0 | 42 | 17 | 28 |
54 | FIN 1115 | VOUTILAINEN VANESSA, Femmina, 13-Gen-2005, BSS | 89,0 | 40 | 14 | 35 |
55 | ITA 8686 | Manti Morgana, Femmina, 12-Lug-2004, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 90,0 | 18 | 33 | 39 |
56 | FIN 1064 | VOUTILAINEN AMANDA, Femmina, 13-Gen-2005, BSS | 91,0 | 22 | 42 | 27 |
57 | ITA 6277 | Di Iorio Margherita, Femmina, 22-Mag-2006, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 91,0 | 30 | 29 | 32 |
58 | SWE 4733 | Lagerberg Calle, Maschio, 14-Gen-2003, Royal Swedish Yacht Club | 95,0 | ufd | 10 | 2 |
59 | ITA 8872 | VOLANTE FRANCESCO, Maschio, 21-Mag-2005, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 95,0 | 10 | 55 | 30 |
60 | ITA 8302 | Gambuli Marianna, Femmina, 06-Apr-2004, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 95,0 | 32 | 46 | 17 |
61 | CRO 1138 | Peovic Adrian, Maschio, 17-Mar-2003, J.K. Split | 96,0 | 34 | 15 | 47 |
62 | ITA 8928 | CONTARDI FEDERICA, Femmina, 25-Set-2005, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 96,0 | 30 | 40 | 26 |
63 | ISR 165 | Quartier Keren, Maschio, 28-Dic-2004, Sdot-Yam Sailing Club | 101,0 | 43 | 35 | 23 |
64 | ITA 8865 | Mengucci Luca, Maschio, 11-Apr-2005, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 103,0 | 54 | 37 | 12 |
65 | NED 3312 | VAN DER VEEN PUCK, Femmina, 11-Lug-2003, TEAM ROTTERDAM | 104,0 | 29 | 51 | 24 |
66 | ITA 8647 | Ricci Leonardo Maria, Maschio, 15-Giu-2005, 668-04-ASS SPORT DIL ASSONAUTI | 104,0 | 28 | 42 | 34 |
67 | EST 231 | HARM CAROLIN, Femmina, 02-Set-2014, KJK | 106,0 | 47 | 21 | 38 |
68 | ITA 7454 | Pisano Laura, Femmina, 10-Mar-2004, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 106,0 | 44 | 21 | 41 |
69 | HUN 1178 | VEREBELY MATYAS, Maschio, 12-Gen-2005, Spartacus Sailing Club | 107,0 | 29 | 28 | 50 |
70 | CRO 1188 | Palko Aurora, Femmina, 27-Mag-2005, Y.K. Delfin | 107,0 | 44 | 30 | 33 |
71 | ITA 8226 | Bocchini Roberta, Femmina, 30-Apr-2003, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 108,0 | 35 | 24 | 49 |
72 | ITA 8065 | Maresca Marco, Maschio, 02-Mag-2006, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 110,0 | 33 | 41 | 36 |
73 | ITA 6727 | Piccirilli Giuseppe, Maschio, 20-Apr-2003, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 112,0 | 23 | 33 | 56 |
74 | ISR 135 | Tourgememan Ori, Femmina, 27-Apr-2004, Sdot-Yam Sailing Club | 113,0 | 8 | 47 | 58 |
75 | ISR 425 | Ori Shoshan, Maschio, 09-Feb-2006, Ashdad Sailing Club | 114,0 | 18 | 45 | 51 |
76 | ITA 8646 | MAURIZI ALBERTO, Maschio, 01-Gen-2006, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 114,0 | 19 | 59 | 36 |
77 | NED 3286 | QUENTIN MIKA, Maschio, 12-Nov-2005, WV BENASSERMERMEER | 115,0 | 62 | 25 | 28 |
78 | ITA 8255 | D'Apice Andrea, Maschio, 19-Set-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 116,0 | 20 | 36 | 60 |
79 | ITA 8949 | Lavorato Paola, Femmina, 12-Gen-2006, 197-05-CLUB VELICO SALERNITANO | 118,0 | ufd | 16 | 19 |
80 | ITA 8858 | Orazzo Federico, Maschio, 23-Feb-2005, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 118,0 | 33 | 65 | 20 |
81 | ITA 7771 | Guaccio Fabrizia, Femmina, 31-Mag-2003, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 121,0 | 25 | 50 | 46 |
82 | SWE 4636 | HENRIKSSON FILIPPA, Femmina, 30-Mar-2004, LOMMABULKTENS SEGLARKLUBB | 123,0 | 51 | 41 | 31 |
83 | ITA 825 | MESOLELLA AURORA, Femmina, 22-Gen-2004, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 123,0 | 37 | 49 | 37 |
84 | CRO 1001 | VIDAKOVIC PAVE, Maschio, 25-Ago-2003, JK OMIS | 124,0 | 41 | 39 | 44 |
85 | ESP 2552 | Garcia Lucas, ?, 09-Set-2006, Nautic El Masnou | 125,0 | 38 | 26 | 61 |
86 | ITA 8782 | Balzano Italo, Maschio, 13-Giu-2005, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 125,0 | 48 | 29 | 48 |
87 | EST 232 | SARASKIN TRISTAN, Maschio, 29-Mag-2004, KJK | 126,0 | 34 | 51 | 41 |
88 | NED 3310 | LEEMHUIS JACOBINE, Femmina, 09-Ott-2003, KWVL | 128,0 | 41 | 56 | 31 |
89 | ITA 8318 | FORCELLI LUDOVICA, Femmina, 27-Gen-2004, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 131,0 | 31 | 47 | 53 |
90 | ITA 8533 | PASSONI EVA, Femmina, 03-Nov-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 131,0 | 38 | 53 | 40 |
91 | ITA 8965 | DE SANTIS CLAUDIA JULIA, Femmina, 10-Ago-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 132,0 | 36 | 50 | 46 |
92 | ITA 859 | Paliotto Mario, Maschio, 06-Giu-2006, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 136,0 | 50 | 43 | 43 |
93 | SWE 4755 | WIDESTAM CORNELIA, Femmina, 23-Ago-2005, KKKK | 137,0 | 54 | 54 | 29 |
94 | ITA 8591 | Nordera Laura, Femmina, 08-Mar-2006, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 138,0 | 39 | 54 | 45 |
95 | ITA 8825 | Brancati De Canio Giulia, Femmina, 03-Ago-2004, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 141,0 | 52 | 38 | 51 |
96 | ITA 8669 | MESOLELLA TOMMASO, Maschio, 30-Set-2005, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 145,0 | ufd | 23 | 39 |
97 | LAT 126 | LAIPNIECE PAULA, Femmina, 22-Apr-2004, RIGA YACHT CLUB | 146,0 | 43 | 53 | 50 |
98 | ITA 8511 | NOVIELLO DOMENICO, Maschio, 04-Gen-2006, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL | 148,0 | 50 | 43 | 55 |
99 | ITA 7842 | Ianno' Carmelo, Maschio, 27-Feb-2004, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V | 149,0 | 55 | 45 | 49 |
100 | ITA 6918 | De Miranda Costanza, Femmina, 19-Dic-2005, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 150,0 | 46 | 39 | 65 |
101 | ITA 8841 | Mea Vito Valentino, Maschio, 05-Ott-2006, 199-05-GDV LNI SALERNO | 151,0 | 47 | 52 | 52 |
102 | ESP 1997 | MATEU POL, Maschio, 04-Mag-2005, CN BARCELONA | 153,0 | 58 | 48 | 47 |
103 | TUR 1289 | Ertekien Selina, Femmina, 20-Giu-2006, ARM Urla Sailing Club | 154,0 | 53 | 57 | 44 |
104 | EST 252 | Silluta Susanna, Femmina, 30-Ott-2004, K.J.K. | 155,0 | 42 | 48 | 65 |
105 | ITA 7770 | Di Salvo Christian, Maschio, 14-Mag-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 160,0 | 64 | 37 | 59 |
106 | NED 3278 | DONNA-TIRHE HUYSMANS, Maschio, 14-Apr-2005, RZV | 161,0 | 32 | 46 | dns |
107 | ITA 8892 | COSSIGNANI LUCA, Maschio, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 162,0 | 36 | 62 | 64 |
108 | ITA 8545 | BROCATO CLEMENTINA, Femmina, 06-Mag-2005, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 163,0 | 69 | 28 | 66 |
109 | ITA 8755 | CLEMENTE EDOARDO, Maschio, 23-Feb-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 163,0 | 52 | 69 | 42 |
110 | ITA 8566 | CASACCIA ANDREJ, Maschio, 05-Mar-2005, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 165,0 | 39 | 63 | 63 |
111 | SWE 4663 | HULJEBRANDT FILIP, Maschio, 17-Gen-2004, LINKEPINGS JOLLESEGLAR KLUBB | 167,0 | 62 | 38 | 67 |
112 | ISR 433 | Shtivi Ori, Femmina, 14-Mag-2003, Ashdod Sailing Club | 169,0 | ufd | 31 | 55 |
113 | ITA 8601 | Parisio Dylan, Maschio, 18-Feb-2005, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 170,0 | 45 | 66 | 59 |
114 | ISR 110 | Lerer Amit, Maschio, 20-Set-2004, Sdot-Yam Sailing Club | 171,0 | ufd | 55 | 33 |
115 | ITA 6397 | Migliaccio Angelo, Maschio, 18-Set-2004, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 171,0 | 53 | 56 | 62 |
116 | ESP 2523 | Riera Aina, Femmina, 22-Lug-2003, Nautic El Masnou | 172,0 | 51 | 64 | 57 |
117 | ISR 131 | Zukeman Bar, Femmina, 06-Nov-2005, Sdot-Yam Sailing Club | 174,0 | ufd | 34 | 57 |
118 | ITA 7987 | Avella Adriana, Femmina, 18-Feb-2005, 201-05-GDV LNI CASTELLAMMARE D | 174,0 | 57 | 65 | 52 |
119 | ITA 8402 | Lumare Angela, Femmina, 16-Mar-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 175,0 | 45 | 62 | 68 |
120 | ITA 7884 | COSSIGNANI ELENA, Femmina, 02-Mag-2006, 317-10-ASD NAUTICA PICENA | 175,0 | 49 | 52 | 74 |
121 | NED 3208 | VANDER VALK STIJN, Maschio, 19-Lug-2004, TEAM ROTTERDAM | 177,0 | 65 | 70 | 42 |
122 | ESP 2561 | Pena Rodrigo, Maschio, 01-Mar-2006, Nautic El Masnou | 177,0 | 55 | 79 | 43 |
123 | ITA 87 | Savastano Mario Sergio, Maschio, 14-Gen-2006, 199-05-GDV LNI SALERNO | 177,0 | 56 | 73 | 48 |
124 | ITA 7266 | Citaredo Giuseppe, Maschio, 11-Ott-2006, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 177,0 | 59 | 58 | 60 |
125 | ITA 8256 | PASSONI FEDERICO, Maschio, 03-Nov-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 179,0 | 63 | 71 | 45 |
126 | ITA 7458 | LUCIANI ROBERTA, Femmina, 16-Mar-2004, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS | 181,0 | 71 | 49 | 61 |
127 | ITA 8546 | Scappini Flavio, Maschio, 18-Gen-2005, 668-04-ASS SPORT DIL ASSONAUTI | 181,0 | 58 | 60 | 63 |
128 | ISR 125 | Reon Suf, Maschio, 28-Ago-2005, Sdot-Yam Sailing Club | 182,0 | ufd | 61 | 38 |
129 | NED 3085 | KOK ANNE, Femmina, 25-Gen-2006, RMYC | 182,0 | 68 | 58 | 56 |
130 | ITA 7002 | ROSSETTI ALISIA, Femmina, 11-Dic-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 183,0 | 70 | 44 | 69 |
131 | ITA 8444 | LO PINTO GIULIA, Femmina, 19-Apr-2003, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 184,0 | 61 | 70 | 53 |
132 | ITA 8895 | RAPARELLI CECILIA, Femmina, 17-Dic-2005, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 186,0 | 65 | 67 | 54 |
133 | ITA 8009 | Rugiano Claudia, Femmina, 03-Feb-2006, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 190,0 | 60 | 76 | 54 |
134 | ITA 6614 | ANFORA MARIO, Maschio, 08-Lug-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 191,0 | 59 | 64 | 68 |
135 | ITA 8011 | Caminiti Pietro, Maschio, 12-Mar-2003, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 198,0 | ufd | 57 | 58 |
136 | ITA 8269 | Sposito Salvatore, Maschio, 18-Ott-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 198,0 | 68 | 68 | 62 |
137 | NED 3063 | TIMMERMANS LINDE, Femmina, 31-Mag-2005, WV. AEGIR | 199,0 | 61 | 71 | 67 |
138 | ITA 8584 | Presutti Alessio, Maschio, 20-Set-2004, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO | 199,0 | 69 | 66 | 64 |
139 | ITA 7821 | IMOLETTI ROMANO, Maschio, 25-Mar-2005, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A | 201,0 | 48 | dns | 70 |
140 | ITA 8388 | Desiderio Elena, Femmina, 14-Giu-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 203,0 | 56 | 74 | 73 |
141 | ESP 2615 | RENTERIA PERE, Maschio, 21-Set-2006, CN BARCELONA | 203,0 | 60 | 60 | dns |
142 | ITA 7145 | RAIA CLAUDIO, Maschio, 06-Dic-2006, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 205,0 | 66 | 63 | 76 |
143 | ITA 7630 | SPINA CLAUDIO, Maschio, 13-Ott-2005, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 206,0 | 73 | 61 | 72 |
144 | ITA 7603 | Sorrentino Manuel, Maschio, 15-Dic-2005, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 206,0 | 64 | 68 | 74 |
145 | ITA 7389 | Caputi Laura, Femmina, 01-Dic-2005, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 206,0 | 67 | 73 | 66 |
146 | ITA 8929 | MATTIUZZO GIORGIO, Maschio, 10-Ott-2006, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 207,0 | 57 | 67 | dns |
147 | ITA 8407 | Celestini Jacopo, Maschio, 07-Dic-2004, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP | 208,0 | 66 | 59 | ufd |
148 | ITA 8573 | MARCANTONI ANDREA, Maschio, 13-Gen-2006, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 211,0 | 63 | 75 | 73 |
149 | NED 3258 | VALKENBURG MAARTEN, Maschio, 03-Giu-2006, ROYAL MAAS YACHT CLUB | 212,0 | 74 | 69 | 69 |
150 | ITA 839 | Di Iorio Giorgio, Maschio, 01-Dic-2004, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS | 214,0 | 72 | 72 | 70 |
151 | ITA 7024 | Agostini Ivo, Maschio, 11-Set-2004, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 214,0 | 70 | 72 | 72 |
152 | ITA 846 | D'ambrosio Giuseppe Emanu, Maschio, 18-Mag-2006, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 217,0 | 67 | 79 | 71 |
153 | ITA 7551 | Grieco Giuliana, Femmina, 27-Nov-2006, 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS | 223,0 | 72 | 74 | 77 |
154 | ITA 7675 | Palazzi Rossi Tommaso, Maschio, 20-Mag-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 225,0 | 79 | 75 | 71 |
155 | ITA 7016 | Agostini Federico, Maschio, 11-Set-2004, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA | 225,0 | 73 | 77 | 75 |
156 | ITA 7233 | Simeone Eugenia, Femmina, 04-Nov-2006, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 228,0 | 74 | 76 | 78 |
157 | ITA 8553 | Melandri Leonardo, Maschio, 19-Giu-2006, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP | 229,0 | 76 | 78 | 75 |
158 | ITA 8837 | SOLFIZI GIORGIA, Femmina, 03-Feb-2006, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 229,0 | 75 | 77 | 77 |
159 | ITA 598 | Infantino Filippo, Maschio, 21-Dic-2006, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 232,0 | 71 | 78 | dns |
160 | ITA 52 | Romeres Alessandro, Maschio, 27-Giu-2006, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 234,0 | 78 | 80 | 76 |
161 | ITA 8064 | Cavallo Michele, Maschio, 23-Mar-2006, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 237,0 | 77 | 81 | 79 |
162 | ITA 881 | Franco Francesco, Maschio, 14-Nov-2005, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS | 246,0 | 80 | dns | dns |
163 | ITA 9023 | MONTEMARANO ERIK, Maschio, 10-Ott-2006, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS | 249,0 | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl