Risultati Cadetti

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 ITA 8763 Sparagna Federico, Maschio, 03-Giu-2007, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL 12,0 3 3 6
2 GRE 2375 PETRIANOS ADAMANTIOS, Maschio, 12-Dic-2007, NAUTICAL CLUB RAFINA "ALKYON" 15,0 4 2 9
3 ITA 8541 Macari Lorenzo, Maschio, 09-Mar-2007, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL 17,0 2 12 3
4 ITA 7334 DI MAGGIO ALESSANDRO, Maschio, 31-Ott-2007, 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A 20,0 9 7 4
5 ITA 8267 Conti Menotti, Maschio, 03-Lug-2007, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT 23,0 6 9 8
6 ITA 8784 Mercuri Melissa, Femmina, 22-Apr-2008, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 30,0 7 11 12
7 ITA 8781 Balzano Francesco, Maschio, 04-Apr-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 34,0 11 10 13
8 ITA 8369 CITTADINI FEDERICO, Maschio, 06-Set-2008, 300-10-C.V.PORTOCIVITANOVA ASS 36,0 10 19 7
9 CRO 1037 CEPIC-ZOKIC ROKO, Maschio, 10-Gen-2007, JK OMIS 37,0 21 15 1
10 ITA 8555 Palazzi Rossi Giulio, Maschio, 21-Feb-2008, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 37,0 15 17 5
11 ITA 8242 BROCATO ACHILLE, Maschio, 27-Mag-2008, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 42,0 8 23 11
12 ITA 7595 Vitolo Andrea, Maschio, 07-Lug-2008, 197-05-CLUB VELICO SALERNITANO 45,0 5 26 14
13 ITA 8800 Silvestre Miriana, Femmina, 09-Apr-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. 51,0 17 13 21
14 ITA 8665 De Santis Greta, Femmina, 28-Ott-2007, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS 54,0 12 6 36
15 CRO 919 TAFRA JOSIP, Maschio, 05-Gen-2007, JK OMIS 55,0 ufd 1 2
16 ITA 8364 Esposito Christian, Maschio, 26-Set-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. 59,0 19 30 10
17 ISR 410 Glazer Alics, Femmina, 07-Gen-2007, Sdot-Yam Sailing Club 61,0 23 8 30
18 ITA 7829 CIRINEI ALESSANDRO, Maschio, 04-Feb-2008, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 64,0 13 25 26
19 ITA 8828 LE BIHAN LEON, Maschio, 18-Apr-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG 65,0 25 21 19
20 ITA 7682 Mangiocca Micol, Femmina, 21-Nov-2007, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 68,0 31 14 23
21 ITA 8433 De Luca Gabriel, Maschio, 29-Ott-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. 69,0 20 24 25
22 ITA 8981 GENNA GIULIO, Maschio, 20-Gen-2007, 227-07-SOCIETÀ CANOTTIERI MARS 70,0 14 4 dsq
23 ITA 8756 FINAZZI GIULIA TAN, Femmina, 14-Nov-2007, 1245-04-ASS. SPORT. DIL CENTRO 71,0 24 20 27
24 ITA 9011 Gaetano Giuseppe, Maschio, 01-Giu-2007, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 72,0 1 47 24
25 ITA 8705 PULITO NICCOLO', Maschio, 27-Giu-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG 73,0 16 5 dns
26 ITA 8500 SCHULTZE GIULIA, Femmina, 05-Set-2008, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 77,0 22 37 18
27 ITA 8210 Ruzzi Martin, Maschio, 17-Mar-2007, 314-09-C NAUTICO VASTO ASS SPO 77,0 26 31 20
28 ITA 7868 SILVESTRO MATTEO, Maschio, 13-Set-2008, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 79,0 30 34 15
29 ITA 7778 Consalvo Alice, Femmina, 27-Gen-2007, 180-04-CIRCOLO NAUTICO CAPOSEL 81,0 29 36 16
30 ITA 8372 Scacciati Manuel, Maschio, 24-Gen-2008, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC 86,0 18 16 dsq
31 TUR 3545 Merih Levent Mert, Maschio, 17-Dic-2007, ARM Urla Sailing Club 86,0 32 22 32
32 ITA 7310 LA SALA MATTEO, Maschio, 03-Mag-2008, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 89,0 28 44 17
33 ITA 8026 Mazzanti Lorenzo, Maschio, 14-Nov-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 90,0 40 28 22
34 ITA 8021 Busato Giorgio, Maschio, 04-Giu-2007, 151-04-CENTRO VELICO 3V ASSOCS 96,0 35 33 28
35 MON 416 Asscher Matteo, Maschio, 16-Mag-2007, Yacht Club de Monaco 99,0 34 27 38
36 ITA 7459 SILVESTRO PIETRO, Maschio, 13-Set-2008, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 101,0 33 29 39
37 ITA 8366 Casella Gennaro, Maschio, 24-Lug-2007, 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. 102,0 38 35 29
38 MON 417 Didier Lucas, Maschio, 29-Mar-2007, Yacht Club de Monaco 109,0 37 41 31
39 ITA 8441 QUONDAM ALBERTO, Maschio, 06-Giu-2007, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA 113,0 27 42 44
40 ITA 8005 Cutrupi Demetrio Aaron, Maschio, 09-Nov-2007, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 117,0 ufd 32 33
41 ITA 5328 COSSIGNANI ENRICA, Femmina, 10-Giu-2008, 317-10-ASD NAUTICA PICENA 118,0 41 43 34
42 ITA 860 Esposito Giulia, Femmina, 10-Apr-2007, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT 121,0 39 39 43
43 ITA 8087 Moschini Luca, Maschio, 25-Ago-2007, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP 122,0 dsq 18 ufd
44 ITA 6449 Rossetti Fabio, Maschio, 15-Ott-2007, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 122,0 42 45 35
45 ITA 6811 Di Salvo Daniel, Maschio, 11-Set-2007, 674-05-YACHT CLUB CAPRI ASS SP 123,0 46 40 37
46 ITA 746 Marano Lara, Femmina, 29-Gen-2008, 199-05-GDV LNI SALERNO 123,0 45 38 40
47 ITA 610 BEVILACQUA CARLO, Maschio, 20-Apr-2007, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG 130,0 36 dns 42
48 ITA 7314 Sandona' Davide, Maschio, 24-Dic-2008, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 136,0 47 48 41
49 ITA 5811 Taccone Acton Pierluigi, Maschio, 05-Set-2008, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 142,0 44 46 ufd
50 ITA 8490 Silvestri Maria Luisa, Femmina, 27-Feb-2008, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT 144,0 43 49 dns
51 ITA 8229 Cangiano Carlotta, Femmina, 09-Ott-2008, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. 156,0 dns dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl