XXIII CAMPIONATO AUTUNNALE VELA D'ALTURA
DEL GOLFO DI NAPOLI

Trofeo "Una Regata con Persone Speciali"

30/09/2017 - 29/10/2017

RISULTATI PROVA : 03 Dalla Classe : 0RC4-5 G.CROC Alla Classe : ORC1-4 C.REG

Classe : 0RC4-5 G.CROC Data : 15/10/2017Ora Partenza : 13:30:00Distanza : 5 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC1-3 G.CROC Data : 15/10/2017Ora Partenza : 13:30:00Distanza : 5 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC1-4 C.REG Data : 15/10/2017Ora Partenza : 13:30:00Distanza : 5 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15347 SUAKIN II GOLIA FRANCESCO 14:27:53 00:57:53 00:00:00   1
2 ITA16481 NIENTEMALE OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO 14:25:30 00:55:30 00:01:23   2
3 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 14:31:55 01:01:55 00:03:03   3
4 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 14:33:40 01:03:40 00:03:08   4
5 ITA16503 YANEZ G.C. SARNATARO DARIO 14:28:58 00:58:58 00:03:46   5
6 ITA15322 PRAGMA p.s. DE MARTINO CARLA 14:32:04 01:02:04 00:04:12   6
7 ITA12407 ORASI' G.C. PICA ANTONIO 14:30:19 01:00:19 00:06:28   7
8 ITA10311 DIECITRENTUNO G.C. DELLA VOLPE SERGIO 14:31:17 01:01:17 00:06:34   8
9 ITA14889 FAAMU-SAMI G.C. VOLPE MARCELLO 14:35:21 01:05:21 00:07:27   9
10 ITA14786 CHIARA G.C. LANDI NICOLA 14:45:38 01:15:38 00:12:02   10
11 ITA10808 ESCONDIDA IV LETTIERI IRENE 14:44:31 01:14:31 00:12:29   11
12 ITA14796 BLUE SPIRIT G.C. MACIOCCO WALTER 14:44:32 01:14:32 00:13:12   12
13 ITA16976 VALENTINA G.C. MEROLLA GIUSEPPE 14:51:37 01:21:37 00:13:52   13
14 ITA14702 BELLABLU G.C. MAZZONE GIOVANNI 14:48:39 01:18:39 00:14:23   14
15 ITA11805 MACONDO G.C. D'ANGELO DONATO 14:43:17 01:13:17 00:14:32   15
16 ITA17229 MAXIMILIAN I G.C. SALZANO PIO 14:50:08 01:20:08 00:18:32   16
17 ITA16977 FANCY G.C. MAROTTA CIRO 14:51:22 01:21:22 00:18:57   17
18 ITA17063 WHICH WAY G.C. PAPA ERNESTO 14:58:01 01:28:01 00:26:45   18
19 ITA17154 ITACA G.C. RINALDI MASSIMO 15:14:56 01:44:56 00:35:25   19
20 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON G.C. TURRINI DANIELA 15:05:04 01:35:04 00:36:06   20
21 ITAALTAP ALTAPRESSIONE g.c. p.s. CAVALIERE SERGIO 15:23:41 01:53:41 00:44:47   21
22 ITA14331 NIMAR II p.s. FORTE FRANCESCO       DNF 23
23 ITA11758 FAROUCHE G.C. TOSCANO VINCENZO       DNC 25
23 ITA14722 ARMADA NUEVA G.C. NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO       DNC 25
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 7J56-SCMV Data : 15/10/2017       20:08:34