9° TROFEO GIOVANNI CUOMO
L.N.I. SEZIONE DI ISCHIA

L.N.I. SEZIONI DI NAPOLI E POZZUOLI

30/09/2017 - 01/10/2017

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : GRANCROCIERA1-5 Alla Classe : ORC1-5

Classe : GRANCROCIERA1-5Data : 30/09/2017Ora Partenza : 12:00:00Distanza : 46.6 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC1-5 Data : 30/09/2017Ora Partenza : 12:00:00Distanza : 46.6 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16481 NIENTEMALE OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO 01 00:33:33 12:33:33 00:00:00   1
2 ITA11758 FAROUCHE G.C. TOSCANO VINCENZO 01 03:46:53 15:46:53 01:17:46   2
3 ITA16976 VALENTINA G.C. MEROLLA GIUSEPPE 01 04:27:03 16:27:03 01:46:21   3
4 ITA251 SUMMERTIME G.C. DE MARTINO BERNARDO MARIA 01 04:39:20 16:39:20 01:46:45   4
5 ITA14481 EMANUELA BUONO FRANCESCO 01 03:37:51 15:37:51 01:49:53   5
6 ITA15764 ASTRA G.C. DE LEO ANIELLO 01 03:32:04 15:32:04 02:02:45   6
7 ITA14786 CHIARA G.C. LANDI NICOLA 01 04:05:40 16:05:40 02:03:44   7
8 ITA16977 FANCY G.C. MAROTTA CIRO 01 03:55:14 15:55:14 02:04:15   8
9 ITA12229 DESIRÈE ITALIANO VINCENZO 01 04:38:42 16:38:42 02:14:19   9
10 ITA14722 ARMADA NUEVA G.C. NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO 01 03:38:04 15:38:04 02:15:12   10
11 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 01 03:33:41 15:33:41 02:15:47   11
12 ITA16504 TATTOO G.C. PAOLETTI LUIGI 01 03:37:28 15:37:28 02:22:36   12
13 ITA14889 FAAMU-SAMI G.C. VOLPE MARCELLO 01 03:32:28 15:32:28 02:23:39   13
14 ITA10808 ESCONDIDA IV LETTIERI IRENE 01 04:16:28 16:16:28 02:29:03   14
15 ITA14796 BLUE SPIRIT G.C. MACIOCCO WALTER 01 04:12:27 16:12:27 02:31:33   15
16 ITA14702 BELLABLU G.C. MAZZONE GIOVANNI 01 04:45:14 16:45:14 02:37:05   16
17 ITA10311 DIECITRENTUNO G.C. DELLA VOLPE SERGIO 01 03:39:27 15:39:27 03:00:13   17
18 ITA11805 MACONDO G.C. D'ANGELO DONATO       DNC 30
18 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO       DNC 30
18 ITA12407 ORASI' G.C. PICA ANTONIO       DNC 30
18 ITA16503 YANEZ G.C. SARNATARO DARIO       DNC 30
18 ITA16521 BREZZA POSILLIPO G. C. GROSSO GIUSEPPE       DNF 30
18 ITA17063 WHICH WAY G.C. PAPA ERNESTO       DNF 30
18 ITA17154 ITACA G.C. RINALDI MASSIMO       DNC 30
18 ITA17192 HOME IN THE WIND FRALLICCIARDI LUIGI       DNF 30
18 ITA17229 MAXIMILIAN I G.C. SALZANO PIO       DNC 30
18 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON G.C. TURRINI DANIELA       DNF 30
18 ITABALCO BALLA COI LUPI G.C. CIGLIANO LICIA       DNF 30
18 ITALEIIA LEI G.C. IACOMO EMANUELE       DNF 30
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 7J56-SCMV Data : 01/10/2017       06:39:27