39° Campionato Primaverile Vela d'Altura
del Golfo di Napoli

Trofeo Isola di Capri

01/04/2017 - 28/05/2017

RISULTATI PROVA : 06 Dalla Classe : GRANCROCIERA A Alla Classe : GRANCROCIERA C

Classe : GRANCROCIERA A Data : 29/04/2017Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 16.1 Coefficiente : 1 GPH
Classe : GRANCROCIERA B Data : 29/04/2017Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 16.1 Coefficiente : 1 GPH
Classe : GRANCROCIERA C Data : 29/04/2017Ora Partenza : 11:00:00Distanza : 16.1 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA11758 FAROUCHE G.C. VINCENZO TOSCANO 14:42:25 03:42:25 00:00:00   1
2 ITA16976 VALENTINA G.C. MEROLLA GIUSEPPE 14:47:33 03:47:33 00:01:08   2
3 ITA13967 LIBERA G.C. MOSCHERA LUIGI 14:37:54 03:37:54 00:06:32   3
4 ITA14722 ARMADA NUEVA G.C. GIULIO NERI- FERRUCCIO GALLETTI 14:28:51 03:28:51 00:09:19   4
5 ITA14702 BELLABLU G.C. MAZZONE GIOVANNI 14:45:13 03:45:13 00:10:02   5
6 ITA14786 CHIARA G.C. LANDI NICOLA - ESPOSITO ANTONIO 14:43:19 03:43:19 00:10:17   6
7 ITA16503 YANEZ G.C. SARNATARO DARIO 14:18:33 03:18:33 00:12:33   7
8 ITA17229 MAXIMILIAN I - G,C. SALZANO PIO 14:41:29 03:41:29 00:14:52   8
9 ITA14123 RE ARTU' II G.C. DUCCI DANIELA 14:42:49 03:42:49 00:15:24   9
10 ITA15764 ASTRA G.C. DE LEO ANIELLO 14:39:14 03:39:14 00:17:28   10
11 ITA17306 BREZZA G.C. LETTIERI FEDERICO 15:19:35 04:19:35 00:19:51   11
12 ITA10462 CARPEDIEM II G.C. DELL'ARIA VINCENZO 14:36:32 03:36:32 00:20:26   12
13 ITAACUBE ACUBE G.C. AVETA LUIGI 14:46:55 03:46:55 00:24:37   13
14 ITA16977 FANCY G.C. MAROTTA CIRO 14:56:29 03:56:29 00:27:14   14
15 ITA17107 ANTONELLA G.C. SPARANO GIUSEPPE 15:04:15 04:04:15 00:29:04   15
16 ITABLUEMI BLUEMI ROCCA LUIGI MARIA 15:15:13 04:15:13 00:29:06   16
17 ITA17299 LALTRA G.C. CASCINELLI GENNARO 14:55:19 03:55:19 00:39:07   17
18 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON G.C. TURRINI DANIELA 14:58:21 03:58:21 00:40:14   18
19 ITA17074 FELIX G.C. LOPEZ VALERIO       DNS 20
20 ITA10311 DIECITRENTUNO G.C. DELLA VOLPE SERGIO       DNC 24
20 ITA11805 MACONDO G.C. D'ANGELO DONATO       DNC 24
20 ITANOSTR NOSTRESS G.C. SQUILLANTE MONTORO FRANCESCA       DNC 24
20 ITAPENDU PEN DUICK G.C. RUSSO MAURIZIO       DNC 24
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 13.0 QFKZ-XLHA Data : 29/04/2017       16:26:48