![]() |
39° Campionato Primaverile Vela d'Altura
del Golfo di Napoli 01/04/2017 - 28/05/2017 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASSE A-5 | Scarti : 1 |
Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punti |
1 | ITA14331 | CLASSE A-5 | NIMAR II | FORTE FRANCESCO | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 4 | 10 DNC |
1 | 2 | 1 | 8 |
2 | ITA7346 | CLASSE A-5 | LAEGA | CARBONI LORENZO | LNI POZZUOLI | BALANZONE | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 |
3 | ITA15279 | CLASSE A-5 | LUPA MANNARA | GHEZZI LUCA | LNI POZZUOLI | ELAN 31 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
4 | ITA16478 | CLASSE A-5 | ZEN 2 | BERTOLI CESARE | LNI POZZUOLI | FIRST 45 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 14 |
5 | ITA14985 | CLASSE A-5 | DENEB | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 15 |
6 | ITA14889 | CLASSE A-5 | FAAMU-SAMI | VOLPE MARCELLO | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 16 |
7 | ITA11969 | CLASSE A-5 | LEA | DE MARTINO MASSIMILIANO | LNI NAPOLI | X-372 | 2 | 3 | 10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
25 |
8 | ITA10808 | CLASSE A-5 | ESCONDIDA IV | LETTIERI IRENE | C.C.NAPOLI | FIRST 38 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
9 | ITA15322 | CLASSE A-5 | PRAGMA - | CARLA DE MARTINO | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 10 DNS |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | 7J56-SCMV | Data : 25/04/2017 17:47:45 |