![]() |
39° Campionato Primaverile Vela d'Altura
del Golfo di Napoli 01/04/2017 - 28/05/2017 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASSE A-5 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA11969 | LEA | DE MARTINO MASSIMILIANO | LNI NAPOLI | X-372 | 2 | 3 | 5 |
2 | ITA7346 | LAEGA | CARBONI LORENZO | LNI POZZUOLI | BALANZONE | 7 | 1 | 8 |
3 | ITA14889 | FAAMU-SAMI | VOLPE MARCELLO | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 1 | 7 | 8 |
4 | ITA15279 | LUPA MANNARA | GHEZZI LUCA | LNI POZZUOLI | ELAN 31 | 6 | 2 | 8 |
5 | ITA14985 | DENEB | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 3 | 5 | 8 |
6 | ITA16478 | ZEN 2 | BERTOLI CESARE | LNI POZZUOLI | FIRST 45 | 5 | 4 | 9 |
7 | ITA14331 | NIMAR II | FORTE FRANCESCO | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 4 | 10 DNC |
14 |
8 | ITA10808 | ESCONDIDA IV | LETTIERI IRENE | C.C.NAPOLI | FIRST 38 | 8 | 6 | 14 |
9 | ITA15322 | PRAGMA - | CARLA DE MARTINO | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 10 DNS |
10 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | 7J56-SCMV | Data : 10/04/2017 12:42:25 |