![]() |
39° Campionato Primaverile Vela d'Altura
del Golfo di Napoli 01/04/2017 - 28/05/2017 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : GRANCROCIERA B |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA13967 | LIBERA G.C. | MOSCHERA LUIGI | R.Y.C.C.SAVOIA | GRAND SOLEIL 343 | 1 | 1 | 2 |
2 | ITA14786 | CHIARA G.C. | LANDI NICOLA - ESPOSITO ANTONIO | LNI NAPOLI | SUN FAST 32i | 3 | 2 | 5 |
3 | ITA15764 | ASTRA G.C. | DE LEO ANIELLO | C.N.DELLA VELA | ELAN 340 | 2 | 5 | 7 |
4 | ITA14123 | RE ARTU' II G.C. | DUCCI DANIELA | LNI PROCIDA | FIRST 31.7 | 5 | 3 | 8 |
5 | ITA16977 | FANCY G.C. | MAROTTA CIRO | LNI NAPOLI | DUFOUR 365 GL | 6 | 4 | 10 |
6 | ITA17229 | MAXIMILIAN I - G,C. | SALZANO PIO | LNI NAPOLI | DELPHIA 33 | 4 | 6 | 10 |
7 | ITA17107 | ANTONELLA G.C. | SPARANO GIUSEPPE | R.Y.C.C.SAVOIA | DUFOUR 325 GL | 8 DNS |
8 DNF |
16 |
8 | ITABLUEMI | BLUEMI | ROCCA LUIGI MARIA | R.Y.C.C.SAVOIA | OCEANIS 331 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 13.0 | 7J56-SCMV | Data : 10/04/2017 12:54:18 |