![]() |
XXII CAMPIONATO AUTUNNALE
08/10/2016 - 06/11/2016 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC CL. 3-5 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | Punti |
1 | ITA15347 | SUAKIN II | GOLIA FRANCESCO | R.Y.C.C.SAVOIA | FIRST 34.7 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | ITA11969 | LEA | DE MARTINO MASSIMILIANO | LNI NAPOLI | X-372 | 1 | 2 | 4 | 7 |
3 | ITA15322 | PRAGMA | DE MARTINO CARLA | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 4 | 4 | 2 | 10 |
4 | ITA14889 | FAAMU-SAMI | VOLPE MARCELLO | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 3 | 5 | 5 | 13 |
5 | ITA15279 | LUPA MANNARA | GHEZZI LUCA | LNI POZZUOLI | ELAN 31 | 6 OCS |
3 | 8 OCS |
17 |
6 | ITA14985 | DENEB | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 9 DNC |
9 DNC |
3 | 21 |
7 | ITA14331 | NIMAR II | FORTE FRANCESCO | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 9 DNC |
9 DNC |
6 | 24 |
8 | ITA15470 | PATRICIA | BUONOMO DOMENICO | LNI NAPOLI | FIRST 34.7 MOD. | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.2 | QFKZ-XLHA | Data : 22/10/2016 16:40:43 |