Campionato Vela d'Altura dei Campi Flegrei
Quarta Prova miglia n. 38
20/21/22 maggio 2016 start 20/05/2016 19:16:00
  ORC
Ordine d'Arrivo tutti gli Iscritti provvisorio G.Crociera
id. n° Velico Imbarcazione Armatore abbuono abb. Totale arrivo tempo reale +/- t. compensato classe
1 14669 SFERIKA ROSARIA LAZZARO 676,8 07:08:38 21/05/2016 02:08:41 00/ 06:52:41 - 00/ 00:15:57 ORC
2 16354 HAY LIN OSVALDO DANISI 631,7 06:40:05 21/05/2016 01:53:40 00/ 06:37:40 - 00/ 00:02:25 ORC
3 16504 TATTOO LUIGI PAOLETTI 642,2 06:46:44 21/05/2016 02:06:44 00/ 06:50:44 + 00/ 00:04:00 ORC - GC
4 3 ACUBE LUIGI AVETA 663,4 07:00:09 21/05/2016 02:29:58 00/ 07:13:58 + 00/ 00:13:49 ORC - GC
5 16503 YANEZ DARIO SARNATARO 602,3 06:21:27 21/05/2016 01:51:28 00/ 06:35:28 + 00/ 00:14:01 ORC - GC
6 OMAR LA MIA PICCOLA MARIO VACCARO 653,3 06:53:45 21/05/2016 02:34:13 00/ 07:18:13 + 00/ 00:24:28 ORC - GC
7 16502 VERTIGO NELLO MAIELLO 667,6 07:02:49 21/05/2016 03:18:24 00/ 08:02:24 + 00/ 00:59:35 ORC - GC
8 10058 GULLIVER FRANZ NIEMANN 736,8 07:46:38 21/05/2016 04:07:40 00/ 08:51:40 + 00/ 01:05:02 ORC - GC
9 659 FLIC AURELIO CARUSO 700,8 07:23:50 21/05/2016 03:49:24 00/ 08:33:24 + 00/ 01:09:34 ORC - GC
10 16924 ALBACHIARA GENNARO MIRABELLA 662,2 06:59:24 21/05/2016 03:26:14 00/ 08:10:14 + 00/ 01:10:50 ORC - GC
16 7346 LAEGA LORENZO CARBONI 725,7 07:39:37 DNC DNC + DNC ORC
16 B 42 L'ALTRA GENNARO CASCINELLI 640,4 06:45:35 DNC DNC + DNC ORC - GC
16 337 BLISS CENTRO SPORT CAMPANO 677,0 07:08:46 DNC DNC + DNC ORC - GC
16 14455 KIKO ANNUNZIATA/LONGO 670,8 07:04:50 DNC DNC + DNC ORC
16 11758 FAROUCHE ENZO TOSCANO 727,8 07:40:56 DNC DNC + DNC ORC - GC