Campionato Vela d'Altura dei Campi Flegrei
Quarta Prova miglia n. 76
20/21/22 maggio 2016 start 20/05/2016 19:16:00
  ORC
Ordine d'Arrivo tutti gli Iscritti provvisorio G.Crociera
id. n° Velico Imbarcazione Armatore abbuono abb. Totale arrivo tempo reale +/- t. compensato classe
1 16504 TATTOO LUIGI PAOLETTI 642,2 13:33:27 21/05/2016 08:35:58 00/ 13:19:58 - 00/ 00:13:29 ORC - GC
2 16503 YANEZ DARIO SARNATARO 602,3 12:42:55 21/05/2016 07:56:03 00/ 12:40:03 - 00/ 00:02:52 ORC - GC
3 14669 SFERIKA ROSARIA LAZZARO 676,8 14:17:17 21/05/2016 09:39:13 00/ 14:23:13 + 00/ 00:05:56 ORC
4 16354 HAY LIN OSVALDO DANISI 631,7 13:20:09 21/05/2016 08:50:20 00/ 13:34:20 + 00/ 00:14:11 ORC
5 3 ACUBE LUIGI AVETA 663,4 14:00:18 21/05/2016 09:56:16 00/ 14:40:16 + 00/ 00:39:58 ORC - GC
6 OMAR LA MIA PICCOLA MARIO VACCARO 653,3 13:47:31 21/05/2016 10:27:19 00/ 15:11:19 + 00/ 01:23:48 ORC - GC
7 16502 VERTIGO NELLO MAIELLO 667,6 14:05:38 21/05/2016 11:50:40 00/ 16:34:40 + 00/ 02:29:02 ORC - GC
8 10058 GULLIVER FRANZ NIEMANN 736,8 15:33:17 21/05/2016 14:00:17 00/ 18:44:17 + 00/ 03:11:00 ORC - GC
11 16924 ALBACHIARA GENNARO MIRABELLA 662,2 13:58:47 DNF DNF + DNF ORC - GC
11 659 FLIC AURELIO CARUSO 700,8 14:47:41 DNF DNF + DNF ORC - GC
16 B 42 L'ALTRA GENNARO CASCINELLI 640,4 13:31:10 DNC DNC + DNC ORC - GC
16 337 BLISS CENTRO SPORT CAMPANO 677,0 14:17:32 DNC DNC + DNC ORC - GC
16 14455 KIKO ANNUNZIATA/LONGO 670,8 14:09:41 DNC DNC + DNC ORC
16 11758 FAROUCHE ENZO TOSCANO 727,8 15:21:53 DNC DNC + DNC ORC - GC
16 7346 LAEGA LORENZO CARBONI 725,7 15:19:13 DNC DNC + DNC ORC