38° CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI


09/04/2016 - 08/05/2016

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : GRANCROCIERA1-3 Alla Classe : ORC 3-4

Classe : GRANCROCIERA1-3Data : 30/04/2016Ora Partenza : 11:35:00Distanza : 15.5 Coefficiente : 1 GPH
Classe : GRANCROCIERA4-5Data : 30/04/2016Ora Partenza : 11:35:00Distanza : 15.5 Coefficiente : 1 GPH
Classe : ORC 3-4 Data : 30/04/2016Ora Partenza : 11:35:00Distanza : 15.5 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti RDG Pen.Posti Punti
1 ITA14331 NIMAR II* FORTE FRANCESCO 14:56:35 03:21:35 00:03:17       2
2 ITA11969 LEA* DE MARTINO MASSIMILIANO 14:50:40 03:15:40 00:00:00     3 4
2 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON G.C.* TURRINI LUCIANO 14:57:58 03:22:58 00:12:01       4
4 ITA11805 MACONDO G.C.* D'ANGELO DONATO 14:59:51 03:24:51 00:14:35       5
5 ITA12407 HERING-ORASI' G.C.* PICA ANTONIO 14:34:26 02:59:26 00:04:41     3 6
6 ITA10311 DIECITRENTUNO G.C.* DELLA VOLPE SERGIO 14:48:01 03:13:01 00:17:20       7
7 ITA14123 RE ARTU' II G.C.* DUCCI DANIELA 15:16:50 03:41:50 00:22:16       8
8 ITA3535 SLY FOX* FOTTICCHIA ROBERTO\SALATINO PIERO 14:53:39 03:18:39 00:15:04     3 9
9 ITA13967 LIBERA G.C.* MOSCHERA LUIGI 15:34:20 03:59:20 00:35:36       10
10 ITA15322 PRAGMA* DE MARTINO CARLA 15:20:25 03:45:25 00:37:48       11
11 ITA16977 FANCY G.C.* MAROTTA CIRO 15:29:19 03:54:19 00:32:39     3 12
11 ITADREON DREAM-ON G.C.* CASTALDO ANTONIO 15:48:27 04:13:27 00:48:37       12
13 ITA14702 BELLABLU G.C.* MAZZONE GIOVANNI 16:05:11 04:30:11 01:02:52       13
14 ITA11758 FAROUCHE G.C.* TOSCANO VINCENZO 16:18:50 04:43:50 01:12:04       15
15 ITA17169 ARTETEKA G.C.* LETTIERI IRENE 16:21:35 04:46:35 01:20:44       16
16 ITA14722 ARMADA NUEVA G.C.* NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO 15:58:11 04:23:11 01:11:08     3 17
16 ITAITAL ITALIA G.C.* SUB JUDICE SISIMBRO ANTONIO 16:13:03 04:38:03 01:21:02       17
18 ITA17139 BLUE ADVENTURE G.C.* DE NICOLA MAURIZIO 16:13:35 04:38:35 01:21:43       18
19 ITA15822 MAWI G.C.* FLAUTO PASQUALE 16:34:35 04:59:35 01:27:37       19
20 ITA9233 ALTAPRESSIONE G.C.* CAVALIERE SERGIO 16:47:15 05:12:15 01:30:20       20
21 ITA14298 GERONIMO G.C.* LEPRE GENNARO 17:06:57 05:31:57 01:51:44       21
22 ITA17033 LA CAGE AUX FOLLES* BELLOTTI MARIO 14:47:59     DSQ     26
22 ITA17154 ITACA G.C.* RINALDI MASSIMO       DNF     26
22 ITA3 BLUEMI G.C.* ROCCA LUIGI MARIA       DNF     26
22 ITA8519 MAIDIREMAI G.C.* DE SIMONE VINCENZO       DNF     26
26 ITA14796 BLUE SPIRIT* MACIOCCO WALTER       DNC     31
26 ITA14985 DENEB* S.V.M.M.       DNC     31
26 ITA15470 PATRICIA-HILTRON* BUONOMO DOMENICO       DNC     31
26 ITA16976 VALENTINA G.C.* MEROLLA GIUSEPPE       DNC     31
26 ITA17107 ANTONELLA G.C.* SPARANO GIUSEPPE       DNC     31
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 QFKZ-XLHA Data : 01/05/2016       00:26:11