38° CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI


09/04/2016 - 08/05/2016

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : GRANCROCIERA1-3 Alla Classe : GRANCROCIERA4-5

Classe : GRANCROCIERA1-3Data : 30/04/2016Ora Partenza : 11.35.00Distanza : 15.5 Coefficiente : 1 GPH
Classe : GRANCROCIERA4-5Data : 30/04/2016Ora Partenza : 11.35.00Distanza : 15.5 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti RDG Pen.Posti Punti
1 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON G.C.* TURRINI LUCIANO 14.57.58 03.22.58 00.07.20       2
2 ITA11805 MACONDO G.C.* D'ANGELO DONATO 14.59.51 03.24.51 00.09.54       3
3 ITA10311 DIECITRENTUNO G.C.* DELLA VOLPE SERGIO 14.48.01 03.13.01 00.12.39       4
3 ITA12407 HERING-ORASI' G.C.* PICA ANTONIO 14.34.26 02.59.26 00.00.00     3 4
5 ITA14123 RE ARTU' II G.C.* DUCCI DANIELA 15.16.50 03.41.50 00.17.35       5
6 ITA13967 LIBERA G.C.* MOSCHERA LUIGI 15.34.20 03.59.20 00.30.55       7
7 ITADREON DREAM-ON G.C.* CASTALDO ANTONIO 15.48.27 04.13.27 00.43.56       8
8 ITA14702 BELLABLU G.C.* MAZZONE GIOVANNI 16.05.11 04.30.11 00.58.11       9
8 ITA16977 FANCY G.C.* MAROTTA CIRO 15.29.19 03.54.19 00.27.58     3 9
10 ITA11758 FAROUCHE G.C.* TOSCANO VINCENZO 16.18.50 04.43.50 01.07.23       11
11 ITA17169 ARTETEKA G.C.* LETTIERI IRENE 16.21.35 04.46.35 01.16.03       12
12 ITA14722 ARMADA NUEVA G.C.* NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO 15.58.11 04.23.11 01.06.27     3 13
12 ITAITAL ITALIA G.C.* SUB JUDICE SISIMBRO ANTONIO 16.13.03 04.38.03 01.16.21       13
14 ITA17139 BLUE ADVENTURE G.C.* DE NICOLA MAURIZIO 16.13.35 04.38.35 01.17.02       14
15 ITA15822 MAWI G.C.* FLAUTO PASQUALE 16.34.35 04.59.35 01.22.56       15
16 ITA9233 ALTAPRESSIONE G.C.* CAVALIERE SERGIO 16.47.15 05.12.15 01.25.39       16
17 ITA14298 GERONIMO G.C.* LEPRE GENNARO 17.06.57 05.31.57 01.47.03       17
18 ITA17154 ITACA G.C.* RINALDI MASSIMO       DNF     21
18 ITA3 BLUEMI G.C.* ROCCA LUIGI MARIA       DNF     21
18 ITA8519 MAIDIREMAI G.C.* DE SIMONE VINCENZO       DNF     21
21 ITA16976 VALENTINA G.C.* MEROLLA GIUSEPPE       DNC     23
21 ITA17107 ANTONELLA G.C.* SPARANO GIUSEPPE       DNC     23
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 KBLJ-KHRM Data : 02/05/2016       12:55:24