XXII Campionato Primaverile
" Costiera Cilentana" Agropoli

20 Marzo - 08 Maggio 2016

20/03/2016 - 08/05/2016

RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC A

Data : 17/04/2016 Ora Partenza : 11.23.00 Distanza : 14 Coefficiente : 1 Offshore Performance Line

Pos N.Velico Yacht Armatore GPH PLT Ins. PLD Ins. PLT Off. PLD Off. Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15442 OLANDESE VOLANTE PISACANE DOMENICO 637.1 0.800 184.3 0.657 38.0 13.48.27 02.25.27 01.26.42   1
2 ITA16137 KAOS APICELLA MARIA 628.0 0.766 152.6 0.644 22.8 13.52.57 02.29.57 01.31.15   2
3 ITA16768 GIOY VILLANI GAETANO 620.2 0.693 100.1 0.599 -12.8 13.57.32 02.34.32 01.35.33   3
4 ITA12964 LICANTE ODIERNA SEBASTIANO 653.6 0.828 219.1 0.652 46.1 14.08.38 02.45.38 01.37.14   4
5 ITASERMA SERMAX ORZA SERGIO 687.2 0.637 110.0 0.540 -13.3 14.18.50 02.55.50 01.38.03   5
6 ITA12387 PISTRICE ROMANO GIUSEPPE 600.9 0.900 225.5 0.697 38.5 13.57.40 02.34.40 01.38.49   6
7 ITA15953 SUAKIN COMI NICOLINO 677.0 0.716 154.4 0.596 20.5 14.17.55 02.54.55 01.39.28   7
8 ITA15622 ACUBENS FREDA NICOLA 651.4 0.748 159.0 0.623 24.4 14.13.05 02.50.05 01.40.16   8
9 ITA17148 DONNA BEATRICE II MAIORANO COSMA 648.8 0.705 133.8 0.590 -0.1 14.21.35 02.58.35 01.45.23   9
10 ITAMATISS MATISSE DEL GIUDICE VINCENZO 694.3 0.653 118.6 0.563 6.5       DNC 11
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.0 Q1HB-4A4Z Data : 18/04/2016       12:16:47