XXII Campionato
Primaverile " Costiera Cilentana" Agropoli 20 Marzo - 08 Maggio 2016 20/03/2016 - 08/05/2016 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC A |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Loa | GPH | PLT Ins. | PLD Ins. | PLT Off. | PLD Off. | 1 | 2 | 3 | Punti |
1 | ITA16137 | KAOS | APICELLA MARIA | LNI AGROPOLI | 11.30 | 628.0 | 0.766 | 152.6 | 0.644 | 22.8 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | ITA15442 | OLANDESE VOLANTE | PISACANE DOMENICO | LNI AGROPOLI | 10.64 | 637.1 | 0.800 | 184.3 | 0.657 | 38.0 | 5 | 3 | 1 | 9 |
3 | ITA12964 | LICANTE | ODIERNA SEBASTIANO | LNI AGROPOLI | 9.34 | 653.6 | 0.828 | 219.1 | 0.652 | 46.1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 | ITA15622 | ACUBENS | FREDA NICOLA | SE.VE.NA. | 10.42 | 651.4 | 0.748 | 159.0 | 0.623 | 24.4 | 2 | 5 | 8 | 15 |
5 | ITA16768 | GIOY | VILLANI GAETANO | LNI SCARIO | 13.41 | 620.2 | 0.693 | 100.1 | 0.599 | -12.8 | 6 | 7 | 3 | 16 |
6 | ITA15953 | SUAKIN | COMI NICOLINO | LNI AGROPOLI | 9.50 | 677.0 | 0.716 | 154.4 | 0.596 | 20.5 | 4 | 6 | 7 | 17 |
7 | ITASERMA | SERMAX | ORZA SERGIO | LNI SALERNO | 11.62 | 687.2 | 0.637 | 110.0 | 0.540 | -13.3 | 11 DNC |
4 | 5 | 20 |
8 | ITA12387 | PISTRICE | ROMANO GIUSEPPE | LNI AGROPOLI | 11.98 | 600.9 | 0.900 | 225.5 | 0.697 | 38.5 | 11 DNC |
11 DNC |
6 | 28 |
9 | ITA17148 | DONNA BEATRICE II | MAIORANO COSMA | LNI SALERNO | 11.99 | 648.8 | 0.705 | 133.8 | 0.590 | -0.1 | 11 DNC |
11 DNC |
9 | 31 |
10 | ITAMATISS | MATISSE | DEL GIUDICE VINCENZO | LNI AGROPOLI | 9.50 | 694.3 | 0.653 | 118.6 | 0.563 | 6.5 | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
33 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 12.0 | Q1HB-4A4Z | Data : 18/04/2016 12:42:28 |