TROFEO TELETHON 2015


12/12/2015 - 12/12/2015

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C

Classe : ORC A Data : 12/12/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 5.45 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Classe : ORC B Data : 12/12/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 5.45 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)
Classe : ORC C Data : 12/12/2015Ora Partenza : 13.15.00Distanza : 5.45 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO 14.29.22 01.14.22 00.00.00   1
2 ITA16639 SCUGNIZZA DE BLASIO VINCENZO 14.32.03 01.17.03 00.02.24   2
3 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO 14.41.35 01.26.35 00.09.02   3
4 ITA16481 NIENTEMALE OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO 14.35.56 01.20.56 00.09.17   4
5 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 14.44.29 01.29.29 00.09.23   5
6 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 14.45.04 01.30.04 00.11.36   6
7 ITA13910 BLITZ BALDARI LUCIANO 14.44.04 01.29.04 00.13.36   7
8 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 14.45.35 01.30.35 00.13.51   8.5
8 ITA15716 IAIA II SCOPPA LUCA / MICHELE 14.43.30 01.28.30 00.13.51   8.5
10 ITA15898 ISOLA DI S. G.C. MARTIRANI STEFANO MARIA 14.52.35 01.37.35 00.14.40   10
11 ITA12407 HERING-ORASI' G.C. PICA ANTONIO 14.42.08 01.27.08 00.15.18   11
12 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14.46.52 01.31.52 00.16.02   12
13 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 14.48.30 01.33.30 00.17.32   13
14 ITA14803 TITI ANGELINI ANDREA 14.55.41 01.40.41 00.27.24   14
15 ITANONGI NONNOGIOMYR...VA! G.C. DE DONATO GAETANO 15.09.01 01.54.01 00.41.11   15
16 ITA14702 BELLABLU G.C. MAZZONE GIOVANNI 15.26.07 02.11.07 00.48.07   16
17 ITAALTAP ALTAPRESIONE G.C. CAVALIERE SERGIO 15.33.06 02.18.06 00.50.55   17
18 ITA8519 MAIDIREMAI G.C. DE SIMONE VINCENZO 15.45.57 02.30.57 01.08.35   18
19 ITA13974 BIX PELELLA R./ RINALDI A.M.       DNC 22
19 ITA14090 SCHEGGIA POSTIGLIONE ANTONIO       OCS 22
19 ITA14224 VLAG BALDINO LUCA       OCS 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 KBLJ-KHRM Data : 12/12/2015       23:07:11