TROFEO TELETHON 2015


12/12/2015 - 12/12/2015

RISULTATI PROVA : 01 Classe : MINIALTURA

Data : 12/12/2015Ora Partenza : 13.25.00Distanza : 5.45 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA54J22 ARTIGLIO-CHIPSTAR DE PASQUALE GIOVANNI-LA PEGNA ALBER 14.54.09 01.29.09 00.00.00   1
2 ITA76UFO22 BABY B. PIEDEPALUMBO CATELLO 14.49.30 01.24.30 00.00.04   2
3 ITA46J22 WHITE MAGIC LEGA NAVALE NAPOLI 14.57.51 01.32.51 00.03.42   3
4 ITA637MET TITINA LA STREGA BORRIELLO M.RAFFAELLA 15.06.11 01.41.11 00.05.45   4
5 ITA166M20 POMPA PA' NERI VITTORIANO 14.54.37 01.29.37 00.06.00   5
6 ITA472MET THEMESEN RINALDI MASSIMO 15.11.30 01.46.30 00.11.04   6
7 ITA476MET BLOODY MARY AFFABILE ANTONIO 15.22.24 01.57.24 00.21.58   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 KBLJ-KHRM Data : 12/12/2015       23:06:05