21°CAMPIONATO AUTUNNALE 2015
GOLFO DI NAPOLI 03/10/2015 - 25/10/2015 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : ORC 4-5 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITAALBEN | ALBEN II | CAMOZZI ANTONIO | SE.VE.NA. | ELAN 31 | 3 | 1 | 4 |
2 | ITA15627 | FERDINANDO G.C. | GAGLIARDI FRANCESCO | LNI NAPOLI | DUFOUR 31 | 4 | 2 | 6 |
3 | ITA11758 | FAROUCHE G.C. | TOSCANO VINCENZO | LNI NAPOLI | FIRST 30E | 5 | 3 | 8 |
4 | ITA11969 | LEA | DE MARTINO MASSIMILIANO | LNI NAPOLI | X-372 | 1 | 11 DNC |
12 |
5 | ITA15898 | ISOLA DI S. G.C. | MARTIRANI STEFANO MARIA | LNI NAPOLI | GRAND SOLEIL 343 | 6 | 6 | 12 |
6 | ITA14331 | NIMAR II | FORTE FRANCESCO | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 2 | 11 DNC |
13 |
7 | ITA14702 | BELLABLU | MAZZONE GIOVANNI | LNI NAPOLI | FIRST 32 | 8 DNF |
5 | 13 |
8 | ITA14796 | BLUE SPIRIT | MACIOCCO WALTER | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 11 DNC |
4 | 15 |
9 | ITA16976 | VALENTINA G.C. | MEROLLA GIUSEPPE | LNI NAPOLI | EM 830 | 11 DNC |
11 DNC |
22 |
10 | ITA7015 | MAREA G.C. | CASTELLANO SERGIO | LNI NAPOLI | COMET 770 | 11 DNC |
11 DNC |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 10.0 | KBLJ-KHRM | Data : 10/10/2015 18:59:17 |