TORRI SARACENE 2015


/ / - / /

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : CLASSE 1 Alla Classe : CLASSE A

Classe : CLASSE 1 Data : 06/06/2015Ora Partenza : 12.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 2 Data : 06/06/2015Ora Partenza : 12.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 3 Data : 06/06/2015Ora Partenza : 12.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 4 Data : 06/06/2015Ora Partenza : 12.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 5 Data : 06/06/2015Ora Partenza : 12.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE A Data : 06/06/2015Ora Partenza : 12.15.00Distanza : 95 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA9461 CLASSE 5 JOSHUA II CARADONNA SALVATORE ZIGGURAT 995 01 10.56.10 22.41.10 00.00.00   1
2 ITA13069 CLASSE 4 GLOBULO ROSSO BURZI ALESSANDRO ESTE 31 01 09.57.59 21.42.59 00.05.09   2
3 ITA9943 CLASSE 5 MAHATMA ESPOSITO LUIGI STAG 32 01 11.26.15 23.11.15 00.12.40   3
4 ITAALBEN CLASSE 5 ALBEN II CAMOZZI ANTONIO ELAN 31 01 11.26.00 23.11.00 00.26.40   4
5 ITA13022 CLASSE 5 VAGAMONDO BORRIELLO MARIA RAFFAELLA COMET 1050 01 12.26.50 24.11.50 00.41.35   5
6 ITA16134 CLASSE 4 DUFFY ENRICO CALVI DUFOUR 34 01 10.47.08 22.32.08 00.41.38   6
7 ITA14245 CLASSE 4 STUPEFACENTE STANZIONE ANTONELLO FIRST 36.7 01 10.24.55 22.09.55 00.49.30   7
8 ITA13926 CLASSE 4 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO J-92 01 11.12.36 22.57.36 01.00.46   8
9 ITA14722 CLASSE 4 ARMADA NUEVA NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO SUN FAST 35 01 10.59.05 22.44.05 01.01.30   9
10 ITA16743 CLASSE 3 NAUTILUS XM STILLITANO PINO / BERNARDO MAURIZIO X-35 MOD 01 10.06.31 21.51.31 01.09.06   10
11 ITA16436 CLASSE 4 TAZ GRANDONE MAURIZIO A 31 01 10.45.39 22.30.39 01.10.14   11
12 ITA24042 CLASSE 5 VACO A VIENTO ABBATE DOMENICO ESTE 24 01 11.39.29 23.24.29 01.21.19   12
13 ITA14027 CLASSE 3 P.PENSA A TE MONACHESI GIORGIO FIRST 36.7 01 11.00.00 22.45.00 01.26.10   13
14 ITAARAS CLASSE 4 ARAS D'ANGELO PASQUALE SUN ODYSSEY 37 LE 01 12.27.15 24.12.15 01.29.30   14
15 ITA14180 CLASSE 4 CHIARO DI LUNA DI BIASE NELLO SUN FAST 37 01 12.20.01 24.05.01 02.03.26   15
16 ITA16768 CLASSE 2 GIOY VILLANI GAETANO SUN ODYSSEY 44 I 01 11.59.44 23.44.44 02.48.04   16
17 ITANICKCA CLASSE A NICK CARTER MARCELLO NICOLA OCEANIS 523 CLIP. 01 10.55.06 22.40.06 03.07.21   17
18 ITA14252 CLASSE 2 FLYNG TEAPOT II GRIMALDI ENZO GRAND SOLEIL 46 01 12.25.00 24.10.00 03.29.10   18
19 ITA16374 CLASSE 2 MENZONIERO PISCITELLI AURELIO FIRST 45 01 12.51.16 24.36.16 04.23.56   19
20 ITA16375 CLASSE 4 STELLA MARINA FREGOLA GIOVANNI ELAN 310       DNF 31
  ITA10238 CLASSE 5 BRONTOLO ABENANTE TULLIO FIRST 32 pendiente        
  ITA13834 CLASSE 1 ALCOR V AVERSANO GENNARO FIRST 47.7 SD pendiente        
  ITA13912 CLASSE 2 CAFFE'CORRETTO MARTINELLI COSTANTE GRAND SOLEIL 40 pendiente        
  ITA14379 CLASSE 4 JONATAN AMATO FULVIO FIRST 31.7 pendiente        
  ITA15014 CLASSE 4 MARINER FORLANI LUIGI SUN FIZZ pendiente        
  ITA16503 CLASSE 2 YANEZ SARNATARO DARIO DUFOUR 44 P pendiente        
  ITA16504 CLASSE 3 TATTOO PAOLETTI LUIGI DUFOUR 405 GL pendiente        
  ITA16888 CLASSE 5 LUCETTA COLELLA PAOLO SUN ODUSSEY 32.2 pendiente        
  ITADREON CLASSE 5 DREAM-ON CASTALDO ANTONIO COMET 1050 MODIF. pendiente        
  ITAZEROT CLASSE 4 ZEROTTANTUNO AMATO MARIO HANSE 370 pendiente        
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 HBLM-GZFB Data : 07/06/2015       13:51:01