37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 08 Classe : ORC3

Data : 30/05/2015Ora Partenza : 00:20:00Distanza : 40 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 12:34:26 12:14:26 00:00:00   1
2 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO 12:29:18 12:09:18 00:05:24   2
3 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 13:21:25 13:01:25 00:47:15   3
4 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 13:44:40 13:24:40 01:11:06   4
5 ITA15954 ALCYONE C MARINO POMPEO 14:11:32 13:51:32 01:24:26   5
6 ITAUMMAG UMMAGUMMA SIVIERO ENZO 13:25:21 13:05:21 01:28:59   6
7 ITA12463 O' SFIZIO C GALLO MARIO 14:25:36 14:05:36 01:29:42   7
8 ITA15718 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO 14:20:58 14:00:58 01:29:56   8
9 ITA11805 MACONDO C D'ANGELO DONATO 14:45:36 14:25:36 02:02:50   9
10 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO       DNF 11
11 ITA10462 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO       DNC 14
11 ITA14985 DENEB S.V.M.M.       DNC 14
11 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 30/05/2015       21:53:55