37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 09 Classe : ORC4

Data : 01/06/2015Ora Partenza : 12:25:00Distanza : 10 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 15:04:51 02:39:51 00:00:00   1
2 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 15:13:40 02:48:40 00:06:26   2
3 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI 15:31:42 03:06:42 00:22:23   3
4 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA 15:38:55 03:13:55 00:30:59   4
5 ITABREZZ BREZZA C LETTIERI FEDERICO 15:53:54 03:28:54 00:42:22   5
6 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO 15:53:50 03:28:50 00:44:18   6
7 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO       DNC 9
7 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI       DNC 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 01/06/2015       17:25:41