37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 09 Dalla Classe : ORC1-2 Alla Classe : ORC5

Classe : ORC1-2 Data : 01/06/2015Ora Partenza : 12:25:00Distanza : 10 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC3 Data : 01/06/2015Ora Partenza : 12:25:00Distanza : 10 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC4 Data : 01/06/2015Ora Partenza : 12:25:00Distanza : 10 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC5 Data : 01/06/2015Ora Partenza : 12:25:00Distanza : 10 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14:59:45 02:34:45 00:00:00   1
2 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 15:04:51 02:39:51 00:00:40   2
3 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 15:01:51 02:36:51 00:02:02   3
4 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 15:13:40 02:48:40 00:07:06   4
5 ITA10311 DIECITRENTUNO C DELLA VOLPE SERGIO 15:00:33 02:35:33 00:08:00   5
6 ITA12407 HERING ORASI' C PICA ANTONIO 15:03:57 02:38:57 00:12:04   6
7 ITA11357 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI 15:26:12 03:01:12 00:14:37   7
8 ITAUMMAG UMMAGUMMA SIVIERO ENZO 15:07:48 02:42:48 00:17:30   8
9 ITA13022 VAGAMONDO C BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 15:31:12 03:06:12 00:17:48   9
10 ITA11758 FAROUCHE C TOSCANO VINCENZO 15:33:13 03:08:13 00:18:10   10
11 ITA12463 O' SFIZIO C GALLO MARIO 15:24:33 02:59:33 00:19:22   11
12 ITA11805 MACONDO C D'ANGELO DONATO 15:21:40 02:56:40 00:19:46   12
13 ITA15718 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO 15:26:28 03:01:28 00:22:30   13
14 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI 15:31:42 03:06:42 00:23:03   14
15 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA 15:38:55 03:13:55 00:31:39   15
16 ITA16976 VALENTINA C MEROLLA GIUSEPPE 15:53:39 03:28:39 00:33:59   16
17 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO 15:37:13 03:12:13 00:35:18   17
18 ITA15954 ALCYONE C MARINO POMPEO 15:44:51 03:19:51 00:41:52   18
19 ITABREZZ BREZZA C LETTIERI FEDERICO 15:53:54 03:28:54 00:43:02   19
20 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO 15:53:50 03:28:50 00:44:58   20
21 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE       DNF 25
21 ITA15822 MAWI C FLAUTO PASQUALE       DNF 25
21 ITA8519 MAIDIREMAI C DE SIMONE VINCENZO       DNF 25
21 ITA9233 ALTAPRESIONE C CAVALIERE SERGIO       DNF 25
25 ITA10462 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO       DNC 34
25 ITA13834 ALCOR V AVERSANO GENNARO       DNC 34
25 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO       DNC 34
25 ITA14298 GERONIMO C LEPRE GENNARO       DNC 34
25 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI       DNC 34
25 ITA14985 DENEB S.V.M.M.       DNC 34
25 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO       DNC 34
25 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO       DNC 34
25 ITAITALIA ITALIA C SISIMBRO ANTONIO       DNC 34
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 01/06/2015       17:31:05