37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC4

Data : 02/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 15 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 14:10:54 02:40:54 00:00:00   1
2 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 14:10:35 02:40:35 00:03:16   2
3 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA 14:15:41 02:45:41 00:03:44   3
4 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI 15:30:10 04:00:10 01:11:44   4
5 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO 15:41:40 04:11:40 01:27:19   5
6 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI 15:41:55 04:11:55 01:27:53   6
7 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO       DNC 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 02/05/2015       16:05:34