37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC3

Data : 02/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 15 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14985 DENEB S.V.M.M. 13:56:30 02:26:30 00:00:00   1
2 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 13:56:54 02:26:54 00:00:05   2
3 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO 13:56:15 02:26:15 00:03:23   3
4 ITA15718 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO 14:10:06 02:40:06 00:07:03   4
5 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 14:04:10 02:34:10 00:07:40   5
6 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14:07:23 02:37:23 00:10:39   6
7 ITA11805 MACONDO C D'ANGELO DONATO 14:10:41 02:40:41 00:10:44   7
8 ITA15954 ALCYONE C MARINO POMPEO 14:13:21 02:43:21 00:11:46   8
9 ITA10462 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO 14:11:43 02:41:43 00:12:17   9
10 ITAUMMAG UMMAGUMMA SIVIERO ENZO 13:55:10 02:25:10 00:12:37   10
11 ITA12463 O' SFIZIO C GALLO MARIO 14:24:10 02:54:10 00:19:17   11
12 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO 15:25:55 03:55:55 01:25:56   12
13 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 02/05/2015       16:04:56