37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 04 Dalla Classe : ORC1-2 Alla Classe : ORC5

Classe : ORC1-2 Data : 02/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 15 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC3 Data : 02/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 15 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC4 Data : 02/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 15 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC5 Data : 02/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 15 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13022 VAGAMONDO C BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 14:15:27 02:45:27 00:00:00   1
2 ITA14985 DENEB S.V.M.M. 13:56:30 02:26:30 00:01:45   2
3 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 13:56:54 02:26:54 00:01:50   3
4 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO 13:56:15 02:26:15 00:05:08   4
5 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 14:10:54 02:40:54 00:05:42   5
6 ITA15718 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO 14:10:06 02:40:06 00:08:48   6
7 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 14:10:35 02:40:35 00:08:58   7
8 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 14:04:10 02:34:10 00:09:25   8
9 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA 14:15:41 02:45:41 00:09:26   9
10 ITA10311 DIECITRENTUNO C DELLA VOLPE SERGIO 13:54:13 02:24:13 00:10:02   10
11 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 14:07:23 02:37:23 00:12:24   11
12 ITA11805 MACONDO C D'ANGELO DONATO 14:10:41 02:40:41 00:12:29   12
13 ITA15954 ALCYONE C MARINO POMPEO 14:13:21 02:43:21 00:13:31   13
14 ITA10462 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO 14:11:43 02:41:43 00:14:02   14
15 ITAUMMAG UMMAGUMMA SIVIERO ENZO 13:55:10 02:25:10 00:14:22   15
16 ITA12463 O' SFIZIO C GALLO MARIO 14:24:10 02:54:10 00:21:02   16
17 ITA11758 FAROUCHE C TOSCANO VINCENZO 14:43:37 03:13:37 00:25:41   17
18 ITA16976 VALENTINA C MEROLLA GIUSEPPE 15:40:07 04:10:07 01:15:16   18
19 ITA14298 GERONIMO C LEPRE GENNARO 15:41:16 04:11:16 01:17:25   19
20 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI 15:30:10 04:00:10 01:17:26   20
21 ITA9233 ALTAPRESIONE C CAVALIERE SERGIO 15:40:38 04:10:38 01:17:48   21
22 ITA15822 MAWI C FLAUTO PASQUALE 15:43:01 04:13:01 01:25:31   22
23 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO 15:25:55 03:55:55 01:27:41   23
24 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO 15:41:40 04:11:40 01:33:01   24
25 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI 15:41:55 04:11:55 01:33:35   25
26 ITA8519 MAIDIREMAI C DE SIMONE VINCENZO 15:46:29 04:16:29 01:36:05   26
27 ITA12407 ORASI' C PICA ANTONIO       DNF 30
27 ITA13834 ALCOR V AVERSANO GENNARO       DNF 30
27 ITAITALIA ITALIA C SISIMBRO ANTONIO       DNF 30
30 ITA11357 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI       DNC 33
30 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO       DNC 33
30 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO       DNC 33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 02/05/2015       16:09:37