37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 04 Classe : ORC5

Data : 02/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 15 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13022 VAGAMONDO C BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 14:15:27 02:45:27 00:00:00   1
2 ITA11758 FAROUCHE C TOSCANO VINCENZO 14:43:37 03:13:37 00:25:41   2
3 ITA16976 VALENTINA C MEROLLA GIUSEPPE 15:40:07 04:10:07 01:15:16   3
4 ITA14298 GERONIMO C LEPRE GENNARO 15:41:16 04:11:16 01:17:25   4
5 ITA9233 ALTAPRESIONE C CAVALIERE SERGIO 15:40:38 04:10:38 01:17:48   5
6 ITA15822 MAWI C FLAUTO PASQUALE 15:43:01 04:13:01 01:25:31   6
7 ITA8519 MAIDIREMAI C DE SIMONE VINCENZO 15:46:29 04:16:29 01:36:05   7
8 ITA11357 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI       DNC 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 02/05/2015       16:06:12