37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC5

Data : 01/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 14.2 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13022 VAGAMONDO C BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 14:17:18 02:47:18 00:00:00   1
2 ITA11357 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI 14:17:29 02:47:29 00:02:46   2
3 ITA14298 GERONIMO C LEPRE GENNARO 14:29:45 02:59:45 00:04:30   3
4 ITA11758 FAROUCHE C TOSCANO VINCENZO 14:25:28 02:55:28 00:05:49   4
5 ITA16976 VALENTINA C MEROLLA GIUSEPPE 14:41:57 03:11:57 00:15:45   5
6 ITA9233 ALTAPRESIONE C CAVALIERE SERGIO 14:48:33 03:18:33 00:24:16   6
7 ITA8519 MAIDIREMAI C DE SIMONE VINCENZO 14:45:04 03:15:04 00:32:33   7
8 ITA15822 MAWI C FLAUTO PASQUALE 15:14:26 03:44:26 00:55:11   8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 02/05/2015       00:07:12