37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC3

Data : 01/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 14.2 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO 13:42:52 02:12:52 00:00:00   1
2 ITA14985 DENEB S.V.M.M. 13:48:48 02:18:48 00:02:30   2
3 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 13:49:44 02:19:44 00:03:26   3
4 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 13:50:18 02:20:18 00:03:47   4
5 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 13:54:07 02:24:07 00:07:30   5
6 ITA15718 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO 14:08:08 02:38:08 00:15:37   6
7 ITA15954 ALCYONE C MARINO POMPEO 14:06:50 02:36:50 00:15:42   7
8 ITA11805 MACONDO C D'ANGELO DONATO 14:06:43 02:36:43 00:17:08   9
9 ITA10462 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO 14:08:35 02:38:35 00:19:30   10
10 ITA12463 O' SFIZIO C GALLO MARIO 14:11:07 02:41:07 00:16:52   11
10 ITAUMMAG UMMAGUMMA SIVIERO ENZO 13:53:25 02:23:25 00:20:18   11
12 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO 14:24:51 02:54:51 00:35:14   12
13 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 02/05/2015       00:06:27