37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 03 Classe : ORC4

Data : 01/05/2015Ora Partenza : 11:30:00Distanza : 14.2 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 13:55:10 02:25:10 00:00:00   1
2 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 13:59:32 02:29:32 00:00:59   2
3 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA 14:20:49 02:50:49 00:21:15   3
4 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI 14:29:00 02:59:00 00:23:19   4
5 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI 14:33:12 03:03:12 00:31:41   5
6 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO 14:43:51 03:13:51 00:42:01   6
7 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO       DNC 8
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 02/05/2015       00:06:51