37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC4

Data : 25/04/2015Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 10.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 13:37:14 02:32:14 00:00:00   1
2 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 13:41:26 02:36:26 00:01:36   2
3 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO 13:53:55 02:48:55 00:16:51   3
4 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI 14:06:38 03:01:38 00:21:20   4
5 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI 14:09:07 03:04:07 00:27:01   5
6 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA 14:07:47 03:02:47 00:27:12   6
7 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO 14:33:26 03:28:26 00:51:06   7
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 25/04/2015       15:59:55