37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC3

Data : 25/04/2015Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 10.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO 13:22:43 02:17:43 00:00:00   1
2 ITA14985 DENEB S.V.M.M. 13:31:27 02:26:27 00:06:06   2
3 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 13:35:20 02:30:20 00:09:59   3
4 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 13:37:05 02:32:05 00:11:34   4
5 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 13:41:05 02:36:05 00:15:30   5
6 ITA15954 ALCYONE C MARINO POMPEO 13:46:01 02:41:01 00:16:59   6
7 ITAUMMAG UMMAGUMMA SIVIERO ENZO 13:39:40 02:34:40 00:24:27   7
8 ITA12463 O' SFIZIO C GALLO MARIO 14:04:01 02:59:01 00:32:35   8
9 ITA15718 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO 14:06:31 03:01:31 00:36:24   9
10 ITA10462 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO 14:11:14 03:06:14 00:43:46   10
11 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO 14:17:04 03:12:04 00:49:12   11
12 ITA11805 MACONDO C D'ANGELO DONATO       DNC 14
12 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 25/04/2015       15:58:54