37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 01 Dalla Classe : ORC1-2 Alla Classe : ORC5

Classe : ORC1-2 Data : 25/04/2015Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 10.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC3 Data : 25/04/2015Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 10.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC4 Data : 25/04/2015Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 10.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN
Classe : ORC5 Data : 25/04/2015Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 10.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO 13:22:43 02:17:43 00:00:00   1
2 ITA14985 DENEB S.V.M.M. 13:31:27 02:26:27 00:06:06   2
3 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 13:37:14 02:32:14 00:06:53   3
4 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO 13:41:26 02:36:26 00:08:29   4
5 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 13:35:20 02:30:20 00:09:59   5
6 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 13:37:05 02:32:05 00:11:34   6
7 ITA12407 ORASI' C PICA ANTONIO 13:29:12 02:24:12 00:12:16   7
8 ITA11357 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI 13:51:22 02:46:22 00:12:57   8
9 ITA13022 VAGAMONDO C BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 13:54:38 02:49:38 00:14:15   9
10 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 13:41:05 02:36:05 00:15:30   10
11 ITA15954 ALCYONE C MARINO POMPEO 13:46:01 02:41:01 00:16:59   11
12 ITA10311 DIECITRENTUNO C DELLA VOLPE SERGIO 13:39:08 02:34:08 00:21:28   12
13 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO 13:53:55 02:48:55 00:23:44   13
14 ITAUMMAG UMMAGUMMA SIVIERO ENZO 13:39:40 02:34:40 00:24:27   14
15 ITA14702 BELLABLU MAZZONE GIOVANNI 14:06:38 03:01:38 00:28:13   15
16 ITA12463 O' SFIZIO C GALLO MARIO 14:04:01 02:59:01 00:32:35   16
17 ITA13834 ALCOR V AVERSANO GENNARO 13:52:08 02:47:08 00:33:38   17
18 ITA10859 BIG LILLIPUT C LNI NAPOLI / LNI POZZUOLI 14:09:07 03:04:07 00:33:54   18
19 ITA14123 RE ARTU' II C DUCCI DANIELA 14:07:47 03:02:47 00:34:05   19
20 ITA15718 GEPPINA C SORRENTINO MAURIZIO 14:06:31 03:01:31 00:36:24   20
21 ITA16976 VALENTINA C MEROLLA GIUSEPPE 14:26:57 03:21:57 00:39:44   21
22 ITA11758 FAROUCHE C TOSCANO VINCENZO 14:24:21 03:19:21 00:42:10   22
23 ITA14298 GERONIMO C LEPRE GENNARO 14:29:57 03:24:57 00:43:27   23
24 ITA10462 CARPEDIEM II C DELL'ARIA VINCENZO 14:11:14 03:06:14 00:43:46   24
25 ITAITALIA ITALIA C SISIMBRO ANTONIO 14:19:22 03:14:22 00:48:30   25
26 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON C TURRINI LUCIANO 14:17:04 03:12:04 00:49:12   26
27 ITA16977 FANCY C MAROTTA CIRO 14:33:26 03:28:26 00:57:59   27
28 ITA15822 MAWI C FLAUTO PASQUALE 14:47:46 03:42:46 01:05:53   28
29 ITA9233 ALTAPRESIONE C CAVALIERE SERGIO 14:55:07 03:50:07 01:09:22   29
30 ITA8519 MAIDIREMAI C DE SIMONE VINCENZO       DNF 31
31 ITA11805 MACONDO C D'ANGELO DONATO       DNC 33
31 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO BRACCI LAUDIERO ALBERTO       DNC 33
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 25/04/2015       15:55:30