37°CAMPIONATO PRIMAVERILE
DEL GOLFO DI NAPOLI 2015


25/04/2015 - 01/06/2015

RISULTATI PROVA : 01 Classe : ORC5

Data : 25/04/2015Ora Partenza : 11:05:00Distanza : 10.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA11357 ABACAXI PACIFICO GIOVANNI 13:51:22 02:46:22 00:00:00   1
2 ITA13022 VAGAMONDO C BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 13:54:38 02:49:38 00:01:18   2
3 ITA16976 VALENTINA C MEROLLA GIUSEPPE 14:26:57 03:21:57 00:26:47   3
4 ITA11758 FAROUCHE C TOSCANO VINCENZO 14:24:21 03:19:21 00:29:13   4
5 ITA14298 GERONIMO C LEPRE GENNARO 14:29:57 03:24:57 00:30:30   5
6 ITA15822 MAWI C FLAUTO PASQUALE 14:47:46 03:42:46 00:52:56   6
7 ITA9233 ALTAPRESIONE C CAVALIERE SERGIO 14:55:07 03:50:07 00:56:25   7
8 ITA8519 MAIDIREMAI C DE SIMONE VINCENZO       DNF 9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 10.0 QFKZ-XLHA Data : 25/04/2015       16:00:28