44° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI


16/11/2014 - 29/03/2015

RISULTATI PROVVISORI PROVA : 01 Dalla Classe : CLASSE 2 Alla Classe : CLASSE 5

Classe : CLASSE 2 Data : 16/11/2014 Ora Partenza : 09.05.00 Distanza : 28 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 3 Data : 16/11/2014 Ora Partenza : 09.05.00 Distanza : 28 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 4 Data : 16/11/2014 Ora Partenza : 09.05.00 Distanza : 28 Coefficiente : 1 GPH
Classe : CLASSE 5 Data : 16/11/2014 Ora Partenza : 09.05.00 Distanza : 28 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16712 ANGRY RED - UNITENERGY CICALA DOMENICO c/o MEROPE SRL R.Y.C.C.SAVOIA 15.34.43 06.29.43 00.00.00   1
2 ITA15470 PATRICIA - HILTRON BUONOMO DOMENICO LNI NAPOLI 15.45.24 06.40.24 00.01.09   2
3 ITA3076 ARTETECA DI VINCENZO-MONTELLA LNI NAPOLI 15.33.30 06.28.30 00.01.26   3
4 ITA16639 SCUGNIZZA DE BLASIO VINCENZO C.C.NAPOLI 15.37.35 06.32.35 00.06.24   4
5 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO\CANALE RENATO R.Y.C.C.SAVOIA 15.39.23 06.34.23 00.08.49   5
6 ITA16534 HYPNOTIC MARINI ARMANDO LNI POZZUOLI 15.44.55 06.39.55 00.09.21   6
7 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI M&G C.R.V.ITALIA 15.19.45 06.14.45 00.09.29   7
8 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO LNI NAPOLI 16.05.50 07.00.50 00.11.56   8
9 ITA16029 RAFFICA OROFINO PASQUALE C.C.NAPOLI 15.23.43 06.18.43 00.12.45   9
10 ITA16481 NIENTEMALE OSCI-CALCAGNI LNI POZZUOLI 15.33.25 06.28.25 00.15.24   10
11 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO R.Y.C.C.SAVOIA 16.15.55 07.10.55 00.16.00   11
12 ITA13614 CASSIOPEA (C) MANSUETO-CEMBROLA SE.VE.NAPOLI 16.32.14 07.27.14 00.16.41   12
13 ITA13919 CARAMELLE - TECSA LANDI GIOVANNI COMPAGNIA DELLA VELA SALE 15.57.51 06.52.51 00.17.06   13
14 ITA14985 DENEB S.V.M.M. S.V.M.M. 15.56.32 06.51.32 00.17.59   14
15 ITA16546 DOLCEREZZA CIAGLIA RENATO LNI NAPOLI 16.08.09 07.03.09 00.18.55   15
16 ITA13974 BIX PELELLA-RINALDI C.N.DELLA VELA 16.00.01 06.55.01 00.21.17   16
17 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI GIULIO/GALLETTI FERRUCCIO LNI NAPOLI 16.10.22 07.05.22 00.22.35   17
18 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO LNI NAPOLI 16.01.04 06.56.04 00.23.38   18
19 ITA10869 FREEDOM ORPELLO ANIELLO LNI TORRE DEL GRECO 15.53.41 06.48.41 00.24.20   19
20 ITA13926 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO LNI PROCIDA 16.17.38 07.12.38 00.25.30   20
21 ITA13022 VAGAMONDO (C) BORRIELLO MARIA RAFFAELLA LNI NAPOLI 16.53.09 07.48.09 00.33.38   21
22 ITA12407 HERING - ORASI' PICA ANTONIO LNI NAPOLI 15.53.59 06.48.59 00.36.12   22
23 ITA11758 FAROUCHE TOSCANO VINCENZO LNI NAPOLI 17.07.50 08.02.50 00.42.57   23
24 ITA13834 ALCOR V AVERSANO GENNARO C.N.DELLA VELA 16.04.25 06.59.25 00.43.14   24
25 ITA16994 LULU' GIORDANO ANGELO C.N.ARCOBALENO 16.42.10 07.37.10 00.46.49   25
26 ITA16233 LA GRANDE FUGA MOCCIA ANTONIO C.C. NAPOLI 17.01.56 07.56.56 00.54.38   26
27 ITAPALUDA PALUDANI NONA (C) COZZOLINO MASSIMO LNI NAPOLI 17.06.44 08.01.44 01.16.56   27
28 ITA4964 ALBATROS (C) SPORT VELICO MARINA MILITARE S.V.M.M.       DNC 29
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 7BYG-KZ9A Data : 16/11/2014       17:38:25