20° CAMPIONATO AUTUNNALE 2014


27/09/2014 - 26/10/2014

RISULTATI PROVA : 04 Classe : CLASSE 4

Data : 12/10/2014Ora Partenza : 13:15:00Distanza : 5.04 Coefficiente : 1 Inshore ISN (ILC)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 14:43:21 01:28:21 00:00:00   1
2 ITA14985 DENEB S.V.M.M. 14:44:01 01:29:01 00:01:34   2
3 ITA11969 LEA DE MARTINO MASSIMILIANO 14:47:07 01:32:07 00:02:08   3
4 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 14:51:03 01:36:03 00:04:51   4
5 ITA14889 FAAMU-SAMI VOLPE MARCELLO 14:47:20 01:32:20 00:05:07   5
6 ITA14722 ARMADA NUEVA G. NERI - F. GALLETTI 14:50:39 01:35:39 00:06:30   6
7 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 14:51:28 01:36:28 00:08:59   7
8 ITA11805 MACONDO - C D'ANGELO DONATO 14:55:18 01:40:18 00:11:09   8
9 ITA14331 NIMAR II - C FORTE FRANCESCO 15:02:28 01:47:28 00:16:01   9
10 ITA16977 FANCY - C CIRO MAROTTA 15:21:16 02:06:16 00:32:51   10
11 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA       DNC 14
11 ITA20 ITALIA - C SISIMBRO ANTONIO       DNC 14
11 ITA8268 JONATHAN LIVINGSTON - C TURRINI LUCIANO       DNC 14
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.7 QFKZ-XLHA Data : 12/10/2014       16:22:51