![]() |
20° CAMPIONATO AUTUNNALE 2014
27/09/2014 - 26/10/2014 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASSE 0-3 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA16639 | SCUGNIZZA | DE BLASIO VINCENZO | C.C.NAPOLI | NM38S | 1 | 1 | 2 |
2 | ITA16481 | NIENTEMALE | OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO | LNI POZZUOLI | FIRST 40 CR | 2 | 2 | 4 |
3 | ITA15321 | L'OTTAVO PECCATO | BRACCI LAUDIERO ALBERTO | LNI NAPOLI | M37 | 3 | 3 | 6 |
4 | ITA16534 | HYPNOTIC | MARINI ARMANDO | LNI POZZUOLI | T-34 | 4 | 4 | 8 |
5 | ITA14090 | SCHEGGIA | POSTIGLIONE ANTONIO | LNI ISOLA D'ISCHIA | EVOLUTION 10 MOD. | 5 | 6 | 11 |
6 | ITA12407 | HERING ORASI' - C | PICA ANTONIO | LNI NAPOLI | SINTESI 45 | 7 | 5 | 12 |
7 | ITA10311 | DIECITRENTUNO - C | DELLA VOLPE SERGIO | LNI CASTELVOLTURNO | FIRST 44.7 | 6 | 8 DNF |
14 |
8 | ITA16712 | ANGRY RED | CICALA DOMENICO c/o MEROPE SRL | R.Y.C.C.SAVOIA | T-34 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | QFKZ-XLHA | Data : 28/09/2014 15:48:05 |