![]() |
20° CAMPIONATO AUTUNNALE 2014
27/09/2014 - 26/10/2014 |
CLASSIFICA GENERALE | Classe : CLASSE 4 |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | Punti |
1 | ITA14985 | DENEB | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 2 | 1 | 3 |
2 | ITA15470 | PATRICIA | BUONOMO DOMENICO | LNI NAPOLI | FIRST 34.7 MOD. | 1 | 3 | 4 |
3 | ITA11969 | LEA | DE MARTINO MASSIMILIANO | LNI NAPOLI | X-372 | 3 | 2 | 5 |
4 | ITA13387 | SARIMA V | MONTELLA RAFFAELE | LNI NAPOLI | X-362 SPORT | 4 | 4 | 8 |
5 | ITA11805 | MACONDO - C | D'ANGELO DONATO | LNI NAPOLI | GRAND SOLEIL 39 G | 5 | 5 | 10 |
6 | ITA16977 | FANCY - C | CIRO MAROTTA | LNI NAPOLI | DUFOUR 365 GL | 7 | 6 | 13 |
7 | ITA14889 | FAAMU-SAMI | VOLPE MARCELLO | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 6 | 11 DNF |
17 |
8 | ITA14722 | ARMADA NUEVA | G. NERI - F. GALLETTI | LNI NAPOLI | SUN FAST 35 | 11 DNF |
7 | 18 |
9 | ITA8268 | JONATHAN LIVINGSTON - C | TURRINI LUCIANO | LNI NAPOLI | BALTIC 39 | 14 DNC |
8 | 22 |
10 | ITA15322 | PRAGMA | DE MARTINO CARLA | LNI NAPOLI | FIRST 36.7 | 11 DNF |
11 DNF |
22 |
11 | ITA20 | ITALIA - C | SISIMBRO ANTONIO | LNI NAPOLI | 8 M.S.I. | 11 DNS |
14 DNC |
25 |
12 | ITA14331 | NIMAR II - C | FORTE FRANCESCO | LNI NAPOLI | FIRST 31.7 | 14 DNC |
14 DNC |
28 |
13 | ITA15953 | SUAKIN | GOLIA FRANCESCO | R.Y.C.C.SAVOIA | FIRST 31.7 | 14 DNC |
14 DNC |
28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.7 | QFKZ-XLHA | Data : 28/09/2014 15:48:42 |