Risultati LASER - STANDARD

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 2023421 GRAVINA ALESSANDRO, Maschio, LNI NAPOLI 3,0 1 1 1
2 184838 MIGLIACCIO LORENZO, Maschio, CRVI-ITALIA 6,0 2 2 2
3 181558 SCALA SIMONE, Maschio, LNI NAPOLI 9,0 3 3 3
4 203690 CORBI ADRIANO, Maschio, CN NAPOLI 13,0 5 4 4
5 201458 SIMEONE ALBERTO, Maschio, CN NAPOLI 15,0 4 6 5
6 206450 MIRAGLIA ROBERTO, Maschio, CVSALERNITANO 20,0 6 8 6
7 193583 PETROLI ANTONIO, Maschio, LNI NAPOLI 23,0 8 5 dnf
8 181652 DE SIMONE FULVIO, Maschio, CRVI-ITALIA 23,0 7 9 7
9 181437 ROTILI SIMONE, Maschio, LNI NAPOLI 24,0 9 7 8
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl