Risultati LASER - RADIAL

 
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 191657 CAPALDI GIUSEPPE, Maschio, LNI CMARE 4,0 2 1 1
2 196683 SCOGNAMIGLIO DOMENICO, Maschio, LNI CMARE 8,0 1 3 4
3 203681 BUGL ALEXANDER, Maschio, CVSALERNITANO 17,0 5 9 3
4 199277 COLANNINO FEDERICO, Maschio, YCGAETA 17,0 4 6 7
5 193774 VILLANI MARCO, Maschio, CV SALERNITANO 20,0 6 8 6
6 161717 SORRENTINO WALTER, Maschio, LNI CMARE 22,0 7 5 10
7 201474 CAPPABIANCA CHRISTIAN, Maschio, LNI NAPOLI 25,0 3 2 ocs
8 194414 FORMICOLA CARMINE, Maschio, LNI C/MARE 26,0 ocs 4 2
9 196686 DESIDERIO ALFREDO, Maschio, LNI C/MARE 27,0 9 13 5
10 121922 SPAGNUOLO FLAVIO, Maschio, LNI CMARE 27,0 8 7 12
11 202342 UNICH DAVIDE, Maschio, LNI NAPOLI 32,0 12 12 8
12 203350 MOCCIA MARIO, Maschio, LNI CMARE 34,0 10 11 13
13 201675 GRISPELLO GIUSEPPE, Maschio, LNI NAPOLI 35,0 11 10 14
14 188243 MOCCIA MARTINA, Femmina, LNI CMARE 38,0 14 15 9
15 168161 AURORA ALESSANDRO, Maschio, CV SALERNITANO 38,0 13 14 11
16 202341 CENTO GUIDO, Maschio, LNI NAPOLI 47,0 15 17 15
17 18482 AITA PAOLO, Maschio, LNI NAPOLI 51,0 17 18 16
18 123834 MANZO DAVIDE, Maschio, LNI CMARE 52,0 16 16 ocs
19 182037 ELEFANTE ENZA, Femmina, RYCC SAVOIA 54,0 18 19 17
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl