No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180879 | ARCARO ALESSANDRO, Maschio, CV SALERNITANO | 8,0 | 3 | 3 | 2 |
2 | 203543 | PENTAGALLO ALBERTO, Maschio, CVSALERNITANO | 10,0 | 1 | dsq | 1 |
3 | 181541 | FORMICOLA ERSILIA, Femmina, LNI CMARE | 10,0 | 4 | 1 | 5 |
4 | 1966861 | DESIDERIO MARCO, Maschio, LNI CMARE | 10,0 | 5 | 2 | 3 |
5 | 184194 | FARIELLO LORENZO, Maschio, RYCC SAVOIA | 10,0 | 2 | 4 | 4 |
6 | 188794 | DENTALE EMILIA, Femmina, LNI CMARE | 18,0 | 7 | 5 | 6 |
7 | 161734 | CIOFFI FERDINANDO, Maschio, RYCC SAVOIA | 22,0 | 6 | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.087
Copyright 1986 - 2014, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl