19° CAMPIONATO AUTUNNALE
DEL GOLFO DI NAPOLI 28/09/2013 - 27/10/2013 |
CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : ORC 0-2 Alla Classe : ORC MINIALTURA |
Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | Punti |
1 | ITA3535 | SLY FOX | FOTTICCHIA ROBERTO | R.Y.C.C.SAVOIA | X-35 | 1 | 1 |
2 | ITA16481 | NIENTEMALE | OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO | LNI POZZUOLI | FIRST 40 CR | 2 | 2 |
3 | ITA14985 | DENEB | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 3 | 3 |
4 | ITA11969 | LEA | DE MARTINO MASSIMILIANO | LNI NAPOLI | X-372 | 4 | 4 |
5 | ITA13387 | SARIMA V | MONTELLA RAFFAELE | LNI NAPOLI | X-362 SPORT | 5 | 5 |
6 | ITA15321 | L'OTTAVO PECCATO | PEZZULLO ANGELO | LNI NAPOLI | M37 | 6 | 6 |
7 | ITA12407 | ORASI' C | PICA ANTONIO | LNI NAPOLI | SINTESI 45 | 7 | 7 |
8 | ITA13022 | VAGAMONDO C | BORRIELLO MARIA RAFFAELLA | LNI NAPOLI | COMET 1050 | 8 | 8 |
9 | ITA10311 | DIECITRENTUNO C | DELLA VOLPE SERGIO | LNI CASTELVOLTURNO | FIRST 44.7 | 9 | 9 |
10 | ITA10259 | TWIST C | ARNONE CRESCENZO | LNI NAPOLI | SUN FIZZ | 17 DNC |
17 |
11 | ITA11805 | MACONDO C | D'ANGELO DONATO | LNI NAPOLI | GRAND SOLEIL 39 G | 17 DNC |
17 |
12 | ITA15470 | PATRICIA | BUONOMO DOMENICO | LNI NAPOLI | FIRST 34.7 MOD. | 17 DNC |
17 |
13 | ITA16045 | PLATAMONIA | NUNZIATA ANDREA-COLUCCI DOMENICO | R.Y.C.C.SAVOIA | J-22 STD | 17 DNC |
17 |
14 | ITA222J24 | LE IV REPUBBLICHE | SPORT VELICO MARINA MILITARE | S.V.M.M. | J-24 | 17 DNC |
17 |
15 | ITA430J24 | ELETTRA | SPORT VELICO MARINA MILITARE | S.V.M.M. | J-24 | 17 DNC |
17 |
16 | ITA8268 | JONATHAN LIVINGSTON C | TURRINI LUCIANO | LNI NAPOLI | BALTIC 39 | 17 DNC |
17 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 9.6 | EB5A-8Z9P | Data : 28/09/2013 16:06:16 |