19° CAMPIONATO AUTUNNALE
DEL GOLFO DI NAPOLI


28/09/2013 - 27/10/2013

RISULTATI PROVA : 01 Classe : LIBERA

Data : 28/09/2013Ora Partenza : 12.20.00Distanza : 4.5 Coefficiente : 1 GPH

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA7599 CORTO MALTESE ELEORORA CIAN 13.47.37 01.27.37 00.00.00   1
2 ITA15627 FERDINANDO FRANCO GAGLIARDI 13.53.14 01.33.14 00.06.13   2
3 ITA12463 O'SFIZIO GALLO - IZZO 13.50.07 01.30.07 00.07.44   3
4 ITA14702 BELLABLU' MAZZONE - CIAO 13.54.09 01.34.09 00.08.48   4
5 ITA9233 ALTA PRESSIONE SERGIO CAVALLIERE 13.58.00 01.38.00 00.09.02   5
6 ITA1047 SOLARIS II G.MINERVINI - C.COSTIGLIOLA 13.57.12 01.37.12 00.09.27   6
7 ITA476 BLOODY MARY ANTONIO AFFABILE 14.04.34 01.44.34 00.10.35   7
8 ITA472 THEMESEN MASSIMO RINALDI 14.06.55 01.46.55 00.12.56   8
9 ITA210 VALENTINA GIUSEPPE MEROLLA 14.05.22 01.45.22 00.14.26   9
10 ITAPSP PESCE SPADA ROMOLO MAIELLO 14.07.17 01.47.17 00.15.38   10
11 ITA9738 MARIPOSA FILIPPO VENTURA 14.01.20 01.41.20 00.16.47   11
12 ITA11443 GYOMIR PANTALEO D'OSTUNI 14.05.49 01.45.49 00.18.20   12
13 ITA65 BREZZA FEDERICO LETTIERI 14.09.20 01.49.20 00.25.33   13
14 ITA650 PEN DUICK M.MENDIA - M.RUSSO 14.17.00 01.57.00 00.29.43   14
15 ITA8519 MAI DIRE MAI VINCENZO DE SIMONE 14.16.51 01.56.51 00.32.11   15
16 ITA11 CANARINO FEROCE GIANLUCA TERRIN 14.19.52 01.59.52 00.33.23   16
17 ITA7015 MAREA SERGIO CASTELLANO       DNF 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 9.6 EB5A-8Z9P Data : 28/09/2013       15:39:46