40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

-- IRC --

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 09 Classe : IRC

Data : 06/03/2011Ora Partenza : 13.40.00Distanza : 8.22 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 15.18.17 01.38.17 00.00.00   1
2 ITA16029 RAFFICA HOTEL NAPLES OROFINO PASQUALE 15.08.37 01.28.37 00.00.19   2
3 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI MAURIZIO 15.10.35 01.30.35 00.02.22   3
4 ITA4141 MALAFEMMENA GIOVANNI ARTURO DI LORENZO 15.11.05 01.31.05 00.02.52   4
5 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 15.23.17 01.43.17 00.04.10   5
6 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 15.16.38 01.36.38 00.05.45   6
7 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 15.27.31 01.47.31 00.06.40   7
8 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO 15.21.36 01.41.36 00.07.17   8
9 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 15.27.04 01.47.04 00.09.36   9
10 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 15.37.00 01.57.00 00.12.37   10
11 ITA16456 XWAVE SORICELLI ANDREA 15.25.46 01.45.46 00.13.50   11
12 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 15.37.11 01.57.11 00.15.27   12
13 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA       DNF 15
13 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 E1QY-DYHB Data : 06/03/2011       20:10:40