40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO CITTA' DI TORRE DEL GRECO - CNTG

classifica Overall

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 09 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : MINIALTURA

Data : 06/03/2011 Ora Partenza : 13.40.00 Distanza : 8.22 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 15.16.38 01.36.38 01.26.35   1
2 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 15.18.17 01.38.17 01.27.31   2
3 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 15.23.17 01.43.17 01.28.15   3
4 ITA16029 RAFFICA HOTEL NAPLES OROFINO PASQUALE 15.08.37 01.28.37 01.28.44   4
5 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO 15.25.01 01.45.01 01.30.00   5
6 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI MAURIZIO 15.10.35 01.30.35 01.30.35   6
7 ITA4141 MALAFEMMENA GIOVANNI ARTURO DI LORENZO 15.11.05 01.31.05 01.30.57   7
8 ITA15470 PATRICIA CIASAILINGTEAM BUONOMO DOMENICO 15.27.31 01.47.31 01.32.50   8
9 ITA12871 GAROPERA CAPPA MASSIMILIANO 15.32.33 01.52.33 01.33.09   9
10 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI - GALLETTI 15.30.37 01.50.37 01.34.01   10
11 ITA16481 NIENTEMALE OSCI GIUSEPPE-CALCAGNI RICCARDO 15.18.25 01.38.25 01.34.18   11
12 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO PEZZULLO ANGELO 15.27.05 01.47.05 01.34.22   12
13 ITA46J22 WHITE MAGIC D'ANGERIO ROBERTO 15.46.37 02.06.37 01.34.39   13
14 ITA238 GRIFO ACCADEMIA AERONAUTICA 15.42.13 02.02.13 01.34.52   14
15 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 15.37.00 01.57.00 01.35.19   15
16 ITA442 SPARVIERO ACCADEMIA AERONAUTICA 15.42.52 02.02.52 01.35.25   16
17 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 15.26.56 01.46.56 01.35.26   17
18 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 15.27.04 01.47.04 01.36.01   18
19 ITA16555 GEORGE GRUPPO AGONISTICA ALTURA 15.30.27 01.50.27 01.36.06   19
20 ITA16456 XWAVE SORICELLI ANDREA 15.25.46 01.45.46 01.37.07   20
21 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO 15.30.03 01.50.03 01.37.10   21
22 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO 15.21.36 01.41.36 01.37.36   22
23 ITA16068 LES ALIZES PASANISI LEONARDO 15.52.26 02.12.26 01.39.00   23
24 ITA26 ILYFE DE SIMONE FULVIO 15.53.00 02.13.00 01.39.23   24
25 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 15.37.11 01.57.11 01.39.27   25
26 ITA54J22 ARTIGLIO DE PASQUALE GIOVANNI-LA PEGNA ALBER 15.53.46 02.13.46 01.39.59   26
27 ITA13022 VAGAMONDO (C) BORRIELLO MARIA RAFFAELLA 15.50.19 02.10.19 01.40.59   27
28 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO 15.42.38 02.02.38 01.42.34   28
29 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) DI BIASE NELLO 15.45.02 02.05.02 01.42.49   29
30 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI 15.43.31 02.03.31 01.43.26   30
31 ITA13614 CASSIOPEA MANSUETO - CEMBROLA 15.54.09 02.14.09 01.44.50   31
32 ITA16233 LA GRANDE FUGA (C) MOCCIA ANTONIO 15.52.06 02.12.06 01.44.59   32
33 ITA8268 ZEPHIRO JONATHAN (C) TURRINI LUCIANO 15.45.54 02.05.54 01.50.56   33
34 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA 15.45.49 02.05.49 01.53.16   34
35 ITA10311 DIECITRENTUNO (C) DELLA VOLPE SERGIO       DNC 55
35 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO       DNC 55
35 ITA11443 GIOMYR (C) D'OSTUNI PANTALEO       DNF 55
35 ITA11515 BELLATRIX SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 55
35 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO       DNC 55
35 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 55
35 ITA14127 COSE E' PAZZE DISA PAOLO       DNC 55
35 ITA14331 NIMAR II FORTE FRANCESCO       DNC 55
35 ITA14786 CHIARA SBRIGLIA MASSIMO       DNC 55
35 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO       DNF 55
35 ITA16045 PLATAMONIA COLUCCI DOMENICO       DNC 55
35 ITA16478 ZEN 2 (C) BERTOLI CESARE       DNC 55
35 ITA16487 REFOLA MERCOGLIANO MASSIMO       DNC 55
35 ITA222 LE IV REPUBBLICHE SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 55
35 ITA237 AQUILA ACCADEMIA AERONAUTICA       DNC 55
35 ITA290 NESIS ACCADEMIA AERONAUTICA       DNC 55
35 ITA35177 IMXTINENTE GAGLIANO DIEGO       DNC 55
35 ITA430 ELETTRA SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 55
35 ITA4964 ALBATROS (C) SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 55
35 ITA7346 LAEGA CARBONI LORENZO       DNC 55
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 E1QY-DYHB Data : 06/03/2011       20:10:10