40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

TROFEO CITTA' DI TORRE DEL GRECO - CNTG

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 09 Classe : CLASSE 3

Data : 06/03/2011Ora Partenza : 13.40.00Distanza : 8.22 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 15.16.38 01.36.38 00.00.00   1
2 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 15.18.17 01.38.17 00.01.06   2
3 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 15.23.17 01.43.17 00.01.57   3
4 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO 15.25.01 01.45.01 00.03.59   4
5 ITA15470 PATRICIA CIASAILINGTEAM BUONOMO DOMENICO 15.27.31 01.47.31 00.07.14   5
6 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI - GALLETTI 15.30.37 01.50.37 00.08.35   6
7 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO PEZZULLO ANGELO 15.27.05 01.47.05 00.09.00   7
8 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 15.26.56 01.46.56 00.10.12   8
9 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 15.27.04 01.47.04 00.10.51   9
10 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO 15.30.03 01.50.03 00.12.10   10
11 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 15.37.11 01.57.11 00.14.44   11
12 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO 15.42.38 02.02.38 00.18.13   12
13 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) DI BIASE NELLO 15.45.02 02.05.02 00.18.30   13
14 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI 15.43.31 02.03.31 00.19.11   14
15 ITA8268 ZEPHIRO JONATHAN (C) TURRINI LUCIANO 15.45.54 02.05.54 00.27.31   15
16 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA 15.45.49 02.05.49 00.30.06   16
17 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO       DNC 22
17 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO       DNC 22
17 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 22
17 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO       DNF 22
17 ITA4964 ALBATROS (C) SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 E1QY-DYHB Data : 06/03/2011       20:02:00