40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

-- IRC --

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 08 Classe : IRC

Data : 20/02/2011Ora Partenza : 10.00.00Distanza : 28.9 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA3535 SLY FOX FOTTICCHIA ROBERTO 17.28.08 07.28.08 00.00.00   1
2 ITA4141 MALAFEMMENA GIOVANNI ARTURO DI LORENZO 17.16.22 07.16.22 00.09.43   2
3 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 17.55.35 07.55.35 00.13.32   3
4 ITA15470 PATRICIA BUONOMO DOMENICO 18.05.49 08.05.49 00.14.45   4
5 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 18.02.04 08.02.04 00.17.04   5
6 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 17.57.10 07.57.10 00.18.00   6
7 ITA16029 RAFFICA HOTEL NAPLES OROFINO PASQUALE 17.26.58 07.26.58 00.20.01   7
8 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 18.17.08 08.17.08 00.22.56   8
9 ITA15953 SUAKIN GOLIA FRANCESCO 18.29.21 08.29.21 00.25.51   9
10 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 17.46.58 07.46.58 00.30.55   10
11 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA 18.36.55 08.36.55 00.33.49   11
12 ITA16456 XWAVE SORICELLI ANDREA 18.11.54 08.11.54 00.52.09   12
13 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 15
13 ITA4149 LE COQ HARDI' PAVESI MAURIZIO 17.18.05     OCS 15
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 E1QY-DYHB Data : 21/02/2011       11:42:51