40° CAMPINVERNO GOLFO DI NAPOLI
CIRCOLI VELICI DEL GOLFO DI NAPOLI

COPPA GIUSEPPINA ALOJ - R.Y.C.C.S.

07/11/2010 - 06/03/2011

RISULTATI PROVA : 08 Classe : CLASSE 3

Data : 20/02/2011Ora Partenza : 10.00.00Distanza : 28.9 Coefficiente : 1 Offshore OSN (GPH)

Pos N.Velico Yacht Armatore Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA13388 SEXY VARELLI CARLO E MARCO 18.01.27 08.01.27 00.00.00   1
2 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO PEZZULLO ANGELO 17.49.18 07.49.18 00.03.16   2
3 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE 17.55.35 07.55.35 00.05.04   3
4 ITA16320 SPEEDY GONZALES MENDIA MAURIZIO 18.02.04 08.02.04 00.05.38   4
5 ITA16639 SCUGNIZZA BE BLASIO VINCENZO 17.46.58 07.46.58 00.06.26   5
6 ITA15470 PATRICIA CIASAILINGTEAM BUONOMO DOMENICO 18.05.49 08.05.49 00.09.03   6
7 ITA15322 PRAGMA DE MARTINO CARLA 17.57.10 07.57.10 00.09.13   7
8 ITA14722 ARMADA NUEVA NERI - GALLETTI 18.14.34 08.14.34 00.14.51   8
9 ITA16505 VAC'AVVIENT DI VINCENZO MARIO 18.17.08 08.17.08 00.16.07   9
10 ITA13387 SARIMA V MONTELLA RAFFAELE 18.08.10 08.08.10 00.17.25   10
11 ITA15819 TRIMPILI AMORE GIANCARLO 18.21.30 08.21.30 00.29.44   11
12 ITA16134 DUFFY ENRICO CALVI 18.37.06 08.37.06 00.35.48   12
13 ITA10516 ARCTURUS A.N.MARINAI D'ITALIA 18.36.55 08.36.55 00.37.41   13
14 ITA15718 GEPPINA SORRENTINO MAURIZIO 18.46.15 08.46.15 00.43.25   14
15 ITA15764 ASTRA ALBAMONTE/DE LEO 18.45.15 08.45.15 00.47.48   15
16 ITA10462 CARPEDIEM II (C) DELL'ARIA VINCENZO 18.47.00 08.47.00 00.57.30   16
17 ITA8268 ZEPHIRO JONATHAN (C) TURRINI LUCIANO 19.06.21 09.06.21 01.11.10   17
18 ITA13488 ALICE CORAGGIO FRANCESCO 18.53.12 08.53.12 01.12.42   18
19 ITA14125 OBELIX MARTUSCELLI GIANPIERO       DNC 22
19 ITA14180 CHIARO DI LUNA (C) DI BIASE NELLO       DNF 22
19 ITA4964 ALBATROS (C) SPORT VELICO MARINA MILITARE       DNC 22
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 6.6 E1QY-DYHB Data : 21/02/2011       11:49:42